Что происходит в «Мире детства»: отзывы компаний-экспонентов выставки (часть 2)
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Какая продукция востребована сейчас на рынке? Как будет развиваться индустрия детских товаров в ближайшее время? Найти ответы на эти и многие другие вопросы, а также составить эффективный план закупок и производства ежегодно помогает выставка «Мир детства». О том, как это важное отраслевое мероприятие прошло в 2022 году, рассказали компании-экспоненты. | ||||
ПАВЕЛ СУГРОБОВ, компания MERLION: Мы оцениваем прошедшую выставку для MERLION как динамичную и успешную. За несколько дней нам удалось представить новинки наших брендов и познакомить большое количество посетителей с ассортиментом и возможностями компании, а также получить положительную обратную связь от существующих клиентов по качеству и ассортименту продукции. Единственная тенденция, которую мы наблюдаем в изменении запросов покупателей и посетителей выставки, – это смещение спроса в сторону менее дорогой продукции. При этом запрос на продукцию высокого качества сохраняется. | ||||
Интервью с Павлом Сугробовым читайте здесь. | ||||
ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВА, компания BUNNY HILL: Основным плюсом выставки «Мир детства» является возможность пообщаться с существующими и потенциальными партнерами, при личной встрече продемонстрировать качество своих товаров и обсудить нюансы сотрудничества. На сегодняшний день наблюдается увеличение количества российских производителей детских товаров, что мы и увидели на прошедшей выставке. На наш взгляд, основной тенденцией, становится рост популярности многофункциональных игрушек, нацеленных на разностороннее развитие детей. Многофункциональность, экологичность и осознанное потребление – тренды текущего времени. | ||||
Интервью с Евгенией Яковлевой читайте здесь. | ||||
АНДРЕЙ КУЛЕШОВ, компания «РАКЕТА»: Мы традиционно участвуем в выставке «Мир детства», поэтому 2022 год не стал исключением. Зачем нарушать традиции? Это, наверное, уже восьмой раз как мы являемся участниками самой большой выставки детских товаров в РФ. Ее плюсы в том, что она помогает производителям пообщаться, познакомиться, найти новых партнеров, увидеть новинки и перспективы рынка. Экспонентов и посетителей в этот раз было гораздо меньше, чем в прошлые годы, что вполне прогнозируемо. «Нам нужно хорошее качество, но дешево… а деньги лучше потом»: по-моему, в запросах посетителей за эти годы ничего не изменилось. Раньше словосочетание «деньги потом», может, было неуместно, а вот сейчас актуально. | ||||
Интервью с Андреем Кулешовым читайте здесь. | ||||
ЛЮДМИЛА БАСАРГИНА, компания «БУМ БЭБИ»: Участие в выставках «Мир детства» стало для нас доброй традицией, и мы считаем это одним из ключевых событий года для нашего бренда Boom Baby. Именно здесь можно презентовать новинки ассортимента, назначить встречи с партнерами и, конечно же, подписать новые контракты. Выставка показала, что тенденции рынка очень неоднозначны. С одной стороны, сегодняшняя ситуация заставляет искать новые деловые контакты и логистические линии как для поставок сырья, так и для отгрузок. С другой стороны, спрос покупателей на максимально дешевую продукцию впустил на рынок сырье совсем низкого качества. Разумеется, это дестабилизирует рынок, но мы для себя даже не рассматриваем этот вариант. | ||||
Интервью с Людмилой Басаргиной читайте здесь. | ||||
НАТАЛЬЯ КОРОБОВА, компания DREMATOYS: Сейчас общение лицом к лицу с партнерами – это редкое событие. Информационные технологии дали нам возможность работать друг с другом дистанционно. И для нас выставка «Мир детства» – это возможность лично встретиться с партнерами и покупателями. Мы участвуем в выставке с 2016 года и заметили, что в этот раз среди поставщиков и производителей сегмента «Товары для новорожденных» не было аншлага. Хотя после двухлетнего перерыва посетители выставки ждали новых и постоянных участников. Некоторые компании ушли с рынка. Но те, что выстояли и нашли возможность приехать, – бесценные. | ||||
Интервью с Натальей Коробовой читайте здесь. | ||||
АЛЕКСЕЙ ГУЩА, компания «АРТ и ДИЗАЙН»: Для нашей компании выставка прошла успешно. У нас появились новые клиенты, и даже новые страны, где будут продаваться наши товары. Более того, мы отлично пообщались с коллегами «по цеху» и были рады новым знакомствам. Быть не только в курсе трендов рынка, но и понимать, что происходит у конкурентов – это очень важно. Самым интересным для нас наблюдением оказалось, что ряд компаний так же, как и мы, активно занялись импортозамещением. Во многих направлениях меня удивила стабильная приверженность нашим мультфильмам. Например, продукции, которую выпускают под лицензией «Три кота», было очень много. Хотя у меня ощущение, что этот мультсериал уже утратил свою актуальность. Я был рад, что ошибался. | ||||
Интервью с Алексеем Гуща читайте здесь. | ||||
АНАТОЛИЙ СОЛОВЬЁВ, компания «ЙОША»: Мы выставлялись небольшим стендом и получили отличные результаты от участия в выставке «Мир детства-2022». Наша работа на выставке была нацелена на поиск новых партнеров, а также на выявление интереса к текущей продукции и к новинкам. На этой выставке преобладают искушенные, опытные посетители, и, благодаря общению с ними, можно понять, что будет продаваться в будущем. Обе задачи были выполнены: 1) сразу после выставки пошли отгрузки пробных партий новым покупателям; 2) началась работа по запуску в серию новинок, к которым больше всего проявляли интерес посетители выставки. | ||||
Интервью с Анатолием Соловьевым читайте здесь. | ||||
ЯНА САПЕГИНА, компания «ПЕРВЫЙ СНЕГ»: Компания «Первый снег» участвовала в выставке «Мир детства» первый раз. Новые для нас заказчики были, но меньше, чем ожидалось. Тем не менее в целом считаем участие в этой выставке успешным. В 2022 году выставка проходила на фоне сложных политических событий, частичной мобилизации. Видимо, это отразилось на количестве посетителей. Тем не менее состав посетителей в целом соответствовал нашим ожиданиям и прогнозам: это и представители крупных компаний, и сотрудники компаний среднего размера, и случайные посетители. | ||||
Интервью с Яной Сапегиной читайте здесь. | ||||
ВЛАДИМИР БУТКО, компания «ОРТОДОН»: Мы каждый год остаемся довольны результатами своего участия в выставках «Мир детства», 2022 год не стал исключением. Посещение отраслевой выставки – важное событие для нас: здесь мы можем познакомить всех посетителей со своими новинками, обсудить маркетинговые задачи, сами знакомимся с новинками года. И, главное, общаемся с участниками рынка – ничто не заменит офлайн-общение «глаза в глаза». По нашим наблюдениям, которые нас однозначно радуют, потребители всё больше внимания обращают на экологичность как самой продукции, так и производства. Конечно, сейчас всех интересует и вопрос импортозамещения, но уникальность нашей продукции позволяет нам не беспокоиться об этом. | ||||
Интервью с Владимиром Бутко читайте здесь. | ||||
| ![]() | Другие материалы в разделе
|
в любимых социальных сетях
#выставка Мир детства, #Мир детства 2022, #отзывы экспонентов
-
Константин Подшивалов: «Единая выставка Скрепка удобна всем»15.03.2023191
-
Поздравляем прекрасных дам с Международным женским днем!06.03.2023172НравитсяВсего 1 человек1
-
Kids Russia & Licensing World Russia 2023: яркие впечатления..04.03.2023536НравитсяВсего 6 человек6
-
Анна Рыбина (САЙМА СПОРТ): «Детские товары всегда актуальны»22.11.20221122
-
Ольга Конькова (ЛУЧ): «Самое важное – не стоять на месте, а..21.11.2022923НравитсяВсего 1 человек1
Новости
-
LEGO в честь юбилея Land Rover Defender выпустила специальный..22.03.2023143НравитсяВсего 1 человек1
-
ЯКласс дарит три года бесплатного доступа учителям20.03.2023205НравитсяВсего 3 человекa3
-
В Москве открылся флагманский детский магазин KARI KIDS20.03.2023177
-
Компания Hasbro вошла в список «Самых этичных компаний мира»20.03.2023176НравитсяВсего 3 человекa3
Статьи
-
В линейку и в клетку: рынок бумажно-беловой продукции21.03.2023205
-
Школьная форма: единый стандарт или разнообразие ассортимента?18.03.2023305НравитсяВсего 3 человекa3
-
Зоя Стрелкова (АРБ ПРО): «Отвоевать свое место под солнцем можно..15.03.2023247НравитсяВсего 2 человекa2
-
Елена Письменская (KIDS FASHION RETAIL): «Рынок школьной формы..13.03.2023245НравитсяВсего 2 человекa2
-
Игры, обучение и творчество: развивающая продукция для детей09.03.2023388НравитсяВсего 1 человек1
-
Четкие линии рынка письменных принадлежностей06.03.2023393НравитсяВсего 3 человекa3
Другие материалы компании KidsOboz.ru
-
Елена Письменская (KIDS FASHION RETAIL): «Рынок школьной формы..13.03.2023245НравитсяВсего 2 человекa2
-
Американская Ассоциация игрушек определила основные тренды..11.03.2023217НравитсяВсего 1 человек1
-
Расходы на детские товары растут, а количество покупок падает –..10.03.2023199НравитсяВсего 4 человекa4
-
Анастасия Сидорина (РОМИР): «Для игроков канцелярского рынка в..06.03.2023205НравитсяВсего 2 человекa2
-
Обзор прошедшей в Гонконге 49-й ярмарки игрушек и игр04.03.2023195НравитсяВсего 4 человекa4
- Капитализация WHP Global, управляющей брендом...25.03.2023 39
- Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики» для...24.03.2023 80НравитсяВсего 1 человек1
- Анимационный персонаж Финник выпустил собственный...24.03.2023 65
- Внимание к деталям: детские конструкторы24.03.2023 83
- В линейку и в клетку: рынок бумажно-беловой...21.03.2023 205
- Школьная форма: единый стандарт или разнообразие...18.03.2023 305НравитсяВсего 3 человекa3