Случайное KidsФото
Рейтинг
КомпанийKidsсайтов
- 1Издательство «Творческий Центр Сфера»444.00
- 2ЯРКО403.00
- 3Феникс+371.00
- 4Группа компаний «Рики»341.00
- 5Союзмультфильм, Киностудия313.00
- 6ВЕСНА260.00
- 7Мельница, лицензионное агентство243.00
- 8КИНОМАНИЯ ТВ226.00
- 9Гранд Экспо214.00
- 10ТМ G′n’K (Ариадна-96)209.00
- 11Хатбер-М209.00
- 12"ФК "ФОРУМ"208.00
- 13Рельеф-Центр204.00
- 14Профессиональные выставки204.00
- 15Рыжий Кот203.00
- 16РОКСИ (Roxy-Kids)201.00
- 17Я РАСТУ ТОЙЗ197.00
- 18ЭКСПОЦЕНТР177.60
- 19MERLION171.00
- 20Бытпласт163.00
Рейтинг компании Группа компаний «Рики»
341Kidsпоинтов |
| Добавлено | Просмотров | |
|---|---|---|
| Компания: | — | 392 |
| Новости компаний: | 6 | 3189 |
| Новинки компаний: | 2 | 95 |
| Акции и конкурсы: | — | 30 |
| Новости отрасли: | — | 32 |
| Новости лицензионного рынка: | — | 3355 |
| Статьи: | — | 196 |
| Скидка дня: | — | — |
| Получено комментариев: | — | — |
| Использовано тегов: | 5 | — |
| Просмотры карточки | 392 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 392 (просмотры карточки)
| Просмотры новостей | 6 701 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 6 701 (просмотры новостей)
| Просмотры статьей | 196 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 196 (просмотры статьей)
Статистика материалов связанных с брендами компании за 3 месяца
| май 2026 | апрель 2026 | март 2026 | февраль 2026 | |||||
| Финник | 321 | 1 | 816 | 1 | 469 | 1 | 154 | |
| ДиноСити | 92 | 284 | 87 | 28 | ||||
| Бодо Бородо | 72 | 322 | 147 | 36 | ||||
| Фиксики | 221 | 1101 | 1 | 470 | 1 | 188 | 1 | |
| Бурёнка Даша | 4 | 11 | 9 | |||||
| Смешарики. Начало | 8 | 30 | 18 | 2 | ||||
| Смешарики. Легенда о Золотом Драконе | 23 | 71 | 51 | 9 | ||||
| Смешарики. Дежавю | 9 | 1 | 19 | 11 | ||||
| ПинКод | 25 | 94 | 71 | 12 | ||||
| Тима и Тома | 111 | 435 | 228 | 62 | ||||
| Малышарики | 175 | 1076 | 1 | 411 | 164 | |||
| Смешарики | 804 | 3 | 3212 | 3 | 1441 | 601 | ||
| Другие | 1376 | 1 | 4359 | 1 | 2433 | 2 | 1039 | 1 |
| ИТОГО | 3241 | 6 | 11830 | 7 | 5846 | 4 | 2295 | 2 |


