Случайное KidsФото
Рейтинг
КомпанийKidsсайтов
- 1Издательство «Творческий Центр Сфера»391.00
- 2ЯРКО361.00
- 3Феникс+350.00
- 4Группа компаний «Рики»326.00
- 5ВЕСНА298.00
- 6Союзмультфильм, Киностудия282.00
- 7ЭКСПОЦЕНТР276.80
- 8Гранд Экспо241.00
- 9"ФК "ФОРУМ"224.00
- 10РОКСИ (Roxy-Kids)208.00
- 11Профессиональные выставки206.00
- 12КИНОМАНИЯ ТВ203.00
- 13Мельница, лицензионное агентство202.00
- 14MERLION201.00
- 15Я РАСТУ ТОЙЗ196.00
- 16Сервис Торг191.00
- 17Десятое Королевство190.00
- 18Рельеф-Центр183.00
- 19Babymafia (Дипримо)181.00
- 20ТМ G′n’K (Ариадна-96)179.00
Рейтинг компании Группа компаний «Рики»
326Kidsпоинтов |
| Добавлено | Просмотров | |
|---|---|---|
| Компания: | — | 471 |
| Новости компаний: | 7 | 3207 |
| Новинки компаний: | — | 135 |
| Акции и конкурсы: | — | 46 |
| Новости отрасли: | — | 33 |
| Новости лицензионного рынка: | — | 3248 |
| Статьи: | — | 238 |
| Скидка дня: | — | — |
| Получено комментариев: | — | — |
| Использовано тегов: | 1 | — |
| Просмотры карточки | 471 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 471 (просмотры карточки)
| Просмотры новостей | 6 669 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 6 669 (просмотры новостей)
| Просмотры статьей | 238 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 238 (просмотры статьей)
Статистика материалов связанных с брендами компании за 3 месяца
| февраль 2026 | январь 2026 | декабрь 2025 | ноябрь 2025 | |||||
| Финник | 117 | 610 | 672 | 3 | 812 | 4 | ||
| ДиноСити | 35 | 153 | 92 | 89 | ||||
| Бодо Бородо | 40 | 203 | 275 | 1 | 135 | |||
| Фиксики | 134 | 684 | 1 | 767 | 2 | 630 | 3 | |
| Бурёнка Даша | 2 | 14 | 4 | 2 | ||||
| Смешарики. Начало | 6 | 32 | 15 | 10 | ||||
| Смешарики. Легенда о Золотом Драконе | 13 | 53 | 32 | 57 | ||||
| Смешарики. Дежавю | 4 | 25 | 10 | 4 | ||||
| ПинКод | 8 | 65 | 37 | 52 | ||||
| Тима и Тома | 114 | 1 | 292 | 209 | 171 | |||
| Малышарики | 133 | 767 | 1 | 662 | 2 | 532 | 2 | |
| Смешарики | 461 | 2243 | 2 | 2388 | 6 | 1337 | 3 | |
| Другие | 779 | 1 | 2459 | 1 | 2558 | 3 | 1659 | 3 |
| ИТОГО | 1846 | 2 | 7600 | 5 | 7721 | 17 | 5490 | 15 |


