Случайное KidsФото
Рейтинг
КомпанийKidsсайтов
- 1ЯРКО451.00
- 2Издательство «Творческий Центр Сфера»415.00
- 3Феникс+363.00
- 4Группа компаний «Рики»343.00
- 5Союзмультфильм, Киностудия316.00
- 6ВЕСНА289.00
- 7ЭКСПОЦЕНТР235.20
- 8Гранд Экспо233.00
- 9"ФК "ФОРУМ"227.00
- 10Хатбер-М220.00
- 11Мельница, лицензионное агентство219.00
- 12КИНОМАНИЯ ТВ209.00
- 13РОКСИ (Roxy-Kids)204.00
- 14Профессиональные выставки201.00
- 15Я РАСТУ ТОЙЗ196.00
- 16MERLION195.00
- 17Десятое Королевство192.00
- 18Сервис Торг188.00
- 19Рельеф-Центр177.00
- 20Babymafia (Дипримо)174.00
Рейтинг компании Группа компаний «Рики»
343Kidsпоинтов |
| Добавлено | Просмотров | |
|---|---|---|
| Компания: | — | 424 |
| Новости компаний: | 8 | 3458 |
| Новинки компаний: | — | 71 |
| Акции и конкурсы: | — | 37 |
| Новости отрасли: | — | 23 |
| Новости лицензионного рынка: | — | 3311 |
| Статьи: | — | 205 |
| Скидка дня: | — | — |
| Получено комментариев: | — | — |
| Использовано тегов: | 1 | — |
| Просмотры карточки | 424 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 424 (просмотры карточки)
| Просмотры новостей | 6 900 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 6 900 (просмотры новостей)
| Просмотры статьей | 205 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 205 (просмотры статьей)
Статистика материалов связанных с брендами компании за 3 месяца
| февраль 2026 | январь 2026 | декабрь 2025 | ноябрь 2025 | |||||
| Финник | 312 | 1 | 610 | 672 | 3 | 70 | ||
| ДиноСити | 65 | 153 | 92 | 10 | ||||
| Бодо Бородо | 66 | 203 | 275 | 1 | 25 | |||
| Фиксики | 406 | 1 | 684 | 1 | 767 | 2 | 234 | 3 |
| Бурёнка Даша | 2 | 14 | 4 | |||||
| Смешарики. Начало | 8 | 32 | 15 | |||||
| Смешарики. Легенда о Золотом Драконе | 21 | 53 | 32 | 1 | ||||
| Смешарики. Дежавю | 4 | 25 | 10 | |||||
| ПинКод | 29 | 65 | 37 | 3 | ||||
| Тима и Тома | 192 | 1 | 292 | 209 | 17 | |||
| Малышарики | 266 | 767 | 1 | 662 | 2 | 151 | 1 | |
| Смешарики | 1190 | 1 | 2243 | 2 | 2388 | 6 | 260 | 1 |
| Другие | 1766 | 2 | 2459 | 1 | 2558 | 3 | 431 | 1 |
| ИТОГО | 4327 | 6 | 7600 | 5 | 7721 | 17 | 1202 | 6 |


