Случайное KidsФото
Рейтинг
КомпанийKidsсайтов
- 1Издательство «Творческий Центр Сфера»486.00
- 2ЯРКО424.00
- 3Союзмультфильм, Киностудия399.00
- 4Феникс+342.00
- 5ВЕСНА298.00
- 6Группа компаний «Рики»279.00
- 7КИНОМАНИЯ ТВ254.00
- 8Гранд Экспо236.00
- 9БЕРТ (BertToys)235.00
- 10Хатбер-М232.00
- 11Полесье231.00
- 12Мельница, лицензионное агентство229.00
- 13Профессиональные выставки220.00
- 14BODO212.00
- 15РОКСИ (Roxy-Kids)212.00
- 16Рельеф-Центр197.00
- 17Platoshka Animation Studio (Студия анимации "Платошка")192.00
- 18Я РАСТУ ТОЙЗ192.00
- 19"ФК "ФОРУМ"190.00
- 20КЛЭЙ ФАН187.00
Рейтинг компании Группа компаний «Рики»
279Kidsпоинтов |
| Добавлено | Просмотров | |
|---|---|---|
| Компания: | — | 349 |
| Новости компаний: | 2 | 4062 |
| Новинки компаний: | — | 16 |
| Акции и конкурсы: | — | 2 |
| Новости отрасли: | — | 22 |
| Новости лицензионного рынка: | — | 3105 |
| Статьи: | — | 233 |
| Скидка дня: | — | — |
| Получено комментариев: | — | — |
| Использовано тегов: | — | — |
| Просмотры карточки | 349 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получилала 349 (просмотры карточки)
| Просмотры новостей | 7 207 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получилала 7 207 (просмотры новостей)
| Просмотры статьей | 233 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получилала 233 (просмотры статьей)
Статистика материалов связанных с брендами компании за 3 месяца
| ноябрь 2025 | октябрь 2025 | сентябрь 2025 | август 2025 | |||||
| Финник | 368 | 1 | 655 | 1474 | 5 | 439 | 1 | |
| ДиноСити | 26 | 118 | 257 | 54 | ||||
| Бодо Бородо | 62 | 257 | 673 | 2 | 84 | |||
| Фиксики | 324 | 948 | 2031 | 8 | 384 | 1 | ||
| Бурёнка Даша | 2 | 5 | 16 | 2 | ||||
| Смешарики. Начало | 4 | 24 | 47 | 12 | ||||
| Смешарики. Легенда о Золотом Драконе | 39 | 77 | 243 | 1 | 15 | |||
| Смешарики. Дежавю | 4 | 13 | 31 | 8 | ||||
| ПинКод | 64 | 289 | 1 | 236 | 1 | 30 | ||
| Тима и Тома | 143 | 574 | 1 | 854 | 3 | 148 | ||
| Малышарики | 180 | 674 | 1338 | 2 | 306 | |||
| Смешарики | 667 | 2292 | 1 | 3398 | 4 | 1228 | 1 | |
| Другие | 730 | 3137 | 3 | 3552 | 2 | 1492 | ||
| ИТОГО | 2613 | 1 | 9063 | 6 | 14150 | 28 | 4202 | 3 |


