Случайное KidsФото
Рейтинг
КомпанийKidsсайтов
- 1ЯРКО453.00
- 2Издательство «Творческий Центр Сфера»416.00
- 3Феникс+364.00
- 4Группа компаний «Рики»345.00
- 5Союзмультфильм, Киностудия316.00
- 6ВЕСНА291.00
- 7ЭКСПОЦЕНТР236.00
- 8Гранд Экспо233.00
- 9"ФК "ФОРУМ"228.00
- 10Хатбер-М220.00
- 11Мельница, лицензионное агентство219.00
- 12КИНОМАНИЯ ТВ209.00
- 13РОКСИ (Roxy-Kids)204.00
- 14Профессиональные выставки202.00
- 15Я РАСТУ ТОЙЗ197.00
- 16MERLION196.00
- 17Десятое Королевство193.00
- 18Сервис Торг188.00
- 19Рельеф-Центр179.00
- 20Babymafia (Дипримо)174.00
Рейтинг компании Группа компаний «Рики»
345Kidsпоинтов |
| Добавлено | Просмотров | |
|---|---|---|
| Компания: | — | 427 |
| Новости компаний: | 8 | 3477 |
| Новинки компаний: | — | 72 |
| Акции и конкурсы: | — | 37 |
| Новости отрасли: | — | 23 |
| Новости лицензионного рынка: | — | 3340 |
| Статьи: | — | 208 |
| Скидка дня: | — | — |
| Получено комментариев: | — | — |
| Использовано тегов: | 1 | — |
| Просмотры карточки | 427 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 427 (просмотры карточки)
| Просмотры новостей | 6 949 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 6 949 (просмотры новостей)
| Просмотры статьей | 208 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 208 (просмотры статьей)
Статистика материалов связанных с брендами компании за 3 месяца
| февраль 2026 | январь 2026 | декабрь 2025 | ноябрь 2025 | |||||
| Финник | 314 | 1 | 610 | 672 | 3 | 70 | ||
| ДиноСити | 65 | 153 | 92 | 10 | ||||
| Бодо Бородо | 67 | 203 | 275 | 1 | 25 | |||
| Фиксики | 410 | 1 | 684 | 1 | 767 | 2 | 234 | 3 |
| Бурёнка Даша | 2 | 14 | 4 | |||||
| Смешарики. Начало | 8 | 32 | 15 | |||||
| Смешарики. Легенда о Золотом Драконе | 22 | 53 | 32 | 1 | ||||
| Смешарики. Дежавю | 4 | 25 | 10 | |||||
| ПинКод | 29 | 65 | 37 | 3 | ||||
| Тима и Тома | 195 | 1 | 292 | 209 | 17 | |||
| Малышарики | 271 | 767 | 1 | 662 | 2 | 151 | 1 | |
| Смешарики | 1204 | 1 | 2243 | 2 | 2388 | 6 | 260 | 1 |
| Другие | 1788 | 2 | 2459 | 1 | 2558 | 3 | 431 | 1 |
| ИТОГО | 4379 | 6 | 7600 | 5 | 7721 | 17 | 1202 | 6 |


