Случайное KidsФото
Рейтинг
КомпанийKidsсайтов
- 1Издательство «Творческий Центр Сфера»393.00
- 2ЯРКО369.00
- 3Группа компаний «Рики»368.00
- 4Феникс+338.00
- 5ВЕСНА270.00
- 6Союзмультфильм, Киностудия257.00
- 7Гранд Экспо222.00
- 8"ФК "ФОРУМ"196.00
- 9РОКСИ (Roxy-Kids)194.00
- 10Мельница, лицензионное агентство194.00
- 11MERLION186.00
- 12Профессиональные выставки185.00
- 13BODO184.00
- 14Сервис Торг183.00
- 15Я РАСТУ ТОЙЗ183.00
- 16Рельеф-Центр178.00
- 17Хатбер-М177.00
- 18Десятое Королевство173.00
- 19Babymafia (Дипримо)172.00
- 20Ассоциация "Выбор Родителей"163.00
Рейтинг компании Группа компаний «Рики»
368Kidsпоинтов |
| Добавлено | Просмотров | |
|---|---|---|
| Компания: | — | 442 |
| Новости компаний: | 10 | 2950 |
| Новинки компаний: | — | 59 |
| Акции и конкурсы: | — | 36 |
| Новости отрасли: | — | 15 |
| Новости лицензионного рынка: | — | 2686 |
| Статьи: | — | 208 |
| Скидка дня: | — | — |
| Получено комментариев: | — | — |
| Использовано тегов: | 4 | — |
| Просмотры карточки | 442 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 442 (просмотры карточки)
| Просмотры новостей | 5 746 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 5 746 (просмотры новостей)
| Просмотры статьей | 208 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 208 (просмотры статьей)
| Клики баннеров | 1 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 1 (клики баннеров)
Статистика материалов связанных с брендами компании за 3 месяца
| январь 2026 | декабрь 2025 | ноябрь 2025 | октябрь 2025 | |||||
| Финник | 19 | 672 | 3 | 1291 | 5 | 568 | ||
| ДиноСити | 2 | 92 | 148 | 100 | ||||
| Бодо Бородо | 4 | 275 | 1 | 234 | 226 | |||
| Фиксики | 21 | 767 | 2 | 1091 | 3 | 772 | ||
| Бурёнка Даша | 4 | 6 | 5 | |||||
| Смешарики. Начало | 15 | 18 | 23 | |||||
| Смешарики. Легенда о Золотом Драконе | 2 | 32 | 115 | 71 | ||||
| Смешарики. Дежавю | 10 | 11 | 12 | |||||
| ПинКод | 1 | 37 | 136 | 160 | ||||
| Тима и Тома | 5 | 209 | 378 | 479 | ||||
| Малышарики | 15 | 662 | 2 | 840 | 2 | 535 | ||
| Смешарики | 88 | 2388 | 6 | 2360 | 3 | 1857 | ||
| Другие | 130 | 2558 | 3 | 2739 | 3 | 2559 | 2 | |
| ИТОГО | 287 | 7721 | 17 | 9367 | 16 | 7367 | 2 | |


