Случайное KidsФото
Рейтинг
КомпанийKidsсайтов
- 1Издательство «Творческий Центр Сфера»443.00
- 2ЯРКО427.00
- 3Союзмультфильм, Киностудия346.00
- 4Феникс+346.00
- 5Группа компаний «Рики»331.00
- 6ВЕСНА296.00
- 7БЕРТ (BertToys)265.00
- 8Мельница, лицензионное агентство246.00
- 9Гранд Экспо242.00
- 10КИНОМАНИЯ ТВ234.00
- 11Профессиональные выставки225.00
- 12Полесье217.00
- 13РОКСИ (Roxy-Kids)216.00
- 14Хатбер-М210.00
- 15Рельеф-Центр196.00
- 16Я РАСТУ ТОЙЗ190.00
- 17BODO189.00
- 18ТМ G′n’K (Ариадна-96)187.00
- 19"ФК "ФОРУМ"187.00
- 20Шэвуш (BADA BOOM)186.00
Рейтинг компании Группа компаний «Рики»
331Kidsпоинтов |
| Добавлено | Просмотров | |
|---|---|---|
| Компания: | — | 347 |
| Новости компаний: | 7 | 4961 |
| Новости отрасли: | — | 29 |
| Новости лицензионного рынка: | — | 3347 |
| Статьи: | — | 255 |
| Скидка дня: | — | — |
| Получено комментариев: | — | — |
| Использовано тегов: | — | — |
| Просмотры карточки | 347 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 347 (просмотры карточки)
| Просмотры новостей | 8 337 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 8 337 (просмотры новостей)
| Просмотры статьей | 255 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 255 (просмотры статьей)
Статистика материалов связанных с брендами компании за 3 месяца
| ноябрь 2025 | октябрь 2025 | сентябрь 2025 | август 2025 | |||||
| Финник | 951 | 4 | 655 | 1474 | 5 | 373 | 1 | |
| ДиноСити | 118 | 118 | 257 | 49 | ||||
| Бодо Бородо | 175 | 257 | 673 | 2 | 68 | |||
| Фиксики | 682 | 948 | 2031 | 8 | 315 | |||
| Бурёнка Даша | 6 | 5 | 16 | 2 | ||||
| Смешарики. Начало | 16 | 24 | 47 | 8 | ||||
| Смешарики. Легенда о Золотом Драконе | 101 | 77 | 243 | 1 | 11 | |||
| Смешарики. Дежавю | 11 | 13 | 31 | 6 | ||||
| ПинКод | 124 | 289 | 1 | 236 | 1 | 27 | ||
| Тима и Тома | 327 | 574 | 1 | 854 | 3 | 137 | ||
| Малышарики | 502 | 674 | 1338 | 2 | 270 | |||
| Смешарики | 1668 | 1 | 2292 | 1 | 3398 | 4 | 868 | |
| Другие | 1686 | 1 | 3137 | 3 | 3552 | 2 | 1112 | |
| ИТОГО | 6367 | 6 | 9063 | 6 | 14150 | 28 | 3246 | 1 |


