Случайное KidsФото
Рейтинг
КомпанийKidsсайтов
- 1Издательство «Творческий Центр Сфера»454.00
- 2ЯРКО417.00
- 3Союзмультфильм, Киностудия369.00
- 4Феникс+344.00
- 5Группа компаний «Рики»306.00
- 6ВЕСНА294.00
- 7БЕРТ (BertToys)259.00
- 8КИНОМАНИЯ ТВ250.00
- 9Гранд Экспо240.00
- 10Мельница, лицензионное агентство232.00
- 11Полесье230.00
- 12Хатбер-М225.00
- 13Профессиональные выставки223.00
- 14РОКСИ (Roxy-Kids)213.00
- 15BODO199.00
- 16Рельеф-Центр191.00
- 17Я РАСТУ ТОЙЗ191.00
- 18"ФК "ФОРУМ"187.00
- 19Шэвуш (BADA BOOM)185.00
- 20ТМ G′n’K (Ариадна-96)184.00
Рейтинг компании Группа компаний «Рики»
306Kidsпоинтов |
| Добавлено | Просмотров | |
|---|---|---|
| Компания: | — | 362 |
| Новости компаний: | 5 | 4697 |
| Новости отрасли: | — | 30 |
| Новости лицензионного рынка: | — | 3416 |
| Статьи: | — | 252 |
| Скидка дня: | — | — |
| Получено комментариев: | — | — |
| Использовано тегов: | — | — |
| Просмотры карточки | 362 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 362 (просмотры карточки)
| Просмотры новостей | 8 143 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 8 143 (просмотры новостей)
| Просмотры статьей | 252 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 252 (просмотры статьей)
Статистика материалов связанных с брендами компании за 3 месяца
| ноябрь 2025 | октябрь 2025 | сентябрь 2025 | август 2025 | |||||
| Финник | 820 | 4 | 655 | 1474 | 5 | 387 | 1 | |
| ДиноСити | 88 | 118 | 257 | 53 | ||||
| Бодо Бородо | 137 | 257 | 673 | 2 | 70 | |||
| Фиксики | 571 | 948 | 2031 | 8 | 377 | 1 | ||
| Бурёнка Даша | 4 | 5 | 16 | 2 | ||||
| Смешарики. Начало | 13 | 24 | 47 | 9 | ||||
| Смешарики. Легенда о Золотом Драконе | 79 | 77 | 243 | 1 | 13 | |||
| Смешарики. Дежавю | 9 | 13 | 31 | 7 | ||||
| ПинКод | 101 | 289 | 1 | 236 | 1 | 30 | ||
| Тима и Тома | 258 | 574 | 1 | 854 | 3 | 144 | ||
| Малышарики | 412 | 674 | 1338 | 2 | 289 | |||
| Смешарики | 1294 | 2292 | 1 | 3398 | 4 | 1021 | ||
| Другие | 1330 | 3137 | 3 | 3552 | 2 | 1300 | ||
| ИТОГО | 5116 | 4 | 9063 | 6 | 14150 | 28 | 3702 | 2 |


