Случайное KidsФото
Рейтинг
КомпанийKidsсайтов
- 1ЯРКО414.00
- 2Феникс+320.00
- 3Группа компаний «Рики»270.00
- 4ВЕСНА247.00
- 5Издательство «Творческий Центр Сфера»233.00
- 6ЭКСПОЦЕНТР220.80
- 7Союзмультфильм, Киностудия210.00
- 8Гранд Экспо199.00
- 9Хатбер-М196.00
- 10"ФК "ФОРУМ"191.00
- 11Профессиональные выставки189.00
- 12РОКСИ (Roxy-Kids)188.00
- 13Рельеф-Центр184.00
- 14ТМ G′n’K (Ариадна-96)183.00
- 15Я РАСТУ ТОЙЗ181.00
- 16Мельница, лицензионное агентство180.00
- 17MERLION168.00
- 18Десятое Королевство165.00
- 19КИНОМАНИЯ ТВ160.00
- 20Ассоциация "Выбор Родителей"159.00
Рейтинг компании Группа компаний «Рики»
270Kidsпоинтов |
| Добавлено | Просмотров | |
|---|---|---|
| Компания: | — | 369 |
| Новости компаний: | 3 | 3149 |
| Новинки компаний: | 1 | 141 |
| Акции и конкурсы: | — | 47 |
| Новости отрасли: | — | 51 |
| Новости лицензионного рынка: | — | 3290 |
| Статьи: | — | 158 |
| Скидка дня: | — | — |
| Получено комментариев: | — | — |
| Использовано тегов: | 1 | — |
| Просмотры карточки | 369 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 369 (просмотры карточки)
| Просмотры новостей | 6 678 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 6 678 (просмотры новостей)
| Просмотры статьей | 158 |
|---|---|
Группа компаний «Рики» за 30 дней получила 158 (просмотры статьей)
Статистика материалов связанных с брендами компании за 3 месяца
| июль 2026 | июнь 2026 | май 2026 | апрель 2026 | |||||
| Финник | 96 | 1 | 504 | 573 | 1 | 431 | 1 | |
| ДиноСити | 40 | 139 | 165 | 173 | ||||
| Бодо Бородо | 41 | 1 | 200 | 166 | 165 | |||
| Фиксики | 149 | 1 | 638 | 483 | 585 | 1 | ||
| Бурёнка Даша | 8 | 6 | 6 | |||||
| Смешарики. Начало | 4 | 21 | 19 | 17 | ||||
| Смешарики. Легенда о Золотом Драконе | 6 | 50 | 42 | 42 | ||||
| Смешарики. Дежавю | 2 | 16 | 17 | 1 | 10 | |||
| ПинКод | 11 | 1 | 60 | 37 | 55 | |||
| Тима и Тома | 54 | 1 | 295 | 233 | 193 | |||
| Малышарики | 143 | 1 | 822 | 1 | 521 | 1 | 434 | |
| Смешарики | 554 | 2 | 1926 | 1 | 1746 | 3 | 1710 | 2 |
| Другие | 652 | 1 | 3021 | 2 | 2640 | 1 | 2487 | |
| ИТОГО | 1752 | 9 | 7700 | 4 | 6648 | 7 | 6308 | 4 |


