Финансовые показатели по годам: Сенсориум Групп
ОГРН: 1197746193391
| Год | Выручка | ОГРН: 1197746193391 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 229 160 000 | ↑ +1.3% | 229.2 млн. |
| 2023 | 226 267 000 | ↑ +6.5% | 226.3 млн. |
| 2022 | 212 380 000 | ↑ +140.9% | 212.4 млн. |
| 2021 | 88 166 000 | ↑ +77% | 88.2 млн. |
| 2020 | 49 814 000 | ↑ +193.3% | 49.8 млн. |
| 2019 | 16 985 000 | 17.0 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1197746193391 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 120 456 000 | ↑ +24.4% | 120.5 млн. |
| 2023 | 96 798 000 | ↑ +33.5% | 96.8 млн. |
| 2022 | 72 523 000 | ↑ +108.7% | 72.5 млн. |
| 2021 | 34 746 000 | ↑ +63.8% | 34.7 млн. |
| 2020 | 21 206 000 | ↑ +347% | 21.2 млн. |
| 2019 | 4 744 000 | 4.7 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1197746193391 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 101 000 | ↑ +6.3% | 0.1 млн. |
| 2023 | 95 000 | ↓ -92.4% | 0.1 млн. |
| 2022 | 1 251 000 | ↑ +159.5% | 1.3 млн. |
| 2021 | 482 000 | ↓ -67.5% | 0.5 млн. |
| 2020 | 1 485 000 | ↑ +62.8% | 1.5 млн. |
| 2019 | 912 000 | 0.9 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1197746193391 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 31 976 000 | ↓ -18.9% | 32.0 млн. |
| 2023 | 39 404 000 | ↓ -21.4% | 39.4 млн. |
| 2022 | 50 101 000 | ↑ +211.5% | 50.1 млн. |
| 2021 | 16 083 000 | ↑ +89.1% | 16.1 млн. |
| 2020 | 8 505 000 | ↑ +541.4% | 8.5 млн. |
| 2019 | 1 326 000 | 1.3 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1197746193391 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 50 953 000 | ↓ 0% | 51.0 млн. |
| 2023 | 50 953 000 | ↑ +186% | 51.0 млн. |
| 2022 | 17 815 000 | ↑ +46.3% | 17.8 млн. |
| 2021 | 12 175 000 | ↑ +189.7% | 12.2 млн. |
| 2020 | 4 203 000 | ↑ +121.4% | 4.2 млн. |
| 2019 | 1 898 000 | 1.9 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1197746193391 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 73 112 000 | ↑ +26.4% | 73.1 млн. |
| 2023 | 57 835 000 | ↑ +21.8% | 57.8 млн. |
| 2022 | 47 498 000 | ↑ +119.8% | 47.5 млн. |
| 2021 | 21 611 000 | ↑ +847.4% | 21.6 млн. |
| 2020 | 2 281 000 | ↑ +4.6% | 2.3 млн. |
| 2019 | 2 181 000 | 2.2 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1197746193391 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 43 265 000 | ↑ +23.4% | 43.3 млн. |
| 2023 | 35 049 000 | ↑ +65.7% | 35.0 млн. |
| 2022 | 21 156 000 | ↑ +101.7% | 21.2 млн. |
| 2021 | 10 490 000 | ↓ -37.4% | 10.5 млн. |
| 2020 | 16 756 000 | ↑ +921.1% | 16.8 млн. |
| 2019 | 1 641 000 | 1.6 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1197746193391 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 216 139 000 | ↑ +0.3% | 216.1 млн. |
| 2023 | 215 418 000 | ↑ +10.4% | 215.4 млн. |
| 2022 | 195 037 000 | ↑ +129.7% | 195.0 млн. |
| 2021 | 84 923 000 | ↑ +84.8% | 84.9 млн. |
| 2020 | 45 954 000 | ↑ +236.7% | 46.0 млн. |
| 2019 | 13 647 000 | 13.6 млн. | |
Компания: ООО Сенсориум Групп
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
- +7 (499) 643 4378 сотрудники
- ОГРН: 1197746193391
- www.mysensorium.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 125
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66992
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6862
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



