68Kidsпоинтов
Случайное KidsФото
Финансовые показатели по годам: Сенсориум Групп
Год | Выручка | ОГРН: 1197746193391 | |
---|---|---|---|
2024 | 229 160 000 | ↑ +1.3% | 229.2 млн. |
2023 | 226 267 000 | ↑ +6.5% | 226.3 млн. |
2022 | 212 380 000 | ↑ +140.9% | 212.4 млн. |
2021 | 88 166 000 | ↑ +77% | 88.2 млн. |
2020 | 49 814 000 | ↑ +193.3% | 49.8 млн. |
2019 | 16 985 000 | 17.0 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1197746193391 | |
---|---|---|---|
2024 | 120 456 000 | ↑ +24.4% | 120.5 млн. |
2023 | 96 798 000 | ↑ +33.5% | 96.8 млн. |
2022 | 72 523 000 | ↑ +108.7% | 72.5 млн. |
2021 | 34 746 000 | ↑ +63.8% | 34.7 млн. |
2020 | 21 206 000 | ↑ +347% | 21.2 млн. |
2019 | 4 744 000 | 4.7 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1197746193391 | |
---|---|---|---|
2024 | 101 000 | ↑ +6.3% | 0.1 млн. |
2023 | 95 000 | ↓ -92.4% | 0.1 млн. |
2022 | 1 251 000 | ↑ +159.5% | 1.3 млн. |
2021 | 482 000 | ↓ -67.5% | 0.5 млн. |
2020 | 1 485 000 | ↑ +62.8% | 1.5 млн. |
2019 | 912 000 | 0.9 млн. |
Компания: ООО Сенсориум Групп
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
- +7 (499) 643 4378 сотрудники
- ОГРН: 1197746193391
- www.mysensorium.ru
Новости компаний
- Олег Рой — о вселенной «Дракошия» и одноименной...15.04.2025 35
- Скрепка Экспо 2026: заявляйте об участии и...15.04.2025 36
- Любимые герои ожили в кубиках: в Московском...14.04.2025 58НравитсяВсего 1 человек1
Случайное KidsФото
Материалы портала
- Вселенная слов и звуков: три увлекательных книги,...15.04.2025 28
- Первые цифры: превращаем малышей в юных...15.04.2025 29
- Олег Рой — о вселенной «Дракошия» и одноименной...15.04.2025 35
Статьи, интервью
- Почему дети привязываются к определённым игрушкам?09.04.2025 121
- Перспектива в компиляции печати и цифры - Павел...31.03.2025 257НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2
- Развиваем воображение в игре с куклой31.03.2025 240НравитсяВсего 2 человекa2