Финансовые показатели по годам: Сенсориум Групп
Год | Выручка | ОГРН: 1197746193391 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 226 267 000 | ↑ +6.5% | 226.3 млн. |
2022 | 212 380 000 | ↑ +140.9% | 212.4 млн. |
2021 | 88 166 000 | ↑ +77% | 88.2 млн. |
2020 | 49 814 000 | ↑ +193.3% | 49.8 млн. |
2019 | 16 985 000 | 17.0 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1197746193391 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 96 798 000 | ↑ +33.5% | 96.8 млн. |
2022 | 72 523 000 | ↑ +108.7% | 72.5 млн. |
2021 | 34 746 000 | ↑ +63.8% | 34.7 млн. |
2020 | 21 206 000 | ↑ +347% | 21.2 млн. |
2019 | 4 744 000 | 4.7 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1197746193391 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 95 000 | ↓ -92.4% | 0.1 млн. |
2022 | 1 251 000 | ↑ +159.5% | 1.3 млн. |
2021 | 482 000 | ↓ -67.5% | 0.5 млн. |
2020 | 1 485 000 | ↑ +62.8% | 1.5 млн. |
2019 | 912 000 | 0.9 млн. |
Компания: ООО Сенсориум Групп
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
- +7 (499) 643 4378 сотрудники
- ОГРН: 1197746193391
- www.mysensorium.ru
Новости компаний
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- Герои «Простоквашино» и «Ну, Погоди!» — самые...10.07.2025 1202
Материалы портала
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- «Главный почётный бонус – попасть в эфир»: весь...10.07.2025 1261
Статьи, интервью
- Кукольная терапия: как игрушки помогают детям...07.07.2025 177
- Приглашаем к участию в новом номере журнала...30.06.2025 3461
- «Как подготовить ребенка ко сну»18.06.2025 4791