Что происходит в «Мире детства»: отзывы компаний-экспонентов выставки (часть 2)
Какая продукция востребована сейчас на рынке? Как будет развиваться индустрия детских товаров в ближайшее время? Найти ответы на эти и многие другие вопросы, а также составить эффективный план закупок и производства ежегодно помогает выставка «Мир детства». О том, как это важное отраслевое мероприятие прошло в 2022 году, рассказали компании-экспоненты. | ||||
ПАВЕЛ СУГРОБОВ, компания MERLION: Мы оцениваем прошедшую выставку для MERLION как динамичную и успешную. За несколько дней нам удалось представить новинки наших брендов и познакомить большое количество посетителей с ассортиментом и возможностями компании, а также получить положительную обратную связь от существующих клиентов по качеству и ассортименту продукции. Единственная тенденция, которую мы наблюдаем в изменении запросов покупателей и посетителей выставки, – это смещение спроса в сторону менее дорогой продукции. При этом запрос на продукцию высокого качества сохраняется. | ||||
Интервью с Павлом Сугробовым читайте здесь. | ||||
ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВА, компания BUNNY HILL: Основным плюсом выставки «Мир детства» является возможность пообщаться с существующими и потенциальными партнерами, при личной встрече продемонстрировать качество своих товаров и обсудить нюансы сотрудничества. На сегодняшний день наблюдается увеличение количества российских производителей детских товаров, что мы и увидели на прошедшей выставке. На наш взгляд, основной тенденцией, становится рост популярности многофункциональных игрушек, нацеленных на разностороннее развитие детей. Многофункциональность, экологичность и осознанное потребление – тренды текущего времени. | ||||
Интервью с Евгенией Яковлевой читайте здесь. | ||||
АНДРЕЙ КУЛЕШОВ, компания «РАКЕТА»: Мы традиционно участвуем в выставке «Мир детства», поэтому 2022 год не стал исключением. Зачем нарушать традиции? Это, наверное, уже восьмой раз как мы являемся участниками самой большой выставки детских товаров в РФ. Ее плюсы в том, что она помогает производителям пообщаться, познакомиться, найти новых партнеров, увидеть новинки и перспективы рынка. Экспонентов и посетителей в этот раз было гораздо меньше, чем в прошлые годы, что вполне прогнозируемо. «Нам нужно хорошее качество, но дешево… а деньги лучше потом»: по-моему, в запросах посетителей за эти годы ничего не изменилось. Раньше словосочетание «деньги потом», может, было неуместно, а вот сейчас актуально. | ||||
Интервью с Андреем Кулешовым читайте здесь. | ||||
ЛЮДМИЛА БАСАРГИНА, компания «БУМ БЭБИ»: Участие в выставках «Мир детства» стало для нас доброй традицией, и мы считаем это одним из ключевых событий года для нашего бренда Boom Baby. Именно здесь можно презентовать новинки ассортимента, назначить встречи с партнерами и, конечно же, подписать новые контракты. Выставка показала, что тенденции рынка очень неоднозначны. С одной стороны, сегодняшняя ситуация заставляет искать новые деловые контакты и логистические линии как для поставок сырья, так и для отгрузок. С другой стороны, спрос покупателей на максимально дешевую продукцию впустил на рынок сырье совсем низкого качества. Разумеется, это дестабилизирует рынок, но мы для себя даже не рассматриваем этот вариант. | ||||
Интервью с Людмилой Басаргиной читайте здесь. | ||||
НАТАЛЬЯ КОРОБОВА, компания DREMATOYS: Сейчас общение лицом к лицу с партнерами – это редкое событие. Информационные технологии дали нам возможность работать друг с другом дистанционно. И для нас выставка «Мир детства» – это возможность лично встретиться с партнерами и покупателями. Мы участвуем в выставке с 2016 года и заметили, что в этот раз среди поставщиков и производителей сегмента «Товары для новорожденных» не было аншлага. Хотя после двухлетнего перерыва посетители выставки ждали новых и постоянных участников. Некоторые компании ушли с рынка. Но те, что выстояли и нашли возможность приехать, – бесценные. | ||||
Интервью с Натальей Коробовой читайте здесь. | ||||
АЛЕКСЕЙ ГУЩА, компания «АРТ и ДИЗАЙН»: Для нашей компании выставка прошла успешно. У нас появились новые клиенты, и даже новые страны, где будут продаваться наши товары. Более того, мы отлично пообщались с коллегами «по цеху» и были рады новым знакомствам. Быть не только в курсе трендов рынка, но и понимать, что происходит у конкурентов – это очень важно. Самым интересным для нас наблюдением оказалось, что ряд компаний так же, как и мы, активно занялись импортозамещением. Во многих направлениях меня удивила стабильная приверженность нашим мультфильмам. Например, продукции, которую выпускают под лицензией «Три кота», было очень много. Хотя у меня ощущение, что этот мультсериал уже утратил свою актуальность. Я был рад, что ошибался. | ||||
Интервью с Алексеем Гуща читайте здесь. | ||||
АНАТОЛИЙ СОЛОВЬЁВ, компания «ЙОША»: Мы выставлялись небольшим стендом и получили отличные результаты от участия в выставке «Мир детства-2022». Наша работа на выставке была нацелена на поиск новых партнеров, а также на выявление интереса к текущей продукции и к новинкам. На этой выставке преобладают искушенные, опытные посетители, и, благодаря общению с ними, можно понять, что будет продаваться в будущем. Обе задачи были выполнены: 1) сразу после выставки пошли отгрузки пробных партий новым покупателям; 2) началась работа по запуску в серию новинок, к которым больше всего проявляли интерес посетители выставки. | ||||
Интервью с Анатолием Соловьевым читайте здесь. | ||||
ЯНА САПЕГИНА, компания «ПЕРВЫЙ СНЕГ»: Компания «Первый снег» участвовала в выставке «Мир детства» первый раз. Новые для нас заказчики были, но меньше, чем ожидалось. Тем не менее в целом считаем участие в этой выставке успешным. В 2022 году выставка проходила на фоне сложных политических событий, частичной мобилизации. Видимо, это отразилось на количестве посетителей. Тем не менее состав посетителей в целом соответствовал нашим ожиданиям и прогнозам: это и представители крупных компаний, и сотрудники компаний среднего размера, и случайные посетители. | ||||
Интервью с Яной Сапегиной читайте здесь. | ||||
ВЛАДИМИР БУТКО, компания «ОРТОДОН»: Мы каждый год остаемся довольны результатами своего участия в выставках «Мир детства», 2022 год не стал исключением. Посещение отраслевой выставки – важное событие для нас: здесь мы можем познакомить всех посетителей со своими новинками, обсудить маркетинговые задачи, сами знакомимся с новинками года. И, главное, общаемся с участниками рынка – ничто не заменит офлайн-общение «глаза в глаза». По нашим наблюдениям, которые нас однозначно радуют, потребители всё больше внимания обращают на экологичность как самой продукции, так и производства. Конечно, сейчас всех интересует и вопрос импортозамещения, но уникальность нашей продукции позволяет нам не беспокоиться об этом. | ||||
Интервью с Владимиром Бутко читайте здесь. | ||||
| Другие материалы в разделе
|
#выставка Мир детства, #Мир детства 2022, #отзывы экспонентов
-
Бренд «Мякиши» на выставке «Мир детства-2023»05.10.23181
-
Департамент Анимации «СТС Медиа» на «Мире детства-2023»30.09.23155НравитсяВсего 2 человекa2
-
В «Экспоцентре» прошел фестиваль воздушных шаров30.09.23125НравитсяВсего 1 человек1
-
Выставка «Мир детства-2023» пройдет с 26 по 29 сентября13.09.23182НравитсяВсего 1 человек1
-
Владимир Ситников: «Выставка Скрепка - это энергия на целый год»29.03.2393НравитсяВсего 1 человек1
Новости
-
Объявлены лауреаты Премии за развитие детской отрасли Best for..12.11.24131НравитсяВсего 1 человек1
-
Лидеры индустрии: Ваш вклад – наше общее будущее: Вручение..25.10.24174НравитсяВсего 2 человекa2
-
Все материалы журнала KIDSOBOZ 2024 доступны читателям в виде..11.10.241622СуперВсего 1 человекНравитсяВсего 1 человек2
-
Подписание Меморандума30.09.24127НравитсяВсего 1 человек1
-
Максим Фатеев выступил на пресс-конференции в ТАСС19.09.24288НравитсяВсего 2 человекa2
-
Журнал KIDSOBOZ на отраслевых мероприятиях сентября19.09.24388НравитсяВсего 1 человек1
Статьи
-
Рынок детских товаров в России: Итоги 2024 года и прогнозы на..27.12.2436СуперВсего 1 человек1
-
Как создавать тренды в индустрии детских товаров по системе ТРИЗ03.12.24363СуперВсего 1 человек1
-
Комфорт для детей и родителей: почему социальная инфраструктура..19.11.24565НравитсяВсего 2 человекa2
-
Товары для творчества, или Тренд без «срока годности»12.10.24942НравитсяВсего 1 человек1
-
«Наша задача сегодня — быть максимально независимыми»11.10.24649НравитсяВсего 4 человекa4
-
«Вечнозелёное» лицензирование, или «Кто на новенького?»11.10.24592НравитсяВсего 2 человекa2
Другие материалы компании KidsOboz.ru
-
Группа ВТБ: больше половины россиян назвали 2023 год удачным для..19.12.23421НравитсяВсего 1 человек1
-
В России начал выходить новый детский журнал об искусстве «Юный..14.12.23435НравитсяВсего 3 человекa3
-
Авито Авто: сезонный спрос на детские снегоходы с пробегом вырос..12.12.23208НравитсяВсего 1 человек1
-
Онлайн-версия журнала KIDSOBOZ 202310.11.23620НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2
-
Вера Оболонкина (ТЕЛЕКАНАЛ КАРУСЕЛЬ): «Детям нравятся..25.10.23663НравитсяВсего 2 человекa2
-
Екатерина Богачева (АКАДЕМИЯ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА): «Важен четкий..25.10.23696НравитсяВсего 1 человек1
- «0+ Media» и «Svyazat» выпустили совместный мерч27.12.2024 1
- Мультсериал «Чуч-Мяуч» в переводе на русский...27.12.2024 42
- Рынок детских товаров в России: Итоги 2024 года и...27.12.2024 36СуперВсего 1 человек1
- Как создавать тренды в индустрии детских товаров...03.12.2024 363СуперВсего 1 человек1
- Как научить ребенка уважать природу02.12.2024 369НравитсяВсего 4 человекa4