Потерял 1 млн рублей на календарях, нашёл новую идею и вышел в США: опыт создателя деревянных пазлов Unidragon из Самары
Артём Ружейников пытался вычислить товар-бестселлер с помощью Amazon и AliExpress, но потерпел неудачу — и рассказал, как пришёл к новому проекту. | |||||
| |||||
| |||||
В конце июня 2019 года Ружейников запустил производство магнитных календарей, вложив около 1 млн рублей (из доходов первой компании — производителя карт мира и ключниц MiMi). Первая рыночная партия была готова через 30 дней. Рахмаков придумал новый бренд для этого направления, Unidragon, — сочетание двух сказочных персонажей: единорога (unicorn) и дракона (dragon). Он планировал продавать календари на сайте своего проекта MiMi и через тех же дилеров, которые помогали с продажами карт и ключниц. Чтобы привлечь внимание покупателей к новому продукту, Ружейников привлёк команду маркетологов. Она помогла ему вывести карты в бестселлеры американского Amazon. И хотя маркетологи потратили около 500 тысяч рублей на промоматериалы, видеосъёмки и запуск рекламных кампаний во «ВКонтакте» и за месяц им удалось продать десяток упаковок магнитов из ХДФ по 1490 рублей и по 2490 рублей — из дуба или ореха. | |||||
| |||||
| |||||
Партнёры распределили роли следующим образом: Артём Ружейников стал генеральным директором, отвечающим за общее развитие компании, стратегию и «картинку в целом» (ему принадлежит 52% ООО «Юнидрагон»). Даниил Рахмаков занялся производством и систематизацией разработки продуктов, Сергей Ружейников — розничными продажами и маркетингом (им принадлежит по 24% «Юнидрагона»). Тестирование спросаПредприниматели продолжили поиски товара-бестселлера, но после неудачи с магнитами решили быть осторожнее и сперва провести тест. Первоначально у них возникла такая идея — создать ненастоящий интернет-магазин, загрузить туда оставшихся кандидатов в товары-бестселлеры, направить трафик и посмотреть, на какой продукт чаще всего кликают пользователи. Однако Ружейников понял, что интернет-магазин будет не очень показателен из-за источника трафика: например, если покупатель перейдёт на страницу, увидев рекламу товара в кликнет именно на него. Тогда предприниматель предложил делать отдельные одностраничные сайты для каждого продукта, пускать целевой трафик и сравнивать показатели. Но Сергей Ружейников посоветовал вообще не делать сайты, а ограничиться лид-формой (инструмент для сбора лидов и проведения опросов пользователей в и ). | |||||
| |||||
Партнёры запустили тестовую рекламу в . Однако Ружейников неожиданно обнаружил, что они упустили ещё один перспективный товар. Предприниматель периодически интересовался у дистрибьюторов, какие товары у них хорошо продаются — и один из них рассказал о набирающих популярность деревянных пазлах Davici. | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Выход на зарубежный рынокПолучив прибыль, предприниматели начали готовиться к запуску розничных продаж на рынках США и ЕС: сперва изучили, как он устроен. «Аналитики, с которыми мы советовались, говорили, что рынок США в шесть-восемь раз крупнее российского (точные данные Ружейников не приводит — vc.ru) и там в десять раз больше платёжеспособного населения. Кроме того, приближался период новогодних праздников, когда продажи за два уикэнда равны продажам за три месяца в более низкий сезон», — рассказывает Ружейников. По словам Рахмакова, первой массовое производство похожих пазлов запустила в 2004 году американская компания Liberty Puzzles. Её годовой доход, по оценке аналитической платформы Owler, составляет $9,9 млн, стоимость наборов — от $39 до $225. Затем идею подхватили Artifact puzzles (тоже из США) и Wentworth Puzzles из Великобритании. Их годовой доход оценивается в $1 млн и $5,2 млн. Стоимость наборов Artifact — от $20 до $227, Wenworth — от £7,5 ($9,67) до £130 ($168). | |||||
| |||||
КомандаВсего в команде Unidragon работает около 50 человек, включая трёх операторов в колл-центре на аутсорсе. Часть сотрудников задействована и на производстве деревянных карт мира. По словам Ружейникова, концепцию пазлов продумывают он и его команда. Они придумали десять показателей, по которым вручную ранжируют зарисовки будущих пазлов. Все критерии Ружейников не раскрывает, но говорит, что среди них есть атмосфера и настроение, которое создаёт изделие. Выбрав наиболее выигрышные идеи, Ружейников пишет ТЗ для дизайнеров (сейчас их в компании четверо — двое в штате, двое нет), в котором прописывает всё вплоть до того, какими должны быть паттерн, детализация, фигурки и цвета.
| |||||
| |||||
КонкурентыРужейников считает, что в России у него нет конкурентов. Компанию Davici, работами которой он вдохновился, предприниматель не воспринимает всерьёз: из открытых источников он выяснил, что Davici продала 10 337 пазлов за 2019 год, тогда как за полгода существования бренда Unidragon продала около 23–25 тысяч пазлов. В стране есть много маленьких мастерских, но Ружейников не конкурирует с ними из-за разницы в объёме продаж, сравнивая свою нишу с футболом: есть дворовый футбол, а есть высшая лига. | |||||
| |||||
Как отмечает Ружейников, у Unidragon много подражателей, которые копируют дизайн и выдают за свой. В январе 2020 года одна фирма из Витебска начала продавать через пазлы с дизайном Unidragon, при этом используя рекламные фото и видео компании. Подделка отличалась меньшим количеством деталей — 90 против 187. Ружейников рассказал о них в и начал готовить иск. Витебская фирма извинилась и удалила аккаунт. «У нас есть все исходники, доказывающие исключительное право на дизайн. Мы можем нотариально заверить копию открытых источников, где разместили подделку — сайт или тогда будет не важно, удалит ли мошенник публикацию. Мы настолько хорошо подготовились к суду, что если такое случится во второй раз, мы просто поменяем имя ответчика. Кто просто копирует внешнюю оболочку, не понимает, что основа успеха — в головах основателей», — рассуждает Ружейников. Сейчас, по мнению Ружейникова, главный конкурент Unidragon — английская компания Weintworth Puzzles. По данным предпринимателя, она продала 120 тысяч наборов за 2018 год. Также он считает своим конкурентом компанию Liberty Puzzles, но затрудняется назвать её объём продаж. | |||||
| |||||
С какими проблемами сталкивался проектРужейников отмечает, что на производстве новых изделий (или старых, но в новых размерах) брак может составлять до половины партии (когда технология обкатана, он составляет до 3–4% от партии). Предпринимателям, которые задумываются о своём производстве, он советует закладывать в бизнес-план больше непредвиденных расходов. | |||||
| |||||
По его подсчётам, наибольшее число невыкупов приходится на новогодние праздники — около 50%, потому что службы доставки работают в авральном режиме и не всегда успевают к обозначенному сроку. Также в онлайн-ритейле случаются отказы: из-за того, что товар уронил доставщик или ожидания клиента не совпадают с реальностью. | |||||
| |||||
Планы на будущееСейчас Unidragon выходит на новые территории. Чтобы выбрать наиболее приоритетные, команда проанализировала объём ВВП на душу населения, долю импорта и другие ключевые показатели. В список вошли Германия, Великобритания, Япония и Канада. По словам Ружейникова, он планирует увеличивать количество точек сбыта и расширять линейку продуктов. Те самые товары, которые прошли отбор вместе с деревянными пазлами: вечные календари, подставки для продуктов на диван, фоторамки и декоративные светильники, сейчас находятся в разработке. «Процесс поиска товаров, которые интересны нашей ЦА, никогда не останавливается. Наш основной актив — не отдельный продукт, а система, с помощью которой мы научились из миллиона идей выбирать то, что нужно рынку. Сегодня мы продаём больше пазлов, чем карт, но допускаем мысль, что к концу года найдём другой бюджетонаполняющий продукт», — замечает Ружейников. | |||||
Источник: vc.ru |
| Другие материалы в разделе
|
Предыдущий материал Андрей Корнышев (БЭЙБИ ОПТ ГРУП): «Развитие нашего ассортимента и наших Клиентов – это развитие нас самих» | Следующий материал «Конкурировать с серьезными соперниками всегда интереснее и полезнее для развития» |
#MiMi, #Unidragon, #пазлы
-
Пазл с запахом выпечки: мышки готовят праздник с Hatber!21.10.2476НравитсяВсего 2 человекa2
-
Устроим гонки с Hatber – скейтбордист или компания в санях: кто..18.10.2468НравитсяВсего 1 человек1
-
Немного пушистого настроения от Hatber!17.10.2455
-
Сказочные персонажи для детских посиделок от Hаtber.15.10.2465НравитсяВсего 1 человек1
Новости
-
Лидеры индустрии: Ваш вклад – наше общее будущее: Вручение..25.10.24149НравитсяВсего 2 человекa2
-
Все материалы журнала KIDSOBOZ 2024 доступны читателям в виде..11.10.24501СуперВсего 1 человекНравитсяВсего 1 человек2
-
Подписание Меморандума30.09.24100НравитсяВсего 1 человек1
-
Максим Фатеев выступил на пресс-конференции в ТАСС19.09.24260НравитсяВсего 2 человекa2
-
Журнал KIDSOBOZ на отраслевых мероприятиях сентября19.09.24355НравитсяВсего 1 человек1
Статьи
-
Товары для творчества, или Тренд без «срока годности»12.10.24346НравитсяВсего 1 человек1
-
«Наша задача сегодня — быть максимально независимыми»11.10.24337НравитсяВсего 4 человекa4
-
«Вечнозелёное» лицензирование, или «Кто на новенького?»11.10.24331НравитсяВсего 2 человекa2
-
Игрушки со смыслом: что выбирают дети и их родители11.10.24339НравитсяВсего 2 человекa2
-
«Берём всё»: эффективные технологии продвижения бренда11.10.24380НравитсяВсего 1 человек1
Другие материалы компании KidsOboz.ru
-
Группа ВТБ: больше половины россиян назвали 2023 год удачным для..19.12.23394НравитсяВсего 1 человек1
-
В России начал выходить новый детский журнал об искусстве «Юный..14.12.23414НравитсяВсего 3 человекa3
-
Авито Авто: сезонный спрос на детские снегоходы с пробегом вырос..12.12.23194НравитсяВсего 1 человек1
-
Онлайн-версия журнала KIDSOBOZ 202310.11.23590НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2
-
Вера Оболонкина (ТЕЛЕКАНАЛ КАРУСЕЛЬ): «Детям нравятся..25.10.23644НравитсяВсего 2 человекa2
-
Екатерина Богачева (АКАДЕМИЯ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА): «Важен четкий..25.10.23679НравитсяВсего 1 человек1
- Герои «Чик-Чирикино» поздравят Останкинскую...03.11.2024 23
- Проект «Три кота» — лауреат Национальной детской...02.11.2024 53
- Герои «Дракошии» приняли участие в премии...02.11.2024 51
- Читаем вместе с детьми в День бабушек и дедушек28.10.2024 126НравитсяВсего 2 человекa2
- «Великая литература» для юных читателей:...22.10.2024 194НравитсяВсего 2 человекa2
- «Ребенок в мире поиска»: 25 лет растим юных...21.10.2024 192НравитсяВсего 2 человекa2