«Выручки хватает, чтобы покрыть расходы»: как изоляция повлияла на продавцов товаров для домашнего творчества
![]() | |||
Спрос на конструкторы, пазлы, настолки и другие товары для развлечений дома ожидаемо вырос, но у производителей возникла другая проблема — негде делать новые партии. В самоизоляции россияне стали чаще покупать детские игрушки, настольные игры и наборы для творчества. Выросла и популярность образовательных сервисов — за март общее количество их пользователей увеличилось на 3,2 млн человек. Однако вопреки статистике опрошенные vc.ru производители товаров для творчества и создатели образовательных проектов не уверены, что самоизоляция пошла на пользу их бизнесу. Одним пришлось остановить собственное производство и думать, как поддержать сотрудников. Другие продолжают работать и замечают рост продаж, но не уверены, что их запасов хватит, если самоизоляция затянется. Некоторые адаптируют свои товары, чтобы пользователи могли их скачать и распечатать, и благодаря этому выходят в ноль. | |||
Тем не менее компания перестраивается на запуск электронных продуктов. Она разрабатывает вебинары для родителей и педагогов (пока разработан один вебинар стоимостью 490 рублей), а также блок платных письменных задач для собственного сайта с бесплатными внеурочными заданиями «Реши-Пиши». Пользователи смогут купить их по цене 1–1,5 рубля за страницу. Компания сократила рекламный бюджет до 30 тысяч рублей в месяц, тогда как в сезон он достигает 120 тысяч рублей в месяц. Чтобы сэкономить, она делает ставку на взаимное продвижение с другими компаниями, которое Пархоменко считает «добрым способом взаимовыручки». 2 апреля компания запустила совместное промо с «Додо Пиццей». При заказе «семейного комбо» покупатель получает ссылку на головоломки для детей, которые размещены в закрытом разделе сайта «Банды умников». Также Пархоменко ведёт переговоры о взаимном промо с банком «Тинькофф». На фоне роста курьерской доставки компания решила разместить свои товары на маркетплейсах. Она уже завезла партию товаров на склад Ozon и завершает переговоры с сервисом доставки «Утконос». Так Пархоменко рассчитывает повысить продажи. У компании есть свой фургон для доставки в Санкт-Петербурге, но его оставили только для перевозки мелких оптовых заказов и переложили большую часть работы на курьерские службы — 3 апреля компания начала сотрудничать с «Яндекс.Лавкой» и «Самокатом». | |||
| |||
Создатели детских квестов Kotikiteam: работают на самоокупаемости, занимаются новыми проектамиKotikiteam производит детские домашние квесты в коробке — наборы заданий с картинками и реквизитом, которые нужно выполнить, следуя сказочной истории. С 30 марта компания временно остановила работу курьеров и пользуется только службой доставки СДЭК. Из-за этого новых заказов стало в два раза меньше. | |||
| |||
| |||
| |||
Тем не менее проект сталкивается со сложностями из-за нестабильной работы служб доставки. С 30 марта по 1 апреля были закрыты все отделения «Почты России», кроме круглосуточных, и до сих пор закрыты некоторые пункты выдачи службы СДЭК. Компания за свой счёт организовала бесплатную курьерскую доставку СДЭК клиентам. Также, по словам Веры Левши, в ближайшее время могут начаться проблемы с поставками материалов, но на складе компании есть запас на несколько месяцев, пока ситуация не наладится. Ещё одна проблема связана с работой типографий. В «нерабочие» дни они не смогут напечатать картины для пазлов, поэтому Davici не выпустит в плановое время несколько новинок. | |||
| |||
Образовательный сервис «Магистерия»: рост есть, но с продлением самоизоляции может остановиться«Магистерия» — это образовательный сайт с платными лекциями и курсами по искусству и гуманитарным наукам. За последние две недели количество регистраций на сайте резко увеличилось: раньше каждую неделю появлялось 200 новых пользователей, теперь — более 1000. С начала всеобщей самоизоляции компания открыла бесплатный доступ к ряду платных курсов, например, курсов по литературе «Серебряный век» и «Достоевский. Писатель, заглянувший в бездну», а на популярные курсы сделала скидки. В целом с середины марта еженедельное количество продаж и выручка проекта выросли вдвое. Прибыль создатели проекта ещё не подсчитывали. Сейчас компания обеспечивает авторов необходимыми программами для домашней звукозаписи, планирует запустить на сайте опцию тестирования знаний и подарочные промокоды. По словам основателя проекта Андрея Борейко, серьёзных сложностей в работе нет, но из-за продолжения самоизоляции может появиться риск падения продаж. | |||
| |||
Производитель конструкторов Ugears: остановил работу, несёт потериКомпания производит деревянные 3D-конструкторы и продаёт их в России и по всему миру. Три недели назад она полностью остановила производство новых товаров на фабрике под Киевом. Из 250 сотрудников 50 продолжают работать удалённо, а 200 отправили в отпуск за свой счёт. Из тех, кто ушёл в отпуск, половина сотрудников — мужчины. Директор Ugears Геннадий Шестак хочет устроить их на временную работу в распределительные центры сетевых супермаркетов. Он ведёт об этом переговоры с украинским ритейлером Fozzy Group. Отправленные в отпуск женщины будут получать от компании материальную помощь в размере $200 в месяц. В середине марта Amazon приостановила продажи некоторых товаров, которые не относятся к категории первой необходимости. Из-за этого продажи Ugears упали на 17%. 3 апреля продажи конструкторов на Amazon возобновились. | |||
| |||
| |||
Источник: vc.ru |
| ![]() | Другие материалы в разделе
|
Предыдущий материал Сергей Чаплыгин (UNIWOOD): «В условиях кризиса рынок начал работать по новым законам» | Следующий материал Почему дети привязываются к определённым игрушкам? |
#коронавирус, #кризис, #мнение рынка, #настольные игры, #пазлы, #товары для детей
-
Милые и атмосферные пазлы от Hatber.16.04.2579НравитсяВсего 3 человекa3
-
Пазл “Мяу-кухня” от Hatber.08.04.2584НравитсяВсего 3 человекa3
-
Знакомьтесь — снежный барс от Hatber!07.04.2577НравитсяВсего 4 человекa4
-
Морские приключения в деталях!31.03.2564НравитсяВсего 5 человек5
-
Весенние приключения щенка.28.03.2592
-
От ледяных вершин до грязевых трасс – собираем лучшие моменты с..20.03.2585НравитсяВсего 1 человек1
Новости
-
Вышел новый выпуск журнала KANZOBOZ.LIFE / KIDS10.02.25233
-
Объявлены лауреаты Премии за развитие детской отрасли Best for..12.11.24184НравитсяВсего 1 человек1
-
Лидеры индустрии: Ваш вклад – наше общее будущее: Вручение..25.10.24201НравитсяВсего 2 человекa2
-
Все материалы журнала KIDSOBOZ 2024 доступны читателям в виде..11.10.243534СуперВсего 1 человекНравитсяВсего 1 человек2
-
Подписание Меморандума30.09.24181НравитсяВсего 1 человек1
Другие материалы компании KidsOboz.ru
-
Детский бренд развивающих игр и пазлов «Харди Гарди» вышел в..12.10.24589НравитсяВсего 3 человекa3
-
Группа ВТБ: больше половины россиян назвали 2023 год удачным для..19.12.23465НравитсяВсего 1 человек1
-
В России начал выходить новый детский журнал об искусстве «Юный..14.12.23508НравитсяВсего 3 человекa3
-
Авито Авто: сезонный спрос на детские снегоходы с пробегом вырос..12.12.23237НравитсяВсего 1 человек1
-
Онлайн-версия журнала KIDSOBOZ 202310.11.23687НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2
-
Вера Оболонкина (ТЕЛЕКАНАЛ КАРУСЕЛЬ): «Детям нравятся..25.10.23707НравитсяВсего 2 человекa2
-
Екатерина Богачева (АКАДЕМИЯ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА): «Важен четкий..25.10.23770НравитсяВсего 1 человек1
- KVINKA — «Эмодзи». Новый релиз на лейбле Riki...18.04.2025 67НравитсяВсего 1 человек1
- «СмешBand» возвращается на «Дикую Мяту»17.04.2025 73
- «Отель у Овечек» и телеканал «О!» зовут зрителей...17.04.2025 86
- Почему дети привязываются к определённым игрушкам?09.04.2025 175НравитсяВсего 1 человек1
- Перспектива в компиляции печати и цифры - Павел...31.03.2025 310НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2
- Развиваем воображение в игре с куклой31.03.2025 290НравитсяВсего 2 человекa2