В Челябинске закрылся последний магазин сети «Дочки-Сыночки»
Из Челябинска ушла федеральная сеть детских товаров «Дочки-Сыночки». За последний месяц прекратили работу оба магазина — в ТРК «Фокус» и «КУБа». По словам экспертов, проблемы у компании намечались давно. А в этом году начался «магазинопад» по всей стране. Разбираемся, в чем причины упадка второго по размеру ритейлера детских товаров в России, как это отразится на покупателях и рынке в целом. Скидки и очереди— Очередь лучше сразу занять, как только зашли. И у вас есть минут 30–40 походить-посмотреть, — делились опытом покупатели, побывавшие в магазине «Дочки-Сыночки» в последние дни работы. — На кассах — жуть, народу много и жарко. Люди говорят, что в субботу три часа стояли. — Я четыре часа в очереди отстояла в «Фокусе». Но затарилась на 7500 — три баула битком набитых увезла, на лето детям хватит, — порадовалась другая покупательница. | ||||
| ||||
В ТРК «Фокус» отдел этой сети закрылся в последнее воскресенье февраля. В «КУБе» магазин продержался подольше. Сначала там объявили 30-процентную скидку, но продавцы твердили, что закрываться не планируют. Потом скидку увеличили до 50 процентов, и уже пошли разговоры о прекращении работы — как только распродадут запасы товаров. В середине марта двери магазина то открывались, то закрывались. На дверях висело объявление о приостановке работы «по техническим причинам», кому-то из покупателей сказали, что магазин еще будет работать на обмен-возврат. Мы позвонили по одному из телефонов, ранее принадлежавших магазину. Выяснилось, что ни call-центр, ни центр клиентской поддержки не работают. — По всем вопросам просьба обращаться по телефонам, указанным на сайте, — сообщает автоответчик. | ||||
На официальном сайте «Дочки-Сыночки» объявлено о закрытии розничных точек и ликвидации интернет-магазина ритейлера. Сеть уже ушла из многих городов. В феврале прекратили работать магазины в Омске, в марте — в Екатеринбурге и Тюмени, в апреле — в Перми и Чите. | ||||
| ||||
На пути к банкротствуКрупный ритейлер столкнулся с проблемами еще полтора года назад, но в публичную плоскость информация вылилась в январе этого года. Долги выросли до 200 миллионов рублей. Кредиторы один за другим публиковали сообщения о намерениях подать иск о банкротстве. Среди крупных истцов — компания «Инвентив Тойз» (дистрибутор мировых брендов Lego, Mattel, Hasbro, Chicco), Сбербанк, Газэнергобанк и другие. | ||||
| ||||
Некоторые компании, входящие в группу «Дочки-Сыночки», сами сообщали о том, что собираются банкротиться. Впрочем, пока решений о признании несостоятельной какой-либо из компаний, работающих под брендом «Дочки-Сыночки», не принято. | ||||
| ||||
В лучшие времена «Дочки-Сыночки» открывали по 25 точек в год. Одними из первых начали выкладывать товар в зале с помощью сказочных персонажей огромного размера. С 2012 года развивали интернет-продажи. Долгие годы сеть занимала второе место в тройке лидеров рынка детского ритейла. Самый большой магазин площадью 2,5 тысячи квадратных метров работал в Краснодаре. Детский ритейл активно развивался до 2014 года, когда повышался уровень жизни и покупательная способность населения. Эксперты отмечали высокий процент импульсивных трат. Потом родители начали считать деньги и охотиться за товарами на акциях и распродажах. | ||||
| ||||
Проблемы у ритейлеров, торгующих товарами для детей, начались еще до спецоперации на Украине, санкций и обвала рубля. — Это не связано с текущими событиями. Судя по информации в открытых источниках, сеть подкосили закрытие магазинов в период пандемии коронавируса (в разных регионах были свои временные периоды. — Прим. ред.) и большая задолженность перед поставщиками. Всё это привело к банкротству крупной сети, — отметила коммерческий директор челябинского магазина «Детский мир» Елена Потеряева. | ||||
| ||||
Представитель отрасли указала на усиление роли онлайн-маркетплейсов, активно осваивающих рынок детских товаров. — Чувствуется достаточно большая конкуренция со стороны онлайн-ритейлеров — Wildberries, Ozon и других. Они очень сильно перетянули на себя продажи. Несмотря на то что у сети «Дочки-Сыночки» был собственный интернет-магазин, они пытались его развивать. Но, видимо, объем денежных средств, который вливался онлайн-ритейлерами, был несопоставим с их возможностями. Тем более что «Дочки-Сыночки» работали с массмаркетом, предлагая товары для широкого круга потребителей, — добавила Елена Потеряева. — Чем выше конкуренция, тем больше выигрывает потребитель. Если, конечно, нет монополизации. А у нас, если брать известные мировые бренды — и по игрушкам, и по одежде, — цена у онлайн-ритейлеров практически одинаковая. Всё очень жестко регламентируется. И теперь площадки конкурируют между собой даже не столько по цене, сколько по удобству, скорости доставки и прочим сервисным моментам. — Специализированные ритейлеры детских товаров конкурируют за покупателей не только между собой, но и с онлайн-игроками, например с Ozon и розничными ритейлерами, у которых в ассортименте присутствуют товары для детей, такими как X5 Retail Group или «Ашан», — подтвердила аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. Чего ждать дальшеПосле закрытия сети «Дочки-сыночки» покупатели, вероятно, распределятся между крупными и региональными продавцами, добавили эксперты. — На этом фоне «Детский мир» как крупнейшая розничная сеть товаров для детей может больше прочих конкурентов увеличить продажи позиций, которые покупатели предпочитают выбирать офлайн, например товары для новорожденных, коляски, автокресла, — заключила Анна Буйлакова. | ||||
| ||||
Впрочем, конфликт на Украине тоже внес свою лепту в проблемы детского ритейла. Международная компания Mothercare с 10 марта приостановила работу магазинов в России, в том числе в Челябинске — отдел в ТРК «Родник». — Оформление заказов в интернет-магазине временно недоступно. Сроки возврата товара и действия подарочных карт будут продлены на 30 дней после открытия магазинов, — говорится в сообщении на официальном сайте. | ||||
| ||||
Между тем в городе до сих пор представлены далеко не все крупные российские ритейлеры. — Федеральные сети оценивают регионы в первую очередь по покупательной способности, по динамике продаж. Город может быть небольшим, но активно развиваться, и ритейлеры туда будут заходить. Либо наоборот — большой, но депрессивный. Но тогда смотрят на тех, кто там уже работает, — объяснила Елена Потеряева. — У нас больше, чем в других городах-миллионниках, представлен «Детский мир». Кроме того, в продуктовых сетевых гипермаркетах продают так называемые товары народного потребления для детей. Даже книжные магазины вводят сейчас детский ассортимент, например игрушки. Детские товары, особенно первой необходимости, представлены на всех дистанционных площадках. Поэтому потребители в регионах, в частности в Челябинске, не останутся без покупок, уверены игроки рынка. За исключением каких-то эксклюзивных дорогостоящих товаров. | ||||
Источник: 74.ру |
| Другие материалы в разделе Новости компании
|
Предыдущий материал Суд назначил сети магазинов "Детки" внешнего управляющего | Следующий материал Математика в игре: «Числовые домики» от издательства «ТЦ СФЕРА» |
#детский ретейл, #Дочки Сыночки
-
Во Владивостоке готовится к закрытию магазин сети детских..04.04.22144НравитсяВсего 2 человекa2
-
«Дочки-Сыночки» закрывают магазины в регионах России25.03.22220НравитсяВсего 2 человекaХи-хиВсего 1 человек3
-
"Дочки-сыночки" уходит из онлайна?23.03.22118НравитсяВсего 2 человекa2
-
Реновация «Меги»: детская тема, не по-детски серьезная27.01.221591НравитсяВсего 3 человекa3
-
100-й «Детмир мини» открылся в Нововоронеже25.11.21270
Новости
-
Объявлены лауреаты Премии за развитие детской отрасли Best for..12.11.24105НравитсяВсего 1 человек1
-
Лидеры индустрии: Ваш вклад – наше общее будущее: Вручение..25.10.24167НравитсяВсего 2 человекa2
-
Все материалы журнала KIDSOBOZ 2024 доступны читателям в виде..11.10.24905СуперВсего 1 человекНравитсяВсего 1 человек2
-
Подписание Меморандума30.09.24108НравитсяВсего 1 человек1
-
Максим Фатеев выступил на пресс-конференции в ТАСС19.09.24268НравитсяВсего 2 человекa2
-
Журнал KIDSOBOZ на отраслевых мероприятиях сентября19.09.24364НравитсяВсего 1 человек1
Статьи
-
Товары для творчества, или Тренд без «срока годности»12.10.24642НравитсяВсего 1 человек1
-
«Наша задача сегодня — быть максимально независимыми»11.10.24566НравитсяВсего 4 человекa4
-
«Вечнозелёное» лицензирование, или «Кто на новенького?»11.10.24506НравитсяВсего 2 человекa2
-
Игрушки со смыслом: что выбирают дети и их родители11.10.24482НравитсяВсего 2 человекa2
-
«Берём всё»: эффективные технологии продвижения бренда11.10.24457НравитсяВсего 1 человек1
Другие материалы компании KidsOboz.ru
-
Группа ВТБ: больше половины россиян назвали 2023 год удачным для..19.12.23402НравитсяВсего 1 человек1
-
В России начал выходить новый детский журнал об искусстве «Юный..14.12.23420НравитсяВсего 3 человекa3
-
Авито Авто: сезонный спрос на детские снегоходы с пробегом вырос..12.12.23198НравитсяВсего 1 человек1
-
Онлайн-версия журнала KIDSOBOZ 202310.11.23602НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2
-
Вера Оболонкина (ТЕЛЕКАНАЛ КАРУСЕЛЬ): «Детям нравятся..25.10.23651НравитсяВсего 2 человекa2
-
Екатерина Богачева (АКАДЕМИЯ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА): «Важен четкий..25.10.23688НравитсяВсего 1 человек1
- Математика в игре: «Числовые домики» от...21.11.2024 28
- Учебные карточки-шпаргалки от «ТЦ СФЕРА»: лучшие...21.11.2024 28
- Новый бренд сухих молочных смесей Infany от...21.11.2024 39
- Комфорт для детей и родителей: почему социальная...19.11.2024 76
- Время актуальных решений: «Скрепка Экспо» в новом...15.11.2024 136
- Развиваем творческое воображение12.11.2024 176НравитсяВсего 2 человекa2