Актуальные тренды детской индустрии на выставке «Мир детства»: отзывы компаний-экспонентов (часть 3)
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Конец сентября – активный период для индустрии детских товаров: именно в это время ежегодно проходит выставка «Мир детства». Этот год не стал исключением. О результатах четырех выставочных дней и актуальных трендах рынка читателям интернет-портала KidsOboz.ru рассказали компании-экспоненты. | ||||
НАТАЛИЯ СЛАДКИХ, компания VOZWOODEN: Мы участвовали в выставке «Мир детства-2022» впервые, и у всей нашей команды остались только положительные впечатления. Для нас выставка получилась активной: посетители проявляли большой интерес к нашей продукции, многие, впервые увидев наш ассортимент, были приятно удивлены, что наши игрушечные ножи и пистолеты идеально выполнены из такого «капризного» материала, как дерево, и что наши игрушки произведены в России. Из главных тенденций рынка, которые показала прошедшая выставка, можно отметить:
| ||||
Интервью с Наталией Сладких читайте здесь. | ||||
МИХАИЛ ГАЙФУЛИН, компания «ПРОФ-ПРЕСС»: Огромный плюс «Мира детства» – это представленность разноплановых компаний, что позволяет клиентам познакомиться с множеством направлений детской индустрии. Кроме того, немаловажным аспектом выставки для нас является приобретение новых полезных знакомств с авторами, рекламными и логистическими компаниями. Также выставка дает возможность оценить конкурентную среду. Посетителей в этом году было меньше, чем в предыдущем, однако это не помешало нам провести все запланированные встречи и поделиться на фоне происходящих событий своими планами на будущее. Клиенты обращают особое внимание на качество предлагаемой продукции. Она должна быть не только произведенной из качественного сырья, но и соответствовать модным трендам. | ||||
Интервью с Михаилом Гайфулиным читайте здесь. | ||||
СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ, фабрика «КУЗЯ»: Для ООО «Кузя» выставка прошла достаточно успешно. Целью нашего участия было привлечение оптовых покупателей не только из РФ, но и из стран СНГ. С задачей справились. Огромный плюс подобных мероприятий – это возможность приобретения новых деловых партнеров, знакомство с конкурентным рынком и получение новых полезных контактов из различных областей (логистика, поставщики сырья и т. д). Из минусов не могу назвать что-то критичное. Если говорить о тенденциях, то спрос на продукцию для детей актуален в любых условиях; действительно качественный товар обычные потребители знают и ценят. Что касается нашего сегмента, на выставке замечен огромный интерес к нашей продукции со стороны представителей бизнеса из стран СНГ. Интервью с Сергеем Кузнецовым читайте здесь. | ||||
АНДРЕЙ ЗОРИН, компания «ЛАКАРТ ДИЗАЙН»: Выставка, несмотря на все новые обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся последние годы, прошла, как и обычно, на высоком уровне: неизменно широкий размах проведения, огромное количество экспонентов и разнообразное оформление стендов. Всё это говорит о том, что компании, работающие в данном сегменте, продолжают уверенно себя чувствовать и развиваются в новых направлениях. Да, проблем достаточно, но в целом это вселяет оптимизм. В отношении тенденций рынка есть небольшой парадокс. С одной стороны, при неизбежном увеличении себестоимости и падении доходов населения есть уклон в более дешевый сегмент. Но в то же самое время не угасает интерес и к дорогой продукции – мы это отчетливо наблюдаем последнее время в продажах своего ассортимента. Если продукт того стоит и человек понимает, за что он платит, он готов платить. Интервью с Андреем Зориный читайте здесь. | ||||
ОЛЕГ КОКОРИН, компания «ПРОИЗВОДСТВО ИГРУШЕК»: Один из основных плюсов выставки «Мир детства» – это, естественно, массовость. На выставке были собраны компании всех сегментов детской индустрии, что очень удобно. Так, посетители, которые интересуются каким-то одним направлением, могли помимо этого познакомиться и с другими, увидеть всё сразу на одной площадке и, конечно, расширить свою сферу закупок. Было очень много новых лиц, брендов, традиционные для этой выставки различные направления. На фоне происходящих событий в мире очень чувствовалось, что продукция российских производителей становится всё более конкурентноспособной и теперь пользуется большим спросом на рынке, чем в предыдущие годы. Обусловлено это сложностями с импортом товаров – импортозамещение как раз начинает работать в полную силу. Интервью с Олегом Кокориным читайте здесь. | ||||
РОМАН КИРПИЧЁВ, компания «ЭКСМО»: На мой взгляд, выставка была успешной как для экспонентов, так и для посетителей. Тревожные события конца сентября текущего года и в целом зона политической и экономической неопределенности сподвигли большинство региональных канцелярских клиентов посетить выставку и предваряющие ее профессиональные канцелярские конференции, в которых также участвовала наша компания. Клиенты, приехавшие на выставку, искали новые нестандартные решения для своего бизнеса. Сейчас очевидно время нелинейных подходов к оптимизации и развитию бизнеса, а такие варианты рождаются только в живом диалоге с партнерами. Сейчас, как никогда, важны встречи и открытое общение непосредственно с собственниками бизнеса. И в этом вопросе нам очень помогла выставка «Мир Детства». Компания «Эксмо» провела все запланированные встречи с ключевыми партнерами. Интервью с Романом Кирипичёвым читайте здесь. | ||||
ИЛЬЯ ТЕМНЫХ, компания «ФАНТАЗИЯ»: Выставка «Мир детства-2022» прошла для нас очень успешно. Мы получили большое количество запросов на сотрудничество. Большинство посетителей – это закупщики супермаркетов, торговых сетей и владельцы среднего и малого бизнеса. И все они искали на выставке новинки и альтернативные варианты товаров на замену ушедшим брендам. Отмечаем, что бизнес начал меньше тратить на расширение ассортимента и стал менее рискованным в заведении новинок. В связи с этим мы видим необходимость в более профессиональном подходе к вводу новых позиций и в более тщательном изучении потребностей своего покупателя. Интервью с Ильей Темных читайте здесь. | ||||
ЮРИЙ АРХИПОВ, компании «РЫЖИЙ КОТ» и «МИЛЕНД»: Безусловно, самая главная задача нашего участия в выставке – это очная встреча с действующими партнерами, а также привлечение новых клиентов. Те цели и задачи, которые мы ставили перед собой, нам достичь удалось. Состав посетителей, как всегда, очень представительный: были клиенты со всех регионов Российской Федерации и из ближнего зарубежья. Конечно, геополитическая ситуация не могла обойти стороной выставку, поэтому на всех переговорных сессиях в той или иной степени немало времени выделялось обсуждению происходящих в стране и мире событий. Среди основных тенденций рынка, которые мы увидели на выставке, – импортозамещение, еще большее внимание к соотношению цены и качества, более точечный подход к закупкам, у клиентов существенно сократился горизонт планирования. Интервью с Юрием Ахиповым читайте здесь. | ||||
ОЛЬГА ДАНЬКОВА, издательство «ТЦ СФЕРА»: Мы участвуем в выставке ежегодно на протяжении долгих лет. Для нас площадка «Мир детства» – это отличная возможность встретиться с постоянными партнерами со всех уголков России, получить обратную связь от них и наметить планы на дальнейшее сотрудничество. В этом году количество посетителей гораздо больше по сравнению с прошлым годом. Нас порадовала активность предпринимателей, которые стремятся развивать свой бизнес. К нам приехали многие региональные партнеры, например из Белоруссии. На выставке наших покупателей особенно интересовала патриотическая тематика. Интервью с Ольгой Даньковой читайте здесь. | ||||
МАРИНА ЛОБЗИНА, издательство «РУССКОЕ СЛОВО»: В этом году мы были приятно удивлены большому количеству участников, появлению новых компаний на рынке и значительному числу представленных новинок. Тем более, нам тоже было что показать на «Мире детства-2022». Большое количество российских компаний, и уже известных на рынке, и новых, – положительный момент в развитии данного направления. Но стоит отметить, что детских издательств участвовало не так много. А как известно, детство – это не только игрушки, но и детские книжки развивающие, познавательные, художественные. Поэтому хотелось бы пожелать организаторам развивать выставку в том числе и в международном ключе, больше привлекать и давать «зеленый свет» малым предприятиям и участникам отечественного рынка книжных производителей. И, конечно, расширяться, развиваться вместе с нами! Интервью с Мариной Лобзиной читайте здесь. | ||||
ОЛЬГА КОНЬКОВА, компания «ЛУЧ»: Выставка «Мир детства» показала, что объединение канцелярского рынка с индустрией игрушек и товаров для детей – это очень успешный тандем. Синергия разных направлений продукции для детей положительно сказывается на удовлетворении покупательского спроса. Игроки рынка настроены на стабильность и лояльны к партнерам – в сегодняшней ситуации взаимовыгодные партнерские отношения очень важны. Общение и надежды на эффективную работу в будущем – это самое главное. Сегодня потребителям, как никогда, нужен качественный продукт, но по доступной цене. Главная стратегия – это развитие производства, его модернизация. Важно не стоять на месте, а двигаться вперед. Интервью с Ольгой Коньковой читайте здесь. | ||||
АННА РЫБИНА, компания «САЙМА СПОРТ»: Детские товары любых направлений всегда актуальны, будь то спорт, прогулки или игра. То, что многие компании развивают эти направления, ищут и производят что-то новое, – правильное решение. На выставке «Мир детства-2022» мы встретились с постоянными партнерами, обсудили многие вопросы и нашли новых клиентов. Посетителей было много. Причем многие из них переключились на туристические товары. Интервью с Анной Рыбиной читайте здесь. |
в любимых социальных сетях
Предыдущий материал Зуфар Гарипов (ZUFA): «Мы планируем создать серьезный спрос на деревянные пазлы» | Следующий материал Елена Батаршина (ФЕНИКС+): «У нас выросла доля бумажно-беловой продукции, произведенной в России» |
#выставка Мир детства, #Мир детства 2022, #отзывы экспонентов
-
Константин Подшивалов: «Единая выставка Скрепка удобна всем»15.03.2023191
-
Поздравляем прекрасных дам с Международным женским днем!06.03.2023172НравитсяВсего 1 человек1
-
Kids Russia & Licensing World Russia 2023: яркие впечатления..04.03.2023536НравитсяВсего 6 человек6
-
Анна Рыбина (САЙМА СПОРТ): «Детские товары всегда актуальны»22.11.20221122
-
Ольга Конькова (ЛУЧ): «Самое важное – не стоять на месте, а..21.11.2022923НравитсяВсего 1 человек1
Новости
-
LEGO в честь юбилея Land Rover Defender выпустила специальный..22.03.2023147НравитсяВсего 1 человек1
-
ЯКласс дарит три года бесплатного доступа учителям20.03.2023205НравитсяВсего 3 человекa3
-
В Москве открылся флагманский детский магазин KARI KIDS20.03.2023177
-
Компания Hasbro вошла в список «Самых этичных компаний мира»20.03.2023176НравитсяВсего 3 человекa3
Статьи
-
В линейку и в клетку: рынок бумажно-беловой продукции21.03.2023209
-
Школьная форма: единый стандарт или разнообразие ассортимента?18.03.2023309НравитсяВсего 3 человекa3
-
Зоя Стрелкова (АРБ ПРО): «Отвоевать свое место под солнцем можно..15.03.2023247НравитсяВсего 2 человекa2
-
Елена Письменская (KIDS FASHION RETAIL): «Рынок школьной формы..13.03.2023245НравитсяВсего 2 человекa2
-
Игры, обучение и творчество: развивающая продукция для детей09.03.2023388НравитсяВсего 1 человек1
-
Четкие линии рынка письменных принадлежностей06.03.2023393НравитсяВсего 3 человекa3
Другие материалы компании KidsOboz.ru
-
Елена Письменская (KIDS FASHION RETAIL): «Рынок школьной формы..13.03.2023245НравитсяВсего 2 человекa2
-
Американская Ассоциация игрушек определила основные тренды..11.03.2023217НравитсяВсего 1 человек1
-
Расходы на детские товары растут, а количество покупок падает –..10.03.2023199НравитсяВсего 4 человекa4
-
Анастасия Сидорина (РОМИР): «Для игроков канцелярского рынка в..06.03.2023205НравитсяВсего 2 человекa2
-
Обзор прошедшей в Гонконге 49-й ярмарки игрушек и игр04.03.2023195НравитсяВсего 4 человекa4
- Капитализация WHP Global, управляющей брендом...25.03.2023 41
- Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики» для...24.03.2023 84НравитсяВсего 1 человек1
- Анимационный персонаж Финник выпустил собственный...24.03.2023 68
- Внимание к деталям: детские конструкторы24.03.2023 85
- В линейку и в клетку: рынок бумажно-беловой...21.03.2023 207
- Школьная форма: единый стандарт или разнообразие...18.03.2023 307НравитсяВсего 3 человекa3