Финансовые показатели по годам: Фирма Гамма (Гамма ТД)
ОГРН: 1157627007460 (Светоч), 1217700007601 (Иголочка С), 1137746742869 (Жаккард), 1037725025282 (Иголочка), 1097746261733 (Панна), 1027804920186 (Аква-Колор), 1037601206642 (Аква-Плюс), 1077760004849 (Оптима), 1067746592242 (Гамма), 1077761771537 (Планета Увлечений), 1127747085212 (Гамма ТД)
| Год | Выручка | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 16 490 808 000 | ↓ -12.2% | 16 490.8 млн. |
| 2023 | 18 791 503 000 | ↑ +0.6% | 18 791.5 млн. |
| 2022 | 18 688 035 000 | ↑ +8.3% | 18 688.0 млн. |
| 2021 | 17 254 077 000 | ↑ +27.5% | 17 254.1 млн. |
| 2020 | 13 532 114 000 | ↓ -3.4% | 13 532.1 млн. |
| 2019 | 14 014 943 000 | ↑ +7.7% | 14 014.9 млн. |
| 2018 | 13 008 368 000 | 13 008.4 млн. | |
| Год | Баланс | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 18 890 176 000 | ↓ -6.9% | 18 890.2 млн. |
| 2023 | 20 279 767 000 | ↑ +19.3% | 20 279.8 млн. |
| 2022 | 16 991 908 000 | ↑ +11.2% | 16 991.9 млн. |
| 2021 | 15 284 921 000 | ↑ +14.6% | 15 284.9 млн. |
| 2020 | 13 336 754 000 | ↑ +10.7% | 13 336.8 млн. |
| 2019 | 12 051 557 000 | ↑ +8.2% | 12 051.6 млн. |
| 2018 | 11 134 258 000 | 11 134.3 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | -1 072 460 000 | ↓ 0% | -1 072.5 млн. |
| 2023 | -604 729 000 | ↓ -198.9% | -604.7 млн. |
| 2022 | 611 304 000 | ↑ +38.7% | 611.3 млн. |
| 2021 | 440 629 000 | ↓ 0% | 440.6 млн. |
| 2020 | -283 365 000 | ↓ -147.7% | -283.4 млн. |
| 2019 | 593 473 000 | ↑ +349% | 593.5 млн. |
| 2018 | 132 183 000 | 132.2 млн. | |
| Год | Запасы | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 10 038 062 000 | ↓ -11.3% | 10 038.1 млн. |
| 2023 | 11 322 749 000 | ↑ +13.9% | 11 322.7 млн. |
| 2022 | 9 939 832 000 | ↑ +13.2% | 9 939.8 млн. |
| 2021 | 8 780 295 000 | ↑ +14.6% | 8 780.3 млн. |
| 2020 | 7 661 545 000 | ↑ +6.8% | 7 661.5 млн. |
| 2019 | 7 172 371 000 | ↑ +14.3% | 7 172.4 млн. |
| 2018 | 6 274 495 000 | 6 274.5 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 5 533 490 000 | ↓ -13% | 5 533.5 млн. |
| 2023 | 6 361 194 000 | ↑ +50.1% | 6 361.2 млн. |
| 2022 | 4 238 562 000 | ↑ +24.9% | 4 238.6 млн. |
| 2021 | 3 394 009 000 | ↑ +19.7% | 3 394.0 млн. |
| 2020 | 2 834 875 000 | ↓ -8% | 2 834.9 млн. |
| 2019 | 3 080 109 000 | ↑ +13.8% | 3 080.1 млн. |
| 2018 | 2 706 813 000 | 2 706.8 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 9 741 783 000 | ↑ +0.2% | 9 741.8 млн. |
| 2023 | 9 723 211 000 | ↑ +29.8% | 9 723.2 млн. |
| 2022 | 7 492 903 000 | ↑ +1.9% | 7 492.9 млн. |
| 2021 | 7 351 745 000 | ↑ +7.3% | 7 351.7 млн. |
| 2020 | 6 852 298 000 | ↑ +26.7% | 6 852.3 млн. |
| 2019 | 5 408 675 000 | ↓ -1.9% | 5 408.7 млн. |
| 2018 | 5 515 028 000 | 5 515.0 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 5 629 648 000 | ↓ -19.2% | 5 629.6 млн. |
| 2023 | 6 971 147 000 | ↑ +38% | 6 971.1 млн. |
| 2022 | 5 052 840 000 | ↑ +24.5% | 5 052.8 млн. |
| 2021 | 4 059 777 000 | ↑ +14.6% | 4 059.8 млн. |
| 2020 | 3 541 565 000 | ↓ -0.2% | 3 541.6 млн. |
| 2019 | 3 548 974 000 | ↑ +13% | 3 549.0 млн. |
| 2018 | 3 141 963 000 | 3 142.0 млн. | |
| Год | Себестоимость | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 9 069 630 000 | ↓ -8.6% | 9 069.6 млн. |
| 2023 | 9 921 178 000 | ↑ +0.8% | 9 921.2 млн. |
| 2022 | 9 839 255 000 | ↑ +5.8% | 9 839.3 млн. |
| 2021 | 9 297 179 000 | ↑ +26% | 9 297.2 млн. |
| 2020 | 7 378 928 000 | ↓ -3.4% | 7 378.9 млн. |
| 2019 | 7 635 338 000 | ↑ +8.8% | 7 635.3 млн. |
| 2018 | 7 016 723 000 | 7 016.7 млн. | |
Компания: АО Гамма ТД Фирма Гамма (Гамма ТД)
Контактная информация
- 107023, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. Электрозаводская, 24, стр 1, офис 104.1 смотреть на карте - +7(495) 784-7788
- www.firma-gamma.ru
Новости компаний
- От цифровой безопасности до семейного досуга:...23.10.2026 3
- Премьера фильма «Чудо-Юдо» и выход официальной...22.10.2026 94
- Коллаборация modi и «Союзмультфильм» получила...22.10.2026 106
Материалы портала
- От цифровой безопасности до семейного досуга:...23.10.2026 3
- Премьера фильма «Чудо-Юдо» и выход официальной...22.10.2026 94
- Коллаборация modi и «Союзмультфильм» получила...22.10.2026 106
Статьи, интервью
- Сентябрьский номер KIDSOBOZ: о чем он и кто в нем...18.10.2026 2401
- Что нужно зумерам? В bodo знают ответ.06.10.2026 16
- Янтарные бусы: природный анальгетик, который...21.09.2026 67