Финансовые показатели по годам: Фирма Гамма (Гамма ТД)
| Год | Выручка | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 16 490 808 000 | ↓ -12.2% | 16 490.8 млн. |
| 2023 | 18 791 503 000 | ↑ +0.6% | 18 791.5 млн. |
| 2022 | 18 688 035 000 | ↑ +8.3% | 18 688.0 млн. |
| 2021 | 17 254 077 000 | ↑ +27.5% | 17 254.1 млн. |
| 2020 | 13 532 114 000 | ↓ -3.4% | 13 532.1 млн. |
| 2019 | 14 014 943 000 | ↑ +7.7% | 14 014.9 млн. |
| 2018 | 13 008 368 000 | 13 008.4 млн. | |
| Год | Баланс | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 18 890 176 000 | ↓ -6.9% | 18 890.2 млн. |
| 2023 | 20 279 767 000 | ↑ +19.3% | 20 279.8 млн. |
| 2022 | 16 991 908 000 | ↑ +11.2% | 16 991.9 млн. |
| 2021 | 15 284 921 000 | ↑ +14.6% | 15 284.9 млн. |
| 2020 | 13 336 754 000 | ↑ +10.7% | 13 336.8 млн. |
| 2019 | 12 051 557 000 | ↑ +8.2% | 12 051.6 млн. |
| 2018 | 11 134 258 000 | 11 134.3 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2022 | 611 304 000 | ↑ +38.7% | 611.3 млн. |
| 2021 | 440 629 000 | 440.6 млн. | |
| 2019 | 593 473 000 | ↑ +349% | 593.5 млн. |
| 2018 | 132 183 000 | 132.2 млн. | |
Компания: АО Гамма ТД Фирма Гамма (Гамма ТД)
Контактная информация
- 107023, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. Электрозаводская, 24, стр 1, офис 104.1 - +7(495) 784-7788
- www.firma-gamma.ru
Новости компаний
- Издательство «ТЦ СФЕРА» на Домодедовском...10.04.2026 1042
- «ЯРКО» приняла участие во II Международном...10.04.2026 1041
- Эксперт представил педагогам новинки «ТЦ Сфера» к...10.04.2026 1071
Материалы портала
- От слова — к пониманию «Традиции народов России»...10.04.2026 2
- Раскраска с наклейками «Народы России»: посмотри,...10.04.2026 4
- Издательство «ТЦ СФЕРА» на Домодедовском...10.04.2026 1042
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 45152
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 3372
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 3471



