| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: БАУЕР
ОГРН: 1027739091600
| Год | Выручка | ОГРН: 1027739091600 ИНН: 7730078186 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 310 551 000 | ↑ +6.6% | 310.6 млн. |
| 2023 | 291 361 000 | ↓ -6.5% | 291.4 млн. |
| 2022 | 311 507 000 | ↑ +27.2% | 311.5 млн. |
| 2021 | 244 892 000 | ↓ -12.8% | 244.9 млн. |
| 2020 | 280 935 000 | ↑ +23.1% | 280.9 млн. |
| 2019 | 228 293 000 | ↓ -5.5% | 228.3 млн. |
| 2018 | 241 592 000 | 241.6 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1027739091600 ИНН: 7730078186 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 348 854 000 | ↑ +11.1% | 348.9 млн. |
| 2023 | 314 129 000 | ↑ +4.5% | 314.1 млн. |
| 2022 | 300 489 000 | ↑ +21% | 300.5 млн. |
| 2021 | 248 288 000 | ↓ -8.7% | 248.3 млн. |
| 2020 | 271 806 000 | ↑ +5.4% | 271.8 млн. |
| 2019 | 257 931 000 | ↓ -6.2% | 257.9 млн. |
| 2018 | 275 014 000 | 275.0 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1027739091600 ИНН: 7730078186 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 4 175 000 | ↓ -33.4% | 4.2 млн. |
| 2023 | 6 267 000 | ↓ -34.8% | 6.3 млн. |
| 2022 | 9 619 000 | ↑ +33.2% | 9.6 млн. |
| 2021 | 7 222 000 | ↑ +11.2% | 7.2 млн. |
| 2020 | 6 495 000 | ↓ -34.1% | 6.5 млн. |
| 2019 | 9 856 000 | ↑ +22.4% | 9.9 млн. |
| 2018 | 8 050 000 | 8.1 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1027739091600 ИНН: 7730078186 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 89 462 000 | ↓ -14.9% | 89.5 млн. |
| 2023 | 105 065 000 | ↑ +54.3% | 105.1 млн. |
| 2022 | 68 098 000 | ↑ +3.9% | 68.1 млн. |
| 2021 | 65 546 000 | ↓ -2.5% | 65.5 млн. |
| 2020 | 67 238 000 | ↓ -19.3% | 67.2 млн. |
| 2019 | 83 301 000 | ↑ +2.2% | 83.3 млн. |
| 2018 | 81 488 000 | 81.5 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1027739091600 ИНН: 7730078186 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 241 022 000 | ↑ +25.2% | 241.0 млн. |
| 2023 | 192 571 000 | ↓ -10.8% | 192.6 млн. |
| 2022 | 215 931 000 | ↑ +32.2% | 215.9 млн. |
| 2021 | 163 319 000 | ↓ -9.5% | 163.3 млн. |
| 2020 | 180 556 000 | ↑ +19.4% | 180.6 млн. |
| 2019 | 151 180 000 | ↓ -3.8% | 151.2 млн. |
| 2018 | 157 088 000 | 157.1 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1027739091600 ИНН: 7730078186 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 328 000 | ↓ 0% | 0.3 млн. |
| 2023 | 328 000 | ↓ 0% | 0.3 млн. |
| 2022 | 328 000 | ↓ -83.6% | 0.3 млн. |
| 2021 | 2 000 000 | ↓ -32.3% | 2.0 млн. |
| 2020 | 2 955 000 | ↓ -40.2% | 3.0 млн. |
| 2019 | 4 945 000 | ↓ -47.8% | 4.9 млн. |
| 2018 | 9 480 000 | 9.5 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1027739091600 ИНН: 7730078186 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 372 532 000 | ↑ +9.1% | 372.5 млн. |
| 2023 | 341 606 000 | ↑ +4.6% | 341.6 млн. |
| 2022 | 326 550 000 | ↑ +16.8% | 326.6 млн. |
| 2021 | 279 464 000 | ↑ +2.2% | 279.5 млн. |
| 2020 | 273 564 000 | ↑ +12.2% | 273.6 млн. |
| 2019 | 243 852 000 | ↑ +2.6% | 243.9 млн. |
| 2018 | 237 614 000 | 237.6 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1027739091600 ИНН: 7730078186 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 155 400 000 | ↓ -1.8% | 155.4 млн. |
| 2023 | 158 170 000 | ↓ -0.6% | 158.2 млн. |
| 2022 | 159 187 000 | ↑ +25% | 159.2 млн. |
| 2021 | 127 390 000 | ↓ -35.5% | 127.4 млн. |
| 2020 | 197 503 000 | ↑ +17.6% | 197.5 млн. |
| 2019 | 168 000 000 | ↓ -4.8% | 168.0 млн. |
| 2018 | 176 450 000 | 176.5 млн. | |
Компания: ООО БАУЕР
Контактная информация
- 121165, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. Киевская, 20 - +7 (499) 249-86-26
- ИНН: 7730078186 ОГРН: 1027739091600
- www.bauer.su
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



