| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: Десятое Королевство
ОГРН: 1027739878231, 1165275028137
| Год | Выручка | ОГРН: 1027739878231 ИНН: 7713321088 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 872 473 000 | ↑ +9.4% | 1 872.5 млн. |
| 2023 | 1 711 818 000 | ↑ +3.9% | 1 711.8 млн. |
| 2022 | 1 648 245 000 | ↑ +10.6% | 1 648.2 млн. |
| 2021 | 1 490 207 000 | ↑ +30.5% | 1 490.2 млн. |
| 2020 | 1 142 240 000 | ↑ +13.9% | 1 142.2 млн. |
| 2019 | 1 002 626 000 | ↑ +12.3% | 1 002.6 млн. |
| 2018 | 892 635 000 | 892.6 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1027739878231 ИНН: 7713321088 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 599 318 000 | ↓ -3.1% | 2 599.3 млн. |
| 2023 | 2 682 968 000 | ↑ +10% | 2 683.0 млн. |
| 2022 | 2 438 312 000 | ↑ +13.1% | 2 438.3 млн. |
| 2021 | 2 156 318 000 | ↑ +76.9% | 2 156.3 млн. |
| 2020 | 1 219 265 000 | ↑ +17% | 1 219.3 млн. |
| 2019 | 1 041 891 000 | ↑ +21.2% | 1 041.9 млн. |
| 2018 | 859 673 000 | 859.7 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1027739878231 ИНН: 7713321088 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 272 714 000 | ↑ +12.4% | 272.7 млн. |
| 2023 | 242 620 000 | ↑ +1.8% | 242.6 млн. |
| 2022 | 238 255 000 | ↓ -33.8% | 238.3 млн. |
| 2021 | 359 808 000 | ↑ +92.1% | 359.8 млн. |
| 2020 | 187 306 000 | ↑ +10.1% | 187.3 млн. |
| 2019 | 170 200 000 | ↑ +0.9% | 170.2 млн. |
| 2018 | 168 648 000 | 168.6 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1027739878231 ИНН: 7713321088 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 602 521 000 | ↑ +6.3% | 602.5 млн. |
| 2023 | 566 644 000 | ↑ +4.3% | 566.6 млн. |
| 2022 | 543 168 000 | ↑ +10.2% | 543.2 млн. |
| 2021 | 493 071 000 | ↑ +15.8% | 493.1 млн. |
| 2020 | 425 887 000 | ↑ +29.3% | 425.9 млн. |
| 2019 | 329 259 000 | ↑ +23.1% | 329.3 млн. |
| 2018 | 267 573 000 | 267.6 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1027739878231 ИНН: 7713321088 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 007 551 000 | ↑ +4.4% | 1 007.6 млн. |
| 2023 | 964 725 000 | ↓ -4.7% | 964.7 млн. |
| 2022 | 1 011 919 000 | ↓ -25.4% | 1 011.9 млн. |
| 2021 | 1 355 613 000 | ↑ +175.9% | 1 355.6 млн. |
| 2020 | 491 307 000 | ↑ +18.4% | 491.3 млн. |
| 2019 | 414 933 000 | ↑ +20.1% | 414.9 млн. |
| 2018 | 345 533 000 | 345.5 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1027739878231 ИНН: 7713321088 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 381 453 000 | ↓ -47.8% | 381.5 млн. |
| 2023 | 730 835 000 | ↑ +8.8% | 730.8 млн. |
| 2022 | 671 970 000 | ↑ +8.6% | 672.0 млн. |
| 2021 | 618 532 000 | ↑ +844.6% | 618.5 млн. |
| 2020 | 65 483 000 | ↓ -9.3% | 65.5 млн. |
| 2019 | 72 237 000 | ↓ -15.1% | 72.2 млн. |
| 2018 | 85 106 000 | 85.1 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1027739878231 ИНН: 7713321088 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 195 643 000 | ↑ +31.9% | 195.6 млн. |
| 2023 | 148 354 000 | ↑ +7.2% | 148.4 млн. |
| 2022 | 138 397 000 | ↓ -2.6% | 138.4 млн. |
| 2021 | 142 102 000 | ↑ +32.6% | 142.1 млн. |
| 2020 | 107 194 000 | ↑ +19.8% | 107.2 млн. |
| 2019 | 89 478 000 | ↓ -9.7% | 89.5 млн. |
| 2018 | 99 123 000 | 99.1 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1027739878231 ИНН: 7713321088 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 211 993 000 | ↑ +9.6% | 1 212.0 млн. |
| 2023 | 1 106 295 000 | ↓ -0.7% | 1 106.3 млн. |
| 2022 | 1 114 208 000 | ↑ +19.6% | 1 114.2 млн. |
| 2021 | 931 910 000 | ↑ +17% | 931.9 млн. |
| 2020 | 796 775 000 | ↑ +17.2% | 796.8 млн. |
| 2019 | 679 588 000 | ↑ +16.2% | 679.6 млн. |
| 2018 | 585 032 000 | 585.0 млн. | |
Компания: ООО Десятое Королевство
Контактная информация
- 141006, Россия, Москва и Московская обл., г. Мытищи
Волковское шоссе, владение 5А, строение 1 - 8 (800) 775 41 59, +7(495)255-06-06 сотрудники
- ИНН: 7713321088 ОГРН: 1027739878231
- www.10kor.ru, www.toysvolga.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



