| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: Колорит (Lori)
| Год | Выручка | ИНН: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 910 257 000 | ↓ -13.6% | 910.3 млн. |
| 2023 | 1 053 551 000 | ↑ +5.7% | 1 053.6 млн. |
| 2022 | 996 677 000 | ↓ -16.5% | 996.7 млн. |
| 2021 | 1 193 870 000 | ↑ +9.9% | 1 193.9 млн. |
| 2020 | 1 086 354 000 | ↑ +27.5% | 1 086.4 млн. |
| 2019 | 852 035 000 | ↑ +1.7% | 852.0 млн. |
| 2018 | 837 652 000 | 837.7 млн. | |
| Год | Баланс | ИНН: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 746 946 000 | ↓ -5.8% | 1 746.9 млн. |
| 2023 | 1 854 046 000 | ↑ +5.3% | 1 854.0 млн. |
| 2022 | 1 760 844 000 | ↑ +38.6% | 1 760.8 млн. |
| 2021 | 1 270 775 000 | ↑ +11.5% | 1 270.8 млн. |
| 2020 | 1 139 773 000 | ↑ +13.4% | 1 139.8 млн. |
| 2019 | 1 005 432 000 | ↑ +8.1% | 1 005.4 млн. |
| 2018 | 930 220 000 | 930.2 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ИНН: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 95 195 000 | ↑ +8.1% | 95.2 млн. |
| 2023 | 88 075 000 | ↑ +2.7% | 88.1 млн. |
| 2022 | 85 779 000 | ↓ -34.9% | 85.8 млн. |
| 2021 | 131 819 000 | ↑ +19.8% | 131.8 млн. |
| 2020 | 110 068 000 | ↑ +60.4% | 110.1 млн. |
| 2019 | 68 637 000 | ↑ +18.2% | 68.6 млн. |
| 2018 | 58 048 000 | 58.0 млн. | |
Компания: ООО Колорит (Lori)
Контактная информация
- 150018, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль
улица 1905 года, д. 15 - +7 4852 59-91-77
- ИНН: 7627021370
- www.lori-toys.ru
Новости компаний
- Издательство «ТЦ СФЕРА» на Домодедовском...10.04.2026 1102
- «ЯРКО» приняла участие во II Международном...10.04.2026 1111
- Эксперт представил педагогам новинки «ТЦ Сфера» к...10.04.2026 1121
Материалы портала
- От слова — к пониманию «Традиции народов России»...10.04.2026 2
- Раскраска с наклейками «Народы России»: посмотри,...10.04.2026 4
- Издательство «ТЦ СФЕРА» на Домодедовском...10.04.2026 1102
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 45372
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 3432
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 3511



