Финансовые показатели по годам: Колорит (Lori)
ОГРН: 1037600001108 (семьЯ), 1037602601255 (КОЛОРИТ)
| Год | Выручка | ИНН: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 910 257 000 | ↓ -13.6% | 910.3 млн. |
| 2023 | 1 053 551 000 | ↑ +5.7% | 1 053.6 млн. |
| 2022 | 996 677 000 | ↓ -21.3% | 996.7 млн. |
| 2021 | 1 266 575 000 | ↑ +9.2% | 1 266.6 млн. |
| 2020 | 1 159 659 000 | ↑ +26.1% | 1 159.7 млн. |
| 2019 | 919 364 000 | ↑ +1.8% | 919.4 млн. |
| 2018 | 903 204 000 | 903.2 млн. | |
| Год | Баланс | ИНН: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 746 946 000 | ↓ -5.8% | 1 746.9 млн. |
| 2023 | 1 854 046 000 | ↑ +5.3% | 1 854.0 млн. |
| 2022 | 1 760 844 000 | ↑ +3.6% | 1 760.8 млн. |
| 2021 | 1 699 367 000 | ↑ +1.6% | 1 699.4 млн. |
| 2020 | 1 672 623 000 | ↑ +20.7% | 1 672.6 млн. |
| 2019 | 1 385 843 000 | ↑ +9.2% | 1 385.8 млн. |
| 2018 | 1 268 980 000 | 1 269.0 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ИНН: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 95 195 000 | ↑ +8.1% | 95.2 млн. |
| 2023 | 88 075 000 | ↑ +2.7% | 88.1 млн. |
| 2022 | 85 779 000 | ↓ -38.5% | 85.8 млн. |
| 2021 | 139 457 000 | ↑ +18.7% | 139.5 млн. |
| 2020 | 117 438 000 | ↑ +55.1% | 117.4 млн. |
| 2019 | 75 733 000 | ↑ +23.5% | 75.7 млн. |
| 2018 | 61 342 000 | 61.3 млн. | |
| Год | Запасы | ИНН: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 598 565 000 | ↑ +15.5% | 598.6 млн. |
| 2023 | 518 015 000 | ↑ +7.3% | 518.0 млн. |
| 2022 | 482 808 000 | ↑ +9.7% | 482.8 млн. |
| 2021 | 440 102 000 | ↑ +40.1% | 440.1 млн. |
| 2020 | 314 170 000 | ↑ +15.8% | 314.2 млн. |
| 2019 | 271 226 000 | ↑ +8.4% | 271.2 млн. |
| 2018 | 250 238 000 | 250.2 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ИНН: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 759 451 000 | ↓ -4.1% | 759.5 млн. |
| 2023 | 791 964 000 | ↑ +5.2% | 792.0 млн. |
| 2022 | 752 622 000 | ↓ -5.7% | 752.6 млн. |
| 2021 | 798 433 000 | ↓ -11.5% | 798.4 млн. |
| 2020 | 902 581 000 | ↑ +36% | 902.6 млн. |
| 2019 | 663 776 000 | ↑ +7.7% | 663.8 млн. |
| 2018 | 616 568 000 | 616.6 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ИНН: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 219 434 000 | ↓ 0% | 219.4 млн. |
| 2023 | 219 434 000 | ↑ +6.5% | 219.4 млн. |
| 2022 | 205 971 000 | ↓ -11% | 206.0 млн. |
| 2021 | 231 525 000 | ↓ -3.4% | 231.5 млн. |
| 2020 | 239 777 000 | ↑ +1.2% | 239.8 млн. |
| 2019 | 236 945 000 | ↑ +10.4% | 236.9 млн. |
| 2018 | 214 660 000 | 214.7 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ИНН: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 444 252 000 | ↑ +4.3% | 444.3 млн. |
| 2023 | 425 882 000 | ↓ -6.3% | 425.9 млн. |
| 2022 | 454 353 000 | ↓ -0.1% | 454.4 млн. |
| 2021 | 454 997 000 | ↓ -18.8% | 455.0 млн. |
| 2020 | 560 060 000 | ↑ +42.2% | 560.1 млн. |
| 2019 | 393 969 000 | ↑ +4.9% | 394.0 млн. |
| 2018 | 375 603 000 | 375.6 млн. | |
| Год | Себестоимость | ИНН: 7627021370 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 669 131 000 | ↓ -3.9% | 669.1 млн. |
| 2023 | 696 441 000 | ↑ +12.7% | 696.4 млн. |
| 2022 | 618 198 000 | ↓ -21.6% | 618.2 млн. |
| 2021 | 788 644 000 | ↑ +16% | 788.6 млн. |
| 2020 | 679 781 000 | ↑ +23% | 679.8 млн. |
| 2019 | 552 794 000 | ↑ +6% | 552.8 млн. |
| 2018 | 521 669 000 | 521.7 млн. | |
Компания: ООО Колорит (Lori)
Контактная информация
- 150018, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль
улица 1905 года, д. 15 - +7 4852 59-91-77
- ИНН: 7627021370
- www.lori-toys.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



