83Kidsпоинтов
вЯМяСлучайное KidsФото
Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: вЯМя
Год | Выручка | ИНН: ячсч прооо | |
---|---|---|---|
2023 | 253 159 000 | ↓ -58.4% | 253.2 млн. |
2022 | 607 954 000 | ↓ -12.7% | 608.0 млн. |
2021 | 696 228 000 | ↑ +36.3% | 696.2 млн. |
2020 | 510 992 000 | ↓ -9% | 511.0 млн. |
2019 | 561 455 000 | ↑ +43.2% | 561.5 млн. |
2018 | 392 062 000 | 392.1 млн. |
Год | Баланс | ИНН: ячсч прооо | |
---|---|---|---|
2023 | 344 627 000 | ↓ -49.2% | 344.6 млн. |
2022 | 678 650 000 | ↓ -13.1% | 678.7 млн. |
2021 | 781 090 000 | ↓ -2.7% | 781.1 млн. |
2020 | 802 640 000 | ↑ +7.2% | 802.6 млн. |
2019 | 748 809 000 | ↑ +6.6% | 748.8 млн. |
2018 | 702 485 000 | 702.5 млн. |
Год | Чистая прибыль | ИНН: ячсч прооо | |
---|---|---|---|
2023 | 385 000 | ↓ -99.2% | 0.4 млн. |
2022 | 49 815 000 | ↓ -33.1% | 49.8 млн. |
2021 | 74 456 000 | ↑ +467.4% | 74.5 млн. |
2020 | 13 123 000 | ↓ -56% | 13.1 млн. |
2019 | 29 812 000 | ↑ +679.2% | 29.8 млн. |
2018 | 3 826 000 | 3.8 млн. |
Новости компаний
- Бодо Бородо выпустил новый трек «Звезда соцсети» 30.05.2025 138НравитсяВсего 2 человекa2
- Ozon Забота и бренд BertToys помогут семьям не...30.05.2025 138
- Жаркий старт от «Мультиландии»30.05.2025 83
Случайное KidsФото
Материалы портала
- Рабочая тетрадь, в которой Речевичок помогает...30.05.2025 129
- Бодо Бородо выпустил новый трек «Звезда соцсети» 30.05.2025 138НравитсяВсего 2 человекa2
- Ozon Забота и бренд BertToys помогут семьям не...30.05.2025 138
Статьи, интервью
- Тема июня — физическое развитие: укрепляем...30.05.2025 119НравитсяВсего 1 человек1
- Взгляд вглубь природы: как итальянские оптические...20.05.2025 288НравитсяВсего 1 человек1
- Как выбрать безопасную игрушку для малыша: гид...25.04.2025 631НравитсяВсего 5 человек5