Финансовые показатели по годам: СКАЙ ЛЭЙК
ОГРН: 1145027000172
| Год | Выручка | ИНН: 5027207883 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 253 159 000 | ↓ -58.4% | 253.2 млн. |
| 2022 | 607 954 000 | ↓ -12.7% | 608.0 млн. |
| 2021 | 696 228 000 | ↑ +36.3% | 696.2 млн. |
| 2020 | 510 992 000 | ↓ -9% | 511.0 млн. |
| 2019 | 561 455 000 | ↑ +43.2% | 561.5 млн. |
| 2018 | 392 062 000 | 392.1 млн. | |
| Год | Баланс | ИНН: 5027207883 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 344 627 000 | ↓ -49.2% | 344.6 млн. |
| 2022 | 678 650 000 | ↓ -15.2% | 678.7 млн. |
| 2021 | 800 752 000 | ↓ -0.2% | 800.8 млн. |
| 2020 | 802 640 000 | ↑ +7.2% | 802.6 млн. |
| 2019 | 748 809 000 | ↑ +6.6% | 748.8 млн. |
| 2018 | 702 485 000 | 702.5 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ИНН: 5027207883 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 385 000 | ↓ -99.2% | 0.4 млн. |
| 2022 | 49 815 000 | ↓ -33.1% | 49.8 млн. |
| 2021 | 74 456 000 | ↑ +467.4% | 74.5 млн. |
| 2020 | 13 123 000 | ↓ -56% | 13.1 млн. |
| 2019 | 29 812 000 | ↑ +679.2% | 29.8 млн. |
| 2018 | 3 826 000 | 3.8 млн. | |
| Год | Запасы | ИНН: 5027207883 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 150 303 000 | ↓ -67.1% | 150.3 млн. |
| 2022 | 456 658 000 | ↓ -22.4% | 456.7 млн. |
| 2021 | 588 420 000 | ↓ -11.9% | 588.4 млн. |
| 2020 | 668 193 000 | ↑ +7.1% | 668.2 млн. |
| 2019 | 623 808 000 | ↑ +10.4% | 623.8 млн. |
| 2018 | 565 273 000 | 565.3 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ИНН: 5027207883 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 43 001 000 | ↓ -28.9% | 43.0 млн. |
| 2022 | 60 453 000 | ↓ -44.4% | 60.5 млн. |
| 2021 | 108 638 000 | ↑ +88.4% | 108.6 млн. |
| 2020 | 57 653 000 | ↓ -40.3% | 57.7 млн. |
| 2019 | 96 541 000 | ↓ -2.9% | 96.5 млн. |
| 2018 | 99 408 000 | 99.4 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ИНН: 5027207883 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 205 224 000 | ↓ -35% | 205.2 млн. |
| 2022 | 315 673 000 | ↓ -18.6% | 315.7 млн. |
| 2021 | 387 627 000 | ↓ -10.3% | 387.6 млн. |
| 2020 | 432 058 000 | ↑ +11.2% | 432.1 млн. |
| 2019 | 388 447 000 | ↑ +13% | 388.4 млн. |
| 2018 | 343 698 000 | 343.7 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ИНН: 5027207883 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 665 000 | ↓ -87.2% | 2.7 млн. |
| 2022 | 20 867 000 | ↓ -82.5% | 20.9 млн. |
| 2021 | 119 487 000 | ↓ -27.5% | 119.5 млн. |
| 2020 | 164 708 000 | ↓ -6.1% | 164.7 млн. |
| 2019 | 175 495 000 | ↓ -13.6% | 175.5 млн. |
| 2018 | 203 210 000 | 203.2 млн. | |
| Год | Себестоимость | ИНН: 5027207883 | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 244 204 000 | ↓ -43.3% | 244.2 млн. |
| 2022 | 430 319 000 | ↑ +30.7% | 430.3 млн. |
| 2021 | 329 228 000 | ↑ +26.4% | 329.2 млн. |
| 2020 | 260 383 000 | ↓ -8.3% | 260.4 млн. |
| 2019 | 283 879 000 | ↑ +52% | 283.9 млн. |
| 2018 | 186 726 000 | 186.7 млн. | |
Новости компаний
- Добрые истории для больших и маленьких на...30.04.2026 101
- Тренды, партнёрства, кейсы роста продаж: итоги...30.04.2026 95
- В Москве прошла церемония награждения победителей...30.04.2026 982
Материалы портала
- Добрые истории для больших и маленьких на...30.04.2026 101
- Тренды, партнёрства, кейсы роста продаж: итоги...30.04.2026 95
- В Москве прошла церемония награждения победителей...30.04.2026 982
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 62672
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6322
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5521



