| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: Вега-Макс, Ко
ОГРН: 1057746641831
| Год | Выручка | ОГРН: 1057746641831 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 552 822 000 | ↑ +19% | 552.8 млн. |
| 2023 | 464 435 000 | ↑ +28.4% | 464.4 млн. |
| 2022 | 361 777 000 | ↑ +15.5% | 361.8 млн. |
| 2021 | 313 262 000 | ↑ +17% | 313.3 млн. |
| 2020 | 267 657 000 | ↓ -33% | 267.7 млн. |
| 2019 | 399 547 000 | ↓ -4.8% | 399.5 млн. |
| 2018 | 419 489 000 | 419.5 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1057746641831 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 286 274 000 | ↑ +6% | 286.3 млн. |
| 2023 | 269 957 000 | ↑ +10.9% | 270.0 млн. |
| 2022 | 243 340 000 | ↑ +7.4% | 243.3 млн. |
| 2021 | 226 477 000 | ↓ -12.7% | 226.5 млн. |
| 2020 | 259 538 000 | ↓ -21.9% | 259.5 млн. |
| 2019 | 332 105 000 | ↓ -20.5% | 332.1 млн. |
| 2018 | 417 770 000 | 417.8 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1057746641831 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 5 227 000 | ↓ -24.6% | 5.2 млн. |
| 2023 | 6 932 000 | ↑ +117.9% | 6.9 млн. |
| 2022 | 3 181 000 | ↑ +45.6% | 3.2 млн. |
| 2021 | 2 185 000 | ↑ +336.1% | 2.2 млн. |
| 2020 | 501 000 | ↓ -89.9% | 0.5 млн. |
| 2019 | 4 948 000 | ↑ +1.5% | 4.9 млн. |
| 2018 | 4 874 000 | 4.9 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1057746641831 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 131 945 000 | ↑ +62.8% | 131.9 млн. |
| 2023 | 81 033 000 | ↓ -2.2% | 81.0 млн. |
| 2022 | 82 896 000 | ↓ -23.8% | 82.9 млн. |
| 2021 | 108 741 000 | ↓ -29.8% | 108.7 млн. |
| 2020 | 154 817 000 | ↓ -16.5% | 154.8 млн. |
| 2019 | 185 498 000 | ↑ +26.2% | 185.5 млн. |
| 2018 | 147 031 000 | 147.0 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1057746641831 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 135 110 000 | ↓ -21.1% | 135.1 млн. |
| 2023 | 171 251 000 | ↑ +43% | 171.3 млн. |
| 2022 | 119 797 000 | ↑ +42% | 119.8 млн. |
| 2021 | 84 364 000 | ↑ +1.5% | 84.4 млн. |
| 2020 | 83 149 000 | ↓ -37.7% | 83.1 млн. |
| 2019 | 133 501 000 | ↓ -50.2% | 133.5 млн. |
| 2018 | 268 058 000 | 268.1 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1057746641831 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 67 929 000 | ↑ +48.3% | 67.9 млн. |
| 2023 | 45 807 000 | ↑ +99.9% | 45.8 млн. |
| 2022 | 22 917 000 | ↓ -60.4% | 22.9 млн. |
| 2021 | 57 917 000 | ↓ -13.6% | 57.9 млн. |
| 2020 | 67 000 000 | ↑ +29.5% | 67.0 млн. |
| 2019 | 51 725 000 | ↓ -30.9% | 51.7 млн. |
| 2018 | 74 891 000 | 74.9 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1057746641831 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 46 227 000 | ↓ -21.6% | 46.2 млн. |
| 2023 | 58 950 000 | ↓ -6.1% | 59.0 млн. |
| 2022 | 62 798 000 | ↑ +354.2% | 62.8 млн. |
| 2021 | 13 826 000 | ↓ -62.7% | 13.8 млн. |
| 2020 | 37 103 000 | ↓ -28.8% | 37.1 млн. |
| 2019 | 52 106 000 | ↑ +94.4% | 52.1 млн. |
| 2018 | 26 809 000 | 26.8 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1057746641831 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 342 184 000 | ↑ +40.2% | 342.2 млн. |
| 2023 | 244 021 000 | ↑ +35.4% | 244.0 млн. |
| 2022 | 180 229 000 | ↑ +12.9% | 180.2 млн. |
| 2021 | 159 680 000 | ↑ +27.4% | 159.7 млн. |
| 2020 | 125 369 000 | ↓ -34% | 125.4 млн. |
| 2019 | 189 937 000 | ↓ -2.1% | 189.9 млн. |
| 2018 | 193 947 000 | 193.9 млн. | |
Компания: ООО Вега-Макс, Ко
Контактная информация
- 117420, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул.Наметкина, д.11 - +7(495) 718-22-10; +7(495) 718-20-61; +7(495) 718-22-39
- ОГРН: 1057746641831
- www.vegamax.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



