Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: Вега-Макс, Ко
Год | Выручка | ОГРН: 1057746641831 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 464 435 000 | ↑ +28.4% | 464.4 млн. |
2022 | 361 777 000 | ↑ +15.5% | 361.8 млн. |
2021 | 313 262 000 | ↑ +17% | 313.3 млн. |
2020 | 267 657 000 | ↓ -33% | 267.7 млн. |
2019 | 399 547 000 | ↓ -4.8% | 399.5 млн. |
2018 | 419 489 000 | 419.5 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1057746641831 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 269 957 000 | ↑ +10.9% | 270.0 млн. |
2022 | 243 340 000 | ↑ +7.4% | 243.3 млн. |
2021 | 226 477 000 | ↓ -12.7% | 226.5 млн. |
2020 | 259 538 000 | ↓ -21.9% | 259.5 млн. |
2019 | 332 105 000 | ↓ -20.5% | 332.1 млн. |
2018 | 417 770 000 | 417.8 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1057746641831 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 6 932 000 | ↑ +117.9% | 6.9 млн. |
2022 | 3 181 000 | ↑ +45.6% | 3.2 млн. |
2021 | 2 185 000 | ↑ +336.1% | 2.2 млн. |
2020 | 501 000 | ↓ -89.9% | 0.5 млн. |
2019 | 4 948 000 | ↑ +1.5% | 4.9 млн. |
2018 | 4 874 000 | 4.9 млн. |
Компания: ООО Вега-Макс, Ко
Контактная информация
- 117420, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул.Наметкина, д.11 смотреть на карте - +7(495) 718-22-10; +7(495) 718-20-61; +7(495) 718-22-39
- ОГРН: 1057746641831
- www.vegamax.ru
Новости компаний
- Анимационная компания «ЯРКО» примет участие в...21.08.2025 79
- «Союзмультфильм» выпустит мультфильмы на стихи...21.08.2025 61
- Цветняшки на Четыре Лапы ФЕСТЕ 202520.08.2025 22
Материалы портала
- Анимационная компания «ЯРКО» примет участие в...21.08.2025 79
- «Союзмультфильм» выпустит мультфильмы на стихи...21.08.2025 61
- Праздник у елочки с Hatber!21.08.2025 58
Статьи, интервью
- Почему ребёнок не играет в куклы?19.08.2025 109
- Как не потерять ни одного лида с выставки: роль...18.08.2025 142
- Прикассовые товары: маленький товар – большая...13.08.2025 2163