Финансовые показатели по годам: Детский сад
ОГРН: 1157746480088
| Год | Выручка | ОГРН: 1157746480088 ИНН: 7728252648 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 199 527 000 | ↑ +10.6% | 199.5 млн. |
| 2023 | 180 431 000 | ↑ +40.7% | 180.4 млн. |
| 2022 | 128 207 000 | ↑ +44.1% | 128.2 млн. |
| 2021 | 88 960 000 | ↑ +11.3% | 89.0 млн. |
| 2020 | 79 904 000 | ↓ -5.6% | 79.9 млн. |
| 2019 | 84 620 000 | ↑ +38.8% | 84.6 млн. |
| 2018 | 60 971 000 | 61.0 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1157746480088 ИНН: 7728252648 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 49 359 000 | ↓ -4.1% | 49.4 млн. |
| 2023 | 51 473 000 | ↑ +24.2% | 51.5 млн. |
| 2022 | 41 428 000 | ↑ +83.7% | 41.4 млн. |
| 2021 | 22 546 000 | ↑ +28.9% | 22.5 млн. |
| 2020 | 17 485 000 | ↑ +40% | 17.5 млн. |
| 2019 | 12 491 000 | ↓ 0% | 12.5 млн. |
| 2018 | 12 491 000 | 12.5 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1157746480088 ИНН: 7728252648 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 10 267 000 | ↑ +2.8% | 10.3 млн. |
| 2023 | 9 988 000 | ↑ +37.3% | 10.0 млн. |
| 2022 | 7 273 000 | ↑ +139.9% | 7.3 млн. |
| 2021 | 3 032 000 | ↑ +35.4% | 3.0 млн. |
| 2020 | 2 239 000 | 0% | 2.2 млн. |
| 2019 | 0 | ↓ -100% | 0.0 млн. |
| 2018 | 818 000 | 0.8 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1157746480088 ИНН: 7728252648 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 576 000 | ↓ -32.6% | 0.6 млн. |
| 2023 | 855 000 | ↓ -53.6% | 0.9 млн. |
| 2022 | 1 843 000 | ↑ +12186.7% | 1.8 млн. |
| 2021 | 15 000 | ↓ -95.9% | 0.0 млн. |
| 2020 | 367 000 | ↓ -85.2% | 0.4 млн. |
| 2019 | 2 483 000 | ↓ 0% | 2.5 млн. |
| 2018 | 2 483 000 | 2.5 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1157746480088 ИНН: 7728252648 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 24 753 000 | ↓ 0% | 24.8 млн. |
| 2023 | 24 753 000 | ↑ +9.6% | 24.8 млн. |
| 2022 | 22 588 000 | ↑ +146.9% | 22.6 млн. |
| 2021 | 9 147 000 | ↓ -0.3% | 9.1 млн. |
| 2020 | 9 176 000 | ↑ +38.5% | 9.2 млн. |
| 2019 | 6 624 000 | ↓ 0% | 6.6 млн. |
| 2018 | 6 624 000 | 6.6 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1157746480088 ИНН: 7728252648 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 994 000 | ↑ +152.3% | 1.0 млн. |
| 2023 | 394 000 | ↓ 0% | 0.4 млн. |
| 2022 | 394 000 | ↓ 0% | 0.4 млн. |
| 2021 | 394 000 | ↓ -43.5% | 0.4 млн. |
| 2020 | 697 000 | ↓ -12.5% | 0.7 млн. |
| 2019 | 797 000 | ↓ 0% | 0.8 млн. |
| 2018 | 797 000 | 0.8 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1157746480088 ИНН: 7728252648 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 554 000 | ↓ -84.6% | 2.6 млн. |
| 2023 | 16 617 000 | ↑ +38.9% | 16.6 млн. |
| 2022 | 11 962 000 | ↑ +6.6% | 12.0 млн. |
| 2021 | 11 217 000 | ↑ +26.2% | 11.2 млн. |
| 2020 | 8 885 000 | ↑ +177.1% | 8.9 млн. |
| 2019 | 3 206 000 | ↓ 0% | 3.2 млн. |
| 2018 | 3 206 000 | 3.2 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1157746480088 ИНН: 7728252648 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 186 495 000 | ↑ +10.7% | 186.5 млн. |
| 2023 | 168 460 000 | ↑ +40.9% | 168.5 млн. |
| 2022 | 119 542 000 | ↑ +44.2% | 119.5 млн. |
| 2021 | 82 901 000 | ↑ +7.3% | 82.9 млн. |
| 2020 | 77 279 000 | ↓ -8.8% | 77.3 млн. |
| 2019 | 84 707 000 | ↑ +37.6% | 84.7 млн. |
| 2018 | 61 562 000 | 61.6 млн. | |
Компания: ООО Детский сад
Контактная информация
- 117588, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Востряковский проезд д 10 б - +7(800)550-84-94
- ИНН: 7728252648 ОГРН: 1157746480088
- detsad-shop.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66992
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6862
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



