Финансовые показатели по годам: СТИМ ТОЙС
ОГРН: 1185053013530
| Год | Выручка | ОГРН: 1185053013530 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 710 442 000 | ↑ +2.9% | 710.4 млн. |
| 2023 | 690 123 000 | ↑ +14.7% | 690.1 млн. |
| 2022 | 601 522 000 | ↑ +10.3% | 601.5 млн. |
| 2021 | 545 148 000 | ↑ +18.9% | 545.1 млн. |
| 2020 | 458 525 000 | ↑ +16% | 458.5 млн. |
| 2019 | 395 420 000 | ↑ +75.3% | 395.4 млн. |
| 2018 | 225 563 000 | 225.6 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1185053013530 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 281 768 000 | ↑ +0.5% | 281.8 млн. |
| 2023 | 280 230 000 | ↑ +19.5% | 280.2 млн. |
| 2022 | 234 529 000 | ↓ -2.3% | 234.5 млн. |
| 2021 | 240 087 000 | ↑ +10.4% | 240.1 млн. |
| 2020 | 217 487 000 | ↑ +40.8% | 217.5 млн. |
| 2019 | 154 438 000 | ↑ +8.1% | 154.4 млн. |
| 2018 | 142 931 000 | 142.9 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1185053013530 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26 912 000 | ↓ -31.3% | 26.9 млн. |
| 2023 | 39 177 000 | ↓ -4.8% | 39.2 млн. |
| 2022 | 41 132 000 | ↑ +102% | 41.1 млн. |
| 2021 | 20 358 000 | ↓ -11.9% | 20.4 млн. |
| 2020 | 23 100 000 | 0% | 23.1 млн. |
| 2019 | 0 | ↓ -100% | 0.0 млн. |
| 2018 | 13 794 000 | 13.8 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1185053013530 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 114 332 000 | ↓ -19.3% | 114.3 млн. |
| 2023 | 141 706 000 | ↑ +38.3% | 141.7 млн. |
| 2022 | 102 441 000 | ↑ +1.1% | 102.4 млн. |
| 2021 | 101 322 000 | ↑ +4% | 101.3 млн. |
| 2020 | 97 442 000 | ↑ +46.6% | 97.4 млн. |
| 2019 | 66 470 000 | ↑ +56.6% | 66.5 млн. |
| 2018 | 42 446 000 | 42.4 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1185053013530 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 115 056 000 | ↑ +41% | 115.1 млн. |
| 2023 | 81 577 000 | ↓ -11.6% | 81.6 млн. |
| 2022 | 92 276 000 | ↓ -16.1% | 92.3 млн. |
| 2021 | 109 924 000 | ↑ +16.4% | 109.9 млн. |
| 2020 | 94 467 000 | ↑ +46.7% | 94.5 млн. |
| 2019 | 64 398 000 | ↓ -14% | 64.4 млн. |
| 2018 | 74 918 000 | 74.9 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1185053013530 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 9 428 000 | ↓ 0% | 9.4 млн. |
| 2023 | 9 428 000 | ↓ 0% | 9.4 млн. |
| 2022 | 9 428 000 | ↓ -5% | 9.4 млн. |
| 2021 | 9 928 000 | ↓ -8.2% | 9.9 млн. |
| 2020 | 10 814 000 | ↑ +11.5% | 10.8 млн. |
| 2019 | 9 696 000 | 9.7 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1185053013530 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 117 217 000 | ↓ -18.4% | 117.2 млн. |
| 2023 | 143 667 000 | ↑ +11.1% | 143.7 млн. |
| 2022 | 129 258 000 | ↓ -24.7% | 129.3 млн. |
| 2021 | 171 743 000 | ↑ +2.4% | 171.7 млн. |
| 2020 | 167 665 000 | ↑ +30.5% | 167.7 млн. |
| 2019 | 128 500 000 | ↑ +7.4% | 128.5 млн. |
| 2018 | 119 654 000 | 119.7 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1185053013530 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 461 264 000 | ↑ +0.8% | 461.3 млн. |
| 2023 | 457 643 000 | ↑ +17.7% | 457.6 млн. |
| 2022 | 388 801 000 | ↑ +6.6% | 388.8 млн. |
| 2021 | 364 874 000 | ↑ +13.7% | 364.9 млн. |
| 2020 | 320 781 000 | ↑ +6.6% | 320.8 млн. |
| 2019 | 300 792 000 | ↑ +57.8% | 300.8 млн. |
| 2018 | 190 662 000 | 190.7 млн. | |
Компания: ООО СТИМ ТОЙС
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 1, этаж 3, пом. XVI, комн. 9 - +7 (495) 668-0820
- ОГРН: 1185053013530
- steamtoys.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



