Финансовые показатели по годам: Акиба
Год | Выручка | ОГРН: 1032501807535 ИНН: 2537066049 | |
---|---|---|---|
2021 | 117 562 000 | ↑ +37.5% | 117.6 млн. |
2020 | 85 530 000 | ↓ -12.4% | 85.5 млн. |
2019 | 97 628 000 | ↑ +79.5% | 97.6 млн. |
2018 | 54 387 000 | 54.4 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1032501807535 ИНН: 2537066049 | |
---|---|---|---|
2021 | 64 452 000 | ↑ +51.6% | 64.5 млн. |
2020 | 42 510 000 | ↑ +1.7% | 42.5 млн. |
2019 | 41 810 000 | ↑ +57.7% | 41.8 млн. |
2018 | 26 504 000 | 26.5 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1032501807535 ИНН: 2537066049 | |
---|---|---|---|
2021 | 33 151 000 | ↑ +159.1% | 33.2 млн. |
2020 | 12 797 000 | ↓ -47.8% | 12.8 млн. |
2019 | 24 510 000 | ↑ +162.1% | 24.5 млн. |
2018 | 9 351 000 | 9.4 млн. |
Компания: ООО Акиба
Контактная информация
- 690089, Россия, Приморский край, г. Владивосток
ул. Иртышская, д. 23 - +7 (423) 20-266-20
- ИНН: 2537066049 ОГРН: 1032501807535
- www.akiba.ru
Новости компаний
- Анимационная компания «ЯРКО» примет участие в...21.08.2025 83
- «Союзмультфильм» выпустит мультфильмы на стихи...21.08.2025 62
- Цветняшки на Четыре Лапы ФЕСТЕ 202520.08.2025 22
Материалы портала
- Анимационная компания «ЯРКО» примет участие в...21.08.2025 83
- «Союзмультфильм» выпустит мультфильмы на стихи...21.08.2025 62
- Праздник у елочки с Hatber!21.08.2025 59
Статьи, интервью
- Почему ребёнок не играет в куклы?19.08.2025 109
- Как не потерять ни одного лида с выставки: роль...18.08.2025 142
- Прикассовые товары: маленький товар – большая...13.08.2025 2163