Финансовые показатели по годам: ДЕМСО
ОГРН: 1112540001221
| Год | Выручка | ОГРН: 1112540001221 ИНН: 2540169414 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 486 502 000 | ↑ +20.3% | 486.5 млн. |
| 2023 | 404 417 000 | ↑ +17.5% | 404.4 млн. |
| 2022 | 344 119 000 | ↓ -5.5% | 344.1 млн. |
| 2021 | 364 197 000 | ↓ -10.5% | 364.2 млн. |
| 2020 | 406 972 000 | ↑ +40% | 407.0 млн. |
| 2019 | 290 762 000 | ↑ +10.2% | 290.8 млн. |
| 2018 | 263 761 000 | 263.8 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1112540001221 ИНН: 2540169414 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 529 749 000 | ↑ +71.6% | 529.7 млн. |
| 2023 | 308 662 000 | ↑ +104.1% | 308.7 млн. |
| 2022 | 151 200 000 | ↑ +28.2% | 151.2 млн. |
| 2021 | 117 936 000 | ↓ -3.5% | 117.9 млн. |
| 2020 | 122 196 000 | ↑ +19.4% | 122.2 млн. |
| 2019 | 102 326 000 | ↓ -41.8% | 102.3 млн. |
| 2018 | 175 853 000 | 175.9 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1112540001221 ИНН: 2540169414 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 140 000 | ↓ -76.6% | 2.1 млн. |
| 2023 | 9 134 000 | ↑ +63% | 9.1 млн. |
| 2022 | 5 605 000 | ↑ +36.2% | 5.6 млн. |
| 2021 | 4 114 000 | ↓ -49% | 4.1 млн. |
| 2020 | 8 066 000 | ↑ +134% | 8.1 млн. |
| 2019 | 3 447 000 | ↓ -37.2% | 3.4 млн. |
| 2018 | 5 493 000 | 5.5 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1112540001221 ИНН: 2540169414 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 271 161 000 | ↑ +23.1% | 271.2 млн. |
| 2023 | 220 208 000 | ↑ +79.6% | 220.2 млн. |
| 2022 | 122 638 000 | ↑ +36.4% | 122.6 млн. |
| 2021 | 89 942 000 | ↑ +19.6% | 89.9 млн. |
| 2020 | 75 188 000 | ↓ -7.5% | 75.2 млн. |
| 2019 | 81 298 000 | ↓ -25.5% | 81.3 млн. |
| 2018 | 109 169 000 | 109.2 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1112540001221 ИНН: 2540169414 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 87 132 000 | ↓ 0% | 87.1 млн. |
| 2023 | 87 132 000 | ↑ +294.1% | 87.1 млн. |
| 2022 | 22 108 000 | ↓ -11.4% | 22.1 млн. |
| 2021 | 24 942 000 | ↓ -29.6% | 24.9 млн. |
| 2020 | 35 443 000 | ↑ +85.7% | 35.4 млн. |
| 2019 | 19 087 000 | ↓ -66.5% | 19.1 млн. |
| 2018 | 57 055 000 | 57.1 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1112540001221 ИНН: 2540169414 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 4 167 000 | ↑ +204.8% | 4.2 млн. |
| 2023 | 1 367 000 | ↓ 0% | 1.4 млн. |
| 2022 | 1 367 000 | ↓ 0% | 1.4 млн. |
| 2021 | 1 367 000 | ↑ +272.5% | 1.4 млн. |
| 2020 | 367 000 | ↓ 0% | 0.4 млн. |
| 2019 | 367 000 | ↑ +473.4% | 0.4 млн. |
| 2018 | 64 000 | 0.1 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1112540001221 ИНН: 2540169414 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 485 276 000 | ↑ +79.6% | 485.3 млн. |
| 2023 | 270 129 000 | ↑ +121.8% | 270.1 млн. |
| 2022 | 121 801 000 | ↑ +30.8% | 121.8 млн. |
| 2021 | 93 142 000 | ↓ -9.1% | 93.1 млн. |
| 2020 | 102 516 000 | ↑ +13.7% | 102.5 млн. |
| 2019 | 90 195 000 | ↓ -46.1% | 90.2 млн. |
| 2018 | 167 474 000 | 167.5 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1112540001221 ИНН: 2540169414 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 483 132 000 | ↑ +36.2% | 483.1 млн. |
| 2023 | 354 660 000 | ↑ +3.9% | 354.7 млн. |
| 2022 | 341 262 000 | ↓ -7.9% | 341.3 млн. |
| 2021 | 370 384 000 | ↓ -8.4% | 370.4 млн. |
| 2020 | 404 239 000 | ↑ +41.7% | 404.2 млн. |
| 2019 | 285 211 000 | ↑ +43.4% | 285.2 млн. |
| 2018 | 198 930 000 | 198.9 млн. | |
Компания: ООО ДЕМСО
Контактная информация
- 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток
Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Пограничная, дом 15 «В», офис 509 - +7 (985) 710-04-37
- ИНН: 2540169414 ОГРН: 1112540001221
- parklon.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



