Финансовые показатели по годам: Прайм-Тойс
ОГРН: 1166196067696
| Год | Выручка | ИНН: 6165199886 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 104 102 000 | ↑ +219.9% | 104.1 млн. |
| 2023 | 32 542 000 | ↑ +30.1% | 32.5 млн. |
| 2022 | 25 011 000 | ↓ -22.4% | 25.0 млн. |
| 2021 | 32 224 000 | ↓ -82.6% | 32.2 млн. |
| 2020 | 184 921 000 | ↑ +268.1% | 184.9 млн. |
| 2019 | 50 236 000 | ↑ +138.5% | 50.2 млн. |
| 2018 | 21 062 000 | 21.1 млн. | |
| Год | Баланс | ИНН: 6165199886 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 26 194 000 | ↑ +69.7% | 26.2 млн. |
| 2023 | 15 440 000 | ↓ -3.5% | 15.4 млн. |
| 2022 | 16 000 000 | ↓ -8.2% | 16.0 млн. |
| 2021 | 17 430 000 | ↓ -42.7% | 17.4 млн. |
| 2020 | 30 408 000 | ↓ -38.2% | 30.4 млн. |
| 2019 | 49 198 000 | ↑ +21.5% | 49.2 млн. |
| 2018 | 40 498 000 | 40.5 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ИНН: 6165199886 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6 393 000 | 6.4 млн. | |
| Год | Запасы | ИНН: 6165199886 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 129 000 | ↓ -27% | 1.1 млн. |
| 2023 | 1 546 000 | ↓ -78% | 1.5 млн. |
| 2022 | 7 018 000 | ↑ +0.5% | 7.0 млн. |
| 2021 | 6 981 000 | ↓ -48.5% | 7.0 млн. |
| 2020 | 13 545 000 | ↓ -40.2% | 13.5 млн. |
| 2019 | 22 634 000 | ↓ -4.2% | 22.6 млн. |
| 2018 | 23 626 000 | 23.6 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ИНН: 6165199886 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 13 811 000 | ↓ 0% | 13.8 млн. |
| 2023 | 13 811 000 | ↑ +58.8% | 13.8 млн. |
| 2022 | 8 699 000 | ↓ -11.1% | 8.7 млн. |
| 2021 | 9 783 000 | ↓ -25% | 9.8 млн. |
| 2020 | 13 039 000 | ↓ -47.5% | 13.0 млн. |
| 2019 | 24 834 000 | ↑ +73.8% | 24.8 млн. |
| 2018 | 14 292 000 | 14.3 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ИНН: 6165199886 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 55 517 000 | ↑ +2.5% | 55.5 млн. |
| 2023 | 54 179 000 | ↓ -8.2% | 54.2 млн. |
| 2022 | 58 987 000 | ↑ +4.2% | 59.0 млн. |
| 2021 | 56 628 000 | ↓ -4.5% | 56.6 млн. |
| 2020 | 59 315 000 | ↓ -10.1% | 59.3 млн. |
| 2019 | 66 000 000 | ↑ +68.6% | 66.0 млн. |
| 2018 | 39 157 000 | 39.2 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ИНН: 6165199886 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 22 327 000 | ↑ +15.7% | 22.3 млн. |
| 2023 | 19 304 000 | ↑ +123.6% | 19.3 млн. |
| 2022 | 8 632 000 | ↑ +5.2% | 8.6 млн. |
| 2021 | 8 205 000 | ↑ +5.3% | 8.2 млн. |
| 2020 | 7 790 000 | ↓ -13% | 7.8 млн. |
| 2019 | 8 959 000 | ↓ -31.6% | 9.0 млн. |
| 2018 | 13 098 000 | 13.1 млн. | |
| Год | Себестоимость | ИНН: 6165199886 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 87 944 000 | ↑ +168.3% | 87.9 млн. |
| 2023 | 32 775 000 | ↑ +129.6% | 32.8 млн. |
| 2022 | 14 276 000 | ↓ -32.4% | 14.3 млн. |
| 2021 | 21 106 000 | ↓ -86.8% | 21.1 млн. |
| 2020 | 160 196 000 | ↑ +556.1% | 160.2 млн. |
| 2019 | 24 418 000 | ↑ +144.5% | 24.4 млн. |
| 2018 | 9 985 000 | 10.0 млн. | |
Компания: ООО Прайм-Тойс
Контактная информация
- 344000, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону
ул.Города Волос, 6, офис 904 - +7 (495) 011-06-97, +7 (863) 201-27-97
- ИНН: 6165199886
- www.prime-toys.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



