Финансовые показатели по годам: Феникс+
ОГРН: 1026103300783 (Феникс+), 1036164001587 (Литературное агентство Феникс), 1056164298035 (Феникс-Презент), 1026103176472 (ТД Феникс), 1076168004230 (Феникс Премьер), 1026103300750 (Феникс), 1216100023534 (Ф-Тойз)
| Год | Выручка | ОГРН: 1026103300783 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 5 706 831 000 | ↑ +24.4% | 5 706.8 млн. |
| 2023 | 4 586 022 000 | ↑ +14.8% | 4 586.0 млн. |
| 2022 | 3 993 600 000 | ↑ +26.5% | 3 993.6 млн. |
| 2021 | 3 157 368 000 | ↑ +12.3% | 3 157.4 млн. |
| 2020 | 2 812 769 000 | ↑ +5.4% | 2 812.8 млн. |
| 2019 | 2 667 494 000 | ↑ +7% | 2 667.5 млн. |
| 2018 | 2 492 164 000 | 2 492.2 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1026103300783 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 6 108 632 000 | ↑ +12.6% | 6 108.6 млн. |
| 2023 | 5 422 824 000 | ↑ +19.7% | 5 422.8 млн. |
| 2022 | 4 530 673 000 | ↑ +24% | 4 530.7 млн. |
| 2021 | 3 652 755 000 | ↑ +9.4% | 3 652.8 млн. |
| 2020 | 3 339 364 000 | ↑ +6.1% | 3 339.4 млн. |
| 2019 | 3 147 077 000 | ↑ +4.6% | 3 147.1 млн. |
| 2018 | 3 008 192 000 | 3 008.2 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1026103300783 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 570 322 000 | ↑ +3.1% | 570.3 млн. |
| 2023 | 553 030 000 | ↑ +27.1% | 553.0 млн. |
| 2022 | 435 114 000 | ↑ +26.8% | 435.1 млн. |
| 2021 | 343 035 000 | ↑ +26.1% | 343.0 млн. |
| 2020 | 271 972 000 | ↓ -8.4% | 272.0 млн. |
| 2019 | 296 991 000 | ↑ +26.3% | 297.0 млн. |
| 2018 | 235 119 000 | 235.1 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1026103300783 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 676 100 000 | ↑ +12.2% | 1 676.1 млн. |
| 2023 | 1 493 935 000 | ↑ +22.4% | 1 493.9 млн. |
| 2022 | 1 220 754 000 | ↑ +32.1% | 1 220.8 млн. |
| 2021 | 923 874 000 | ↑ +66.2% | 923.9 млн. |
| 2020 | 555 897 000 | ↓ -0.9% | 555.9 млн. |
| 2019 | 561 073 000 | ↑ +10.8% | 561.1 млн. |
| 2018 | 506 462 000 | 506.5 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1026103300783 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 496 390 000 | ↑ +28.2% | 2 496.4 млн. |
| 2023 | 1 946 920 000 | ↓ -0.5% | 1 946.9 млн. |
| 2022 | 1 957 204 000 | ↑ +19% | 1 957.2 млн. |
| 2021 | 1 645 122 000 | ↓ -14.5% | 1 645.1 млн. |
| 2020 | 1 924 292 000 | ↓ -3.2% | 1 924.3 млн. |
| 2019 | 1 987 048 000 | ↓ -7.9% | 1 987.0 млн. |
| 2018 | 2 157 490 000 | 2 157.5 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1026103300783 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 483 664 000 | ↑ +20.6% | 483.7 млн. |
| 2023 | 401 120 000 | ↓ -23.6% | 401.1 млн. |
| 2022 | 525 213 000 | ↑ +129.1% | 525.2 млн. |
| 2021 | 229 279 000 | ↑ +52.3% | 229.3 млн. |
| 2020 | 150 542 000 | ↑ +2.7% | 150.5 млн. |
| 2019 | 146 604 000 | ↓ -29.8% | 146.6 млн. |
| 2018 | 208 814 000 | 208.8 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1026103300783 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 859 361 000 | ↑ +16.2% | 859.4 млн. |
| 2023 | 739 837 000 | ↓ -27.1% | 739.8 млн. |
| 2022 | 1 015 318 000 | ↑ +8.3% | 1 015.3 млн. |
| 2021 | 937 212 000 | ↓ -3.3% | 937.2 млн. |
| 2020 | 969 446 000 | ↓ -5.2% | 969.4 млн. |
| 2019 | 1 022 998 000 | ↓ -8.5% | 1 023.0 млн. |
| 2018 | 1 118 557 000 | 1 118.6 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1026103300783 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 3 561 035 000 | ↑ +27% | 3 561.0 млн. |
| 2023 | 2 804 333 000 | ↑ +9.7% | 2 804.3 млн. |
| 2022 | 2 556 263 000 | ↑ +19.7% | 2 556.3 млн. |
| 2021 | 2 135 839 000 | ↑ +9.2% | 2 135.8 млн. |
| 2020 | 1 955 203 000 | ↑ +104.5% | 1 955.2 млн. |
| 2019 | 956 037 000 | ↓ -11.4% | 956.0 млн. |
| 2018 | 1 079 189 000 | 1 079.2 млн. | |
Компания: ООО Феникс+
Контактная информация
- 344082, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону
пер. Халтуринский, 80 оф.1 - +7 (863) 261-89-62 сотрудники
- ОГРН: 1026103300783
- www.phoenix-plus.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



