Финансовые показатели по годам: Каролина
ОГРН: 1056166007589
| Год | Выручка | ОГРН: 1056166007589 ИНН: 6166052491 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 144 278 000 | ↑ +12.6% | 144.3 млн. |
| 2023 | 128 083 000 | ↓ -28.2% | 128.1 млн. |
| 2022 | 178 401 000 | ↓ -8.2% | 178.4 млн. |
| 2021 | 194 381 000 | ↑ +10.4% | 194.4 млн. |
| 2020 | 176 104 000 | ↑ +81.2% | 176.1 млн. |
| 2019 | 97 183 000 | ↓ -14.5% | 97.2 млн. |
| 2018 | 113 687 000 | 113.7 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1056166007589 ИНН: 6166052491 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 122 573 000 | ↓ -1.7% | 122.6 млн. |
| 2023 | 124 641 000 | ↓ -13.4% | 124.6 млн. |
| 2022 | 143 940 000 | ↑ +5.5% | 143.9 млн. |
| 2021 | 136 393 000 | ↑ +31.3% | 136.4 млн. |
| 2020 | 103 914 000 | ↑ +13.9% | 103.9 млн. |
| 2019 | 91 264 000 | ↑ +6.5% | 91.3 млн. |
| 2018 | 85 700 000 | 85.7 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1056166007589 ИНН: 6166052491 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 3 495 000 | ↑ +10179.4% | 3.5 млн. |
| 2023 | 34 000 | ↓ -99.8% | 0.0 млн. |
| 2022 | 19 564 000 | ↑ +7.5% | 19.6 млн. |
| 2021 | 18 198 000 | ↑ +27.7% | 18.2 млн. |
| 2020 | 14 247 000 | ↑ +17934.2% | 14.2 млн. |
| 2019 | 79 000 | ↓ -97.8% | 0.1 млн. |
| 2018 | 3 652 000 | 3.7 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1056166007589 ИНН: 6166052491 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 5 616 000 | ↓ -55.8% | 5.6 млн. |
| 2023 | 12 708 000 | ↑ +136.5% | 12.7 млн. |
| 2022 | 5 374 000 | ↑ +295.7% | 5.4 млн. |
| 2021 | 1 358 000 | ↑ +23.7% | 1.4 млн. |
| 2020 | 1 098 000 | ↓ -78.9% | 1.1 млн. |
| 2019 | 5 215 000 | ↑ +288.9% | 5.2 млн. |
| 2018 | 1 341 000 | 1.3 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1056166007589 ИНН: 6166052491 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 49 999 000 | ↑ +24.3% | 50.0 млн. |
| 2023 | 40 220 000 | ↓ -33% | 40.2 млн. |
| 2022 | 59 996 000 | ↑ +7.3% | 60.0 млн. |
| 2021 | 55 917 000 | ↑ +18% | 55.9 млн. |
| 2020 | 47 405 000 | ↑ +73.3% | 47.4 млн. |
| 2019 | 27 355 000 | ↓ -21.2% | 27.4 млн. |
| 2018 | 34 701 000 | 34.7 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1056166007589 ИНН: 6166052491 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 26 873 000 | ↓ -23.5% | 26.9 млн. |
| 2023 | 35 109 000 | ↓ -20.7% | 35.1 млн. |
| 2022 | 44 285 000 | ↓ -22.7% | 44.3 млн. |
| 2021 | 57 309 000 | ↑ +14% | 57.3 млн. |
| 2020 | 50 269 000 | ↓ -5.3% | 50.3 млн. |
| 2019 | 53 061 000 | ↑ +0.9% | 53.1 млн. |
| 2018 | 52 604 000 | 52.6 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1056166007589 ИНН: 6166052491 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 11 178 000 | ↑ +15.8% | 11.2 млн. |
| 2023 | 9 649 000 | ↓ -34.1% | 9.6 млн. |
| 2022 | 14 649 000 | ↑ +10.9% | 14.6 млн. |
| 2021 | 13 212 000 | ↓ -9.7% | 13.2 млн. |
| 2020 | 14 631 000 | ↑ +14.9% | 14.6 млн. |
| 2019 | 12 733 000 | ↑ +65% | 12.7 млн. |
| 2018 | 7 715 000 | 7.7 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1056166007589 ИНН: 6166052491 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 63 313 000 | ↓ -5% | 63.3 млн. |
| 2023 | 66 613 000 | ↓ -26.3% | 66.6 млн. |
| 2022 | 90 431 000 | ↓ -21.1% | 90.4 млн. |
| 2021 | 114 652 000 | ↑ +13.7% | 114.7 млн. |
| 2020 | 100 843 000 | ↑ +76.3% | 100.8 млн. |
| 2019 | 57 209 000 | ↓ -9.7% | 57.2 млн. |
| 2018 | 63 334 000 | 63.3 млн. | |
Компания: ООО Каролина
Контактная информация
- 346720, Россия, Ростовская обл., г. Аксай
пр-т Ленина, д. 1 лит.Б, оф. 1 - 8-863-250-61-71, 8-863-310-00-00
- ИНН: 6166052491 ОГРН: 1056166007589
- www.karolinatoys.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



