| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: ТОМЬ-СЕРВИС (ТОМИК)
ОГРН: 1027000918801
| Год | Выручка | ОГРН: 1027000918801 ИНН: 7021053503 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 217 126 000 | ↓ -4.7% | 217.1 млн. |
| 2023 | 227 771 000 | ↑ +18% | 227.8 млн. |
| 2022 | 193 096 000 | ↑ +24.6% | 193.1 млн. |
| 2021 | 154 953 000 | ↑ +32.2% | 155.0 млн. |
| 2020 | 117 167 000 | ↑ +15.7% | 117.2 млн. |
| 2019 | 101 273 000 | ↑ +12.9% | 101.3 млн. |
| 2018 | 89 705 000 | 89.7 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1027000918801 ИНН: 7021053503 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 76 218 000 | ↑ +26.8% | 76.2 млн. |
| 2023 | 60 130 000 | ↑ +38.6% | 60.1 млн. |
| 2022 | 43 387 000 | ↓ -47% | 43.4 млн. |
| 2021 | 81 928 000 | ↑ +66% | 81.9 млн. |
| 2020 | 49 368 000 | ↑ +6.2% | 49.4 млн. |
| 2019 | 46 466 000 | ↓ -4.8% | 46.5 млн. |
| 2018 | 48 817 000 | 48.8 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1027000918801 ИНН: 7021053503 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 26 019 000 | ↓ -18.3% | 26.0 млн. |
| 2023 | 31 841 000 | 0% | 31.8 млн. |
| 2022 | 0 | ↓ -100% | 0.0 млн. |
| 2021 | 8 179 000 | ↑ +290.4% | 8.2 млн. |
| 2020 | 2 095 000 | ↓ -47.8% | 2.1 млн. |
| 2019 | 4 011 000 | ↑ +63.8% | 4.0 млн. |
| 2018 | 2 449 000 | 2.4 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1027000918801 ИНН: 7021053503 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 13 902 000 | ↑ +20.2% | 13.9 млн. |
| 2023 | 11 565 000 | ↓ -1.2% | 11.6 млн. |
| 2022 | 11 700 000 | ↓ -58.1% | 11.7 млн. |
| 2021 | 27 949 000 | ↑ +225% | 27.9 млн. |
| 2020 | 8 600 000 | ↓ -12.9% | 8.6 млн. |
| 2019 | 9 877 000 | ↓ -27% | 9.9 млн. |
| 2018 | 13 535 000 | 13.5 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1027000918801 ИНН: 7021053503 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 30 195 000 | ↓ 0% | 30.2 млн. |
| 2023 | 30 195 000 | ↑ +281.8% | 30.2 млн. |
| 2022 | 7 909 000 | ↓ -71.5% | 7.9 млн. |
| 2021 | 27 751 000 | ↑ +36.3% | 27.8 млн. |
| 2020 | 20 363 000 | ↑ +5.2% | 20.4 млн. |
| 2019 | 19 354 000 | ↓ -6.1% | 19.4 млн. |
| 2018 | 20 604 000 | 20.6 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1027000918801 ИНН: 7021053503 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 27 879 000 | ↑ +151.9% | 27.9 млн. |
| 2023 | 11 069 000 | ↓ -71.7% | 11.1 млн. |
| 2022 | 39 079 000 | ↑ +14.5% | 39.1 млн. |
| 2021 | 34 134 000 | ↑ +510% | 34.1 млн. |
| 2020 | 5 596 000 | ↓ -35.4% | 5.6 млн. |
| 2019 | 8 659 000 | ↓ -43.5% | 8.7 млн. |
| 2018 | 15 328 000 | 15.3 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1027000918801 ИНН: 7021053503 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 5 264 000 | ↓ -83.6% | 5.3 млн. |
| 2023 | 32 005 000 | ↑ +67.6% | 32.0 млн. |
| 2022 | 19 094 000 | ↑ +34.9% | 19.1 млн. |
| 2021 | 14 158 000 | ↑ +11.3% | 14.2 млн. |
| 2020 | 12 719 000 | ↑ +43.7% | 12.7 млн. |
| 2019 | 8 851 000 | ↑ +3.6% | 8.9 млн. |
| 2018 | 8 544 000 | 8.5 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1027000918801 ИНН: 7021053503 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 183 521 000 | ↓ -3.6% | 183.5 млн. |
| 2023 | 190 280 000 | ↓ -12.2% | 190.3 млн. |
| 2022 | 216 673 000 | ↑ +45.1% | 216.7 млн. |
| 2021 | 149 285 000 | ↑ +30.3% | 149.3 млн. |
| 2020 | 114 577 000 | ↑ +25.4% | 114.6 млн. |
| 2019 | 91 341 000 | ↑ +8.5% | 91.3 млн. |
| 2018 | 84 175 000 | 84.2 млн. | |
Компания: ООО ТОМЬ-СЕРВИС (ТОМИК)
Контактная информация
- 634024, Россия, Томская обл., г. Томск
ул. Профсоюзная, д. 2/35 - +7 (800) 555-05-10, +7 (3822) 90-18-18, +7 (913) 109-13-10
- ИНН: 7021053503 ОГРН: 1027000918801
- www.tomik.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



