Финансовые показатели по годам: Группа компаний «Рики»
ОГРН: 1107847263996
| Год | Выручка | ИНН: 7813478808 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 082 536 000 | ↑ +105.2% | 1 082.5 млн. |
| 2023 | 527 609 000 | ↓ -31.6% | 527.6 млн. |
| 2022 | 771 671 000 | ↑ +112.3% | 771.7 млн. |
| 2021 | 363 463 000 | ↑ +48.1% | 363.5 млн. |
| 2020 | 245 424 000 | ↑ +2.7% | 245.4 млн. |
| 2019 | 238 938 000 | ↑ +7% | 238.9 млн. |
| 2018 | 223 340 000 | 223.3 млн. | |
| Год | Баланс | ИНН: 7813478808 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 752 071 000 | ↑ +21.3% | 2 752.1 млн. |
| 2023 | 2 268 067 000 | ↑ +18.2% | 2 268.1 млн. |
| 2022 | 1 919 516 000 | ↑ +15.9% | 1 919.5 млн. |
| 2021 | 1 655 780 000 | ↑ +52.5% | 1 655.8 млн. |
| 2020 | 1 085 624 000 | ↑ +57.2% | 1 085.6 млн. |
| 2019 | 690 525 000 | ↑ +8.7% | 690.5 млн. |
| 2018 | 635 265 000 | 635.3 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ИНН: 7813478808 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 208 732 000 | ↑ +340.1% | 208.7 млн. |
| 2023 | 47 429 000 | ↓ -28.9% | 47.4 млн. |
| 2022 | 66 746 000 | ↓ -29.3% | 66.7 млн. |
| 2021 | 94 404 000 | ↑ +7139.6% | 94.4 млн. |
| 2020 | 1 304 000 | ↓ -97.4% | 1.3 млн. |
| 2019 | 50 305 000 | ↑ +61.6% | 50.3 млн. |
| 2018 | 31 137 000 | 31.1 млн. | |
| Год | Запасы | ИНН: 7813478808 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 077 000 | ↓ 0% | 1.1 млн. |
| 2023 | 1 077 000 | ↓ -0.2% | 1.1 млн. |
| 2022 | 1 079 000 | ↓ -3.6% | 1.1 млн. |
| 2021 | 1 119 000 | ↓ -86.3% | 1.1 млн. |
| 2020 | 8 144 000 | ↑ +654.8% | 8.1 млн. |
| 2019 | 1 079 000 | ↓ -78.8% | 1.1 млн. |
| 2018 | 5 084 000 | 5.1 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ИНН: 7813478808 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 776 608 000 | ↑ +73.2% | 776.6 млн. |
| 2023 | 448 492 000 | ↑ +88.2% | 448.5 млн. |
| 2022 | 238 318 000 | ↑ +64.7% | 238.3 млн. |
| 2021 | 144 734 000 | ↑ +24.6% | 144.7 млн. |
| 2020 | 116 150 000 | ↑ +35.9% | 116.2 млн. |
| 2019 | 85 455 000 | ↓ -8.6% | 85.5 млн. |
| 2018 | 93 479 000 | 93.5 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ИНН: 7813478808 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 824 948 000 | ↑ +0.1% | 824.9 млн. |
| 2023 | 824 297 000 | ↑ +58.9% | 824.3 млн. |
| 2022 | 518 871 000 | ↓ -19.7% | 518.9 млн. |
| 2021 | 645 918 000 | ↑ +18.2% | 645.9 млн. |
| 2020 | 546 451 000 | ↑ +147% | 546.5 млн. |
| 2019 | 221 221 000 | ↑ +46.3% | 221.2 млн. |
| 2018 | 151 193 000 | 151.2 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ИНН: 7813478808 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 727 835 000 | ↑ +67.1% | 1 727.8 млн. |
| 2023 | 1 034 152 000 | ↑ +18.8% | 1 034.2 млн. |
| 2022 | 870 400 000 | ↑ +74.8% | 870.4 млн. |
| 2021 | 497 931 000 | ↑ +204.5% | 497.9 млн. |
| 2020 | 163 550 000 | ↑ +37.5% | 163.6 млн. |
| 2019 | 118 988 000 | ↓ -26.5% | 119.0 млн. |
| 2018 | 161 896 000 | 161.9 млн. | |
| Год | Себестоимость | ИНН: 7813478808 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 255 301 000 | ↑ +330.4% | 255.3 млн. |
| 2023 | 59 321 000 | ↓ -75.1% | 59.3 млн. |
| 2022 | 238 408 000 | ↑ +122.8% | 238.4 млн. |
| 2021 | 107 022 000 | ↑ +11.7% | 107.0 млн. |
| 2020 | 95 822 000 | ↓ -14.8% | 95.8 млн. |
| 2019 | 112 402 000 | ↓ -5.9% | 112.4 млн. |
| 2018 | 119 504 000 | 119.5 млн. | |
Компания: Группа компаний «Рики»
Контактная информация
- 197101, Россия, Санкт-Петербург и область, г. Санкт-Петербург
Петроградская наб., д. 34А - +7 (812) 777-77-88 сотрудники
- ИНН: 7813478808
- www.ru.riki.team
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



