Финансовые показатели по годам: Группа компаний «Рики»
Год | Выручка | ИНН: 7813478808 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 549 253 000 | ↓ -28.8% | 549.3 млн. |
2022 | 771 671 000 | ↑ +112.3% | 771.7 млн. |
2021 | 363 463 000 | ↑ +48.1% | 363.5 млн. |
2020 | 245 424 000 | ↑ +2.7% | 245.4 млн. |
2019 | 238 938 000 | ↑ +7% | 238.9 млн. |
2018 | 223 340 000 | 223.3 млн. |
Год | Баланс | ИНН: 7813478808 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 2 314 798 000 | ↑ +20.6% | 2 314.8 млн. |
2022 | 1 919 516 000 | ↑ +15.9% | 1 919.5 млн. |
2021 | 1 655 780 000 | ↑ +52.5% | 1 655.8 млн. |
2020 | 1 085 624 000 | ↑ +57.2% | 1 085.6 млн. |
2019 | 690 525 000 | ↑ +8.7% | 690.5 млн. |
2018 | 635 265 000 | 635.3 млн. |
Год | Чистая прибыль | ИНН: 7813478808 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 86 598 000 | ↑ +29.7% | 86.6 млн. |
2022 | 66 746 000 | ↓ -29.3% | 66.7 млн. |
2021 | 94 404 000 | ↑ +7139.6% | 94.4 млн. |
2020 | 1 304 000 | ↓ -97.4% | 1.3 млн. |
2019 | 50 305 000 | ↑ +61.6% | 50.3 млн. |
2018 | 31 137 000 | 31.1 млн. |
Компания: Группа компаний «Рики»
Контактная информация
- 197101, Россия, Санкт-Петербург и область, г. Санкт-Петербург
Петроградская наб., д. 34А смотреть на карте - +7 (812) 777-77-88 сотрудники
- ИНН: 7813478808
- www.ru.riki.team
Новости компаний
- Свежие новости с грядки: «Три Кота» представляет...19.09.2025 91
- Путешествие начинается: «Три Кота» показали...19.09.2025 104
- К 10-летию проекта «Тима и Тома» вышла...19.09.2025 95
Материалы портала
- Свежие новости с грядки: «Три Кота» представляет...19.09.2025 91
- Путешествие начинается: «Три Кота» показали...19.09.2025 104
- К 10-летию проекта «Тима и Тома» вышла...19.09.2025 95
Статьи, интервью
- Скрепка Экспо 2026 — площадка для роста продаж и...16.09.2025 111
- Игрушки в фокусе Скрепка Экспо 2026: стабильный...08.09.2025 2172
- «Без права на ошибку»: как переводят мультфильмы...01.09.2025 3391