Shema — игрушка и сонный ассистент на стыке IoT и AI от стартаперов из Волгограда
Shema — устройство, которое успокаивает ребёнка и помогает ему заснуть. Оно управляется со смартфона, имеет «умный» модуль и десятки полезных функций. За два года продукт вырос с нуля до 1000 продаж ежемесячно, и это число только растёт. | ||||||||
| ||||||||
Чтобы создать качественный продукт, фаундерам пришлось потрудиться. В 2019 году создатели выпустили 12 обновлений встроенного ПО, залили в AppStore и Google Play 10 версий приложения, сделали два апдейта схемы и четыре раза поменяли форму игрушки. Ниже — настоящая, не глянцевая история волгоградского стартапа Shema, который уже покорил Россию и готовится к выходу на мировой рынок. Рассказывает CEO стартапа Андрей Шемет. Как зашли на рынок В нишу детских игрушек фаундеры попали почти случайно. Знакомая уехала работать в Восточную Европу, открыла там магазин с детскими товарами. Через несколько месяцев она предложила ребятам продавать продукт, которого еще нет в России. Это игрушка Dodoo — она помогает детям засыпать: слышит их плач и сама включает приятные мелодии. Андрея заинтересовала уникальность продукта, и он согласился. Опыт продаж в интернете был, поэтому с открытием интернет-магазина, рекламой и налаживанием сбыта проблем не возникло. Игрушка людям нравилась, продажи шли неплохо. Однако уже через несколько месяцев стало понятно, что Dodoo имеет много недоработок. Внешне и по своим функциям игрушка устарела — она отвечала скорее реалиям 1990-х годов, и в 2018-м была не совсем актуальной. Андрей связался с производителем, чтобы обсудить возможности улучшения продукта. В ответ только отмахнулись. Мало того, через несколько месяцев производитель захотел отобрать эксклюзивное дистрибьюторство. Неактуальная игрушка и напряженные отношения с производителем привели Андрея к необходимости делать свой продукт — качественный и современный. Как разрабатывали Shema В основу игрушки фаундеры заложили три составляющие, которые помогали ей стать актуальной: интеграцию с приложением на смартфоне, гибкую настройку и уникальный дизайн. Это позволило бы выйти на растущий IoT-рынок, предложив действительно новый продукт. Создавали Shema с нуля: дизайн, железо, приложение, производство, каналы продаж. Опыта разработки продуктов ни у кого не было, поэтому учиться приходилось на ходу. Впрочем, бэкграунд все же пригодился. | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Парадоксально, но качественную и красивую игрушку получилось сделать только в Китае. Котенок Shema получился большеголовым, но с шеей, отлично сидел и выглядел оригинально. Андрей с коллегами специально ездили на фабрику в Китай, чтобы обсудить детали контракта. | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Приложение. У команды разработчиков была задача — сделать мобильное приложение, которое позволит управлять игрушкой удаленно: регулировать свет, включать музыку, настраивать датчики шума и движения. Главная трудность состояла в том, чтобы Shema корректно соединялась даже с бюджетными китайскими смартфонами с нестабильной связью через Bluetooth. После запуска продаж разработчики приложения регулярно получают обратную связь от пользователей и улучшают приложение. Недавно появилась функция плейлиста — родители могут записывать и воспроизводить любую музыку, которая нравится их ребенку. | ||||||||
| ||||||||
Продажи. Главный канал продаж — прямая и нативная реклама в е. Shema отправлялась к знаменитостям, у которых были дети, и некоторые выкладывали их в сторис. | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Но были и недочеты. Инженер перепутал номер резистора, и некоторые игрушки заряжались 24 часа вместо заявленных трех. Это вызывало возмущение покупателей, и в следующей партии недоработку устранили. К началу июля продали тысячу игрушек — первая партия закончилась. Денег на новую партию не было, так как к этому моменту еще не пришла дебиторка. Чтобы исправить положение, руководители приняли решение собирать предзаказы, обещая доставить игрушки через месяц. Выдержать срок не получилось — первые коты Shema отправились заказчикам только в октябре. | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Куда двигаться дальше: апгрейды и мировая экспансия В планах — дорабатывать продукт для удобства пользователей.
То, чего точно не будет — элементов развивающих игрушек. Это ниша перегрета продуктами, а потому не так интересна и перспективна. Путь Shema — оставаться в своей нише, развиваться и занять позицию лидера. | ||||||||
| ||||||||
Как показывают исследования, рынок интернет-вещей к 2030 году вырастет на 30%, похожую динамику показывает рынок устройств с искусственным интеллектом. А на фоне возрастания интереса к теме healthy-товаров (в частности — ассистентов для сна) Shema имеет все шансы стать лидером в своей нише и конкурировать с проектами крупных игроков рынка. Развиваться в этом направлении самим долго и сложно — рывок в выходе на мировой рынок возможен только с серьезными инвестициями. Проектом Shema сейчас интересуются крупные инвесторы из России, Испании и Германии, фаундеры ведут с ними переговоры. Источник: vc.ru |
| Другие материалы в разделе
|
Предыдущий материал Новые тенденции и инновации в игрушках, играх и технологиях для детей | Следующий материал Комфорт для детей и родителей: почему социальная инфраструктура — новая норма |
#Shema, #интерактивная игрушка, #умная игрушка, #умная игрушка
-
Doodoo на выставке Мир детства28.08.1770
-
Компания Оптим-Партнер начинает продажи Babiage Doodoo в IQ TOY20.07.1763НравитсяВсего 1 человек1
-
Doodoo на Первой вечеринке BabyShower24.05.1750НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2
-
Как спланировать отпуск сразу после рождения малыша и отдохнуть14.05.1775НравитсяВсего 1 человек1
Новости
-
Объявлены лауреаты Премии за развитие детской отрасли Best for..12.11.24105НравитсяВсего 1 человек1
-
Лидеры индустрии: Ваш вклад – наше общее будущее: Вручение..25.10.24167НравитсяВсего 2 человекa2
-
Все материалы журнала KIDSOBOZ 2024 доступны читателям в виде..11.10.24905СуперВсего 1 человекНравитсяВсего 1 человек2
-
Подписание Меморандума30.09.24108НравитсяВсего 1 человек1
-
Максим Фатеев выступил на пресс-конференции в ТАСС19.09.24268НравитсяВсего 2 человекa2
-
Журнал KIDSOBOZ на отраслевых мероприятиях сентября19.09.24365НравитсяВсего 1 человек1
Статьи
-
Товары для творчества, или Тренд без «срока годности»12.10.24642НравитсяВсего 1 человек1
-
«Наша задача сегодня — быть максимально независимыми»11.10.24566НравитсяВсего 4 человекa4
-
«Вечнозелёное» лицензирование, или «Кто на новенького?»11.10.24506НравитсяВсего 2 человекa2
-
Игрушки со смыслом: что выбирают дети и их родители11.10.24482НравитсяВсего 2 человекa2
-
«Берём всё»: эффективные технологии продвижения бренда11.10.24457НравитсяВсего 1 человек1
Другие материалы компании KidsOboz.ru
-
Группа ВТБ: больше половины россиян назвали 2023 год удачным для..19.12.23402НравитсяВсего 1 человек1
-
В России начал выходить новый детский журнал об искусстве «Юный..14.12.23420НравитсяВсего 3 человекa3
-
Авито Авто: сезонный спрос на детские снегоходы с пробегом вырос..12.12.23198НравитсяВсего 1 человек1
-
Онлайн-версия журнала KIDSOBOZ 202310.11.23602НравитсяВсего 1 человекСуперВсего 1 человек2
-
Вера Оболонкина (ТЕЛЕКАНАЛ КАРУСЕЛЬ): «Детям нравятся..25.10.23651НравитсяВсего 2 человекa2
-
Екатерина Богачева (АКАДЕМИЯ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА): «Важен четкий..25.10.23688НравитсяВсего 1 человек1
- Математика в игре: «Числовые домики» от...21.11.2024 29
- Учебные карточки-шпаргалки от «ТЦ СФЕРА»: лучшие...21.11.2024 29
- Новый бренд сухих молочных смесей Infany от...21.11.2024 41
- Комфорт для детей и родителей: почему социальная...19.11.2024 76
- Время актуальных решений: «Скрепка Экспо» в новом...15.11.2024 136
- Развиваем творческое воображение12.11.2024 177НравитсяВсего 2 человекa2