«Детский мир» увеличил общий объем продаж (GMV) на 7,6% по результатам первого квартала
Рост цифровых продаж составил 19,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГК «Детский мир» (далее – «Детский мир», «Группа» или «Компания», MOEX: DSKY), мультивертикальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, объявляет операционные результаты за первый квартал, завершившийся 31 марта 2022 года.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Общие продажи (GMV) и выручка Группы5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 1-м квартале 2022 года общий объем продаж Группы (GMV) увеличился на 7,6% год к году до 42,7 млрд руб. Увеличение общих продаж Группы в отчетном квартале произошло ввиду органического роста торговых площадей в странах присутствия Группы. Среди негативных факторов, повлиявших на динамику объема продаж, были распространение нового штамма коронавируса, а также изменение потребительского поведения на фоне неблагоприятных макроэкономических условий, инфляционного давления и валютной волатильности в России. Продажи Группы в Казахстане и Беларуси продолжают расти значительными темпами. В первом квартале общий объем продаж в Казахстане увеличился на 38% год к году и составил 1,9 млрд руб. Продажи в Беларуси выросли на 71,5% до 645 млн руб. В отчетном квартале общий объем онлайн-продаж увеличился на 19,9%, а доля онлайн-продаж в России составила 32,0% (+3,5 п.п. год к году). Продолжающаяся пандемия коронавируса способствовала увеличению спроса в онлайн-сегменте. Компания продолжила наращивать объем онлайн-продаж в Казахстане, где онлайн-сегмент растет практически двукратным темпом. В первом квартале 2022 года общий объем цифровых продаж в Казахстане увеличился на 123,6%. Чистая выручка Группы увеличилась на 6,1% год к году. В Казахстане рост выручки составил 35,8%, в Беларуси чистая выручка увеличилась на 71,7% год к году. В отчетном квартале чистая выручка магазинов для животных «Зоозавр» выросла на 133% до 264 млн рублей. В первом квартале 2022 года наибольшим спросом пользовались товары в категориях «Товары для новорожденных» и «Игрушки». Доля категории «Товары для новорожденных» в структуре продаж составила 34,1% (+0,5 п.п. год к году). Продажи в категории «Игрушки» составили 29,5% (-2,8 п.п. год к году). Другая основная категория продаж «Одежда и обувь» составила 27,1% (+1,5 п.п. год к году). «Детский мир» продолжает усиливать свои позиции в эксклюзивном ассортименте. За первый квартал 2022 года доля продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России выросла и составила 44,8% от общих продаж (+4,3 п.п. год к году). Рост вызван в первую очередь выросшей долей продаж категории «Одежда и обувь» (где СТМ и прямой импорт составляет 96%), а также ростом доли СТМ в категориях «Товары для новорожденных» и «Игрушки». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты цифровых продаж6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 1-м квартале онлайн-продажи продолжили расти за счет роста интернет-трафика, в первую очередь через мобильное приложение. Количество онлайн-посещений выросло на 22,5% и достигло 177,9 млн за квартал. Количество онлайн-заказов увеличилось на 2,7% и достигло 7,5 млн. Конверсия за 1-й квартал 2022 года снизилась на 0.8 п.п. до 4,2%. Самовывоз из магазинов сети по-прежнему является наиболее востребованным каналом доставки в онлайн-сегменте Компании. Однако в отчетном квартале доля данного канала в общих онлайн-продажах снизилась до 82,8% (-2,9 п.п. год к году). Падение доли самовывоза связано с повышенным спросом на курьерскую доставку в период распространения нового штамма коронавируса COVID-19, а также введением предоплаты на заказы в данном канале доставки в первом квартале. Мобильное приложение продолжает набирать популярность у наших клиентов. По итогам отчетного квартала 2022 года доля онлайн-заказов, оформленных через мобильное приложение Компании, достигла 82,0% (+8,0 п.п. год к году). С начала запуска зафиксировано 13,8 млн скачиваний. Показатель MAU (количество активных пользователей в течение месяца) мобильной платформы вырос на 26,7% до 3,8 млн. год онлайн-ассортимент «Детского мира» увеличился до 878 тыс. товарных позиций. По итогам отчетного квартала вклад маркетплейса в GMV Группы составил 8,7% от всех онлайн-продаж Группы в России (+5.0 п.п. год к году). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамика сопоставимых продаж сети «Детский мир»7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В отчетном квартале общие сопоставимые продажи (like-for-like) «Детского мира» во всех странах присутствия снизились на 2,1%. Сокращение сопоставимых продаж В России было связано со снижением потребительского спроса на фоне неблагоприятных макроэкономических условий, значительным ростом темпов инфляции, а также продолжающейся пандемией коронавируса и сохранявшимися ограничениями в виде необходимой электронной верификации вакцинации или наличия антител при посещении торговых центров в некоторых регионах страны. В других странах присутствия мы наблюдали положительную динамику сопоставимых продаж. Самый высокий рост сопоставимых продаж был зафиксирован в Казахстане. Такая динамика во многом объясняется эффектом низкой базы. В 1-м квартале 2021 года значительная часть магазинов в Казахстане временно приостановила свою работу в связи с распространением коронавирусной инфекции. В Беларуси мы отмечаем нормализацию трафика после выхода на полные мощности магазинов, открытых в 2019-2021 гг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развитие розничной сети Группы8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На конец отчетного квартала общее количество магазинов Группы увеличилось на 27,8% год к году до 1 125 магазинов, которые расположены в 447 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси. Относительно высокий рост количества магазинов год к году связан как с органическим ростом, так и с закрытием в 3-м квартале 2020 года магазинов ABC и ELC. В отчетном квартале Компания открыла 8 новых магазинов: 3 магазина сети «Детский мир» в России, 2 магазина «Детский мир» в Казахстане, 2 магазина «Детмир» в Беларуси и 1 магазин сети «Зоозавр». Торговая площадь розничных магазинов Группы увеличилась на 8,9% до 982 тыс. кв. м. Компания продолжает расширять свою логистическую инфраструктуру, в том числе добавляя новые партнерские пункты выдачи заказов и постаматы, число которых с начала года выросло до 45 тыс. В отчетном квартале «Детский мир» запустил новый федеральный распределительный центр на Урале. На данный момент Компания оперирует тремя федеральными распределительными центрами в Московской области и Екатеринбурге и тремя региональными центрами в Ростовской и Новосибирской областях, а также в Республике Татарстан. Общий размер складской площади составляет 238 тыс. кв. м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа лояльности9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество участников бонусной программы в России постоянно увеличивается. На конец отчетного периода бонусные карты были у 30,5 млн покупателей (+2,9 млн карт год к году). Доля покупок, совершенных участниками программы, в продажах составила 87,1% (+1,2 п.п. год к году). Количество активных держателей карт лояльности составило 11,7 млн человек. Количество цифровых активных держателей карт лояльности выросло на 18,7% до 4,3 млн человек, составив 37,2% от общего количества активных карт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оговорка: Некоторая информация в данном документе может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей финансовой деятельности «Детского мира». Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер, на основании таких терминов, как «ожидают», «полагают», «оценивают», «намереваются», «будут», «могли бы», «могут», включая отрицательные формы данных глаголов, а также на основании иных аналогичных выражений. Группа Компаний предупреждает, что данные заявления являются всего лишь прогнозами, и фактические события и результаты деятельности «Детского мира» могут существенно от них отличаться. «Детский мир» не намерен обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности «Детского мира» будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая среди прочего такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрыми технологическими изменениями и изменениями рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых «Детский мир» осуществляет свою деятельность, влиянием пандемии COVID-19 на макроэкономическую ситуацию на рынках присутствия Группы Компаний и на ее финансовые результаты, а также другие риски, связанные в особенности с «Детским миром» и его деятельностью. Примечания: (1) Здесь и далее данные по сравнительной динамике указаны год к году, представлены без учета применения МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Консолидированные финансовые показатели Компании за 2021-2022 гг. и связанные с ними промежуточные периоды основаны на предварительной финансовой информации, подготовленной так, как если бы МСФО (IFRS) 16 «Аренда» не был принят, и, следовательно, не отражают показатели МСФО. (2) Здесь и далее показатель GMV (gross merchandise value) включает покупки в розничных магазинах Группы и проданные через веб-сайт и мобильное приложение товары и сервисы, которые могут быть собственными и агентскими. GMV включает налог на добавленную стоимость, за вычетом скидок, предоставленных покупателям, а также за вычетом возвратов и отмененных заказов, совершённых за отчётный период. (3) Здесь и далее общий объем онлайн-продаж учитывает все продажи через веб-сайт и мобильное приложение Компании, включая доставку на дом и самовывоз из магазинов сети. Включает налог на добавленную стоимость, за вычетом скидок, предоставленных покупателям, а также за вычетом возвратов и отмененных заказов, совершённых за отчётный период. (4) Здесь и далее показатель «выручка» очищен от налога на добавленную стоимость и учитывает выручку от продажи товаров, а также комиссионное вознаграждение, взимаемое Группой со сторонних продавцов за продажу их товара через маркетплейс Группы. (5) Сегмент «Детский мир» в России» учитывает все продажи детских товаров в России, а также результаты продаж сети «Детмир мини» («Детмир ПВЗ» был переименован в «Детмир мини» в 3-м квартале 2021 года). Сегмент «Зоозавр» учитывает все продажи товаров для домашних животных, включая продажи через веб-сайт и мобильное приложение Компании. (6) Онлайн ассортимент (количество SKU) включает все товарные позиции, представленные на веб-сайте и в мобильном приложении Компании. Количество установок мобильного приложения отражает общее количество установок на конец периода с момента его запуска (декабрь 2019 г.). MAU – количество активных пользователей в течение месяца – среднее за месяц количество активных пользователей мобильных приложений. (7) Рост сопоставимых продаж (like-for-like) в российских рублях, рост сопоставимого количества чеков и среднего чека рассчитаны на основе результатов магазинов сети «Детский мир», которые находились в эксплуатации по крайней мере 12 полных календарных месяцев, предшествующих отчетной дате. Магазин считается сравнимым и включается в расчет месячного like-for-like, если разница между количеством отработанных дней в сравнимых месяцах не превышает трех рабочих дней. (8) В 3-м квартале 2020 года в целях повышения рентабельности за счет ускоренного открытия магазинов малого формата «Детмир мини» Группа приняла решение о закрытии магазинов сетей ELC и ABC, доля которых в общей выручке Группы по итогам 2019 года составила 0,8%. (9) Здесь и далее под активными держателями карт лояльности подразумеваются держатели карт, сделавшие как минимум одну покупку в течение последних 12 месяцев. Цифровые держатели карт лояльности – активные держатели карт лояльности, сделавшие как минимум одну покупку через онлайн-платформу Компании (веб-сайт или мобильное приложение) в течение последних 12 месяцев. |
| Другие материалы в разделе Новости компании
|
Предыдущий материал Альбомы «Вырежи. Наклей. Дорисуй» – придумай свою историю! | Следующий материал Первые шаги к грамоте: представляем новую рабочую тетрадь для дошкольников |
#детский мир
-
Почти 30% россиян покупают школьные товары в июне и июле17.07.2477НравитсяВсего 2 человекa2
-
«Детский мир» стал партнером программы «Академия инноваторов»09.11.23116НравитсяВсего 1 человек1
-
Совместная акция Мельница и Детский Мир02.11.23237
Новости
-
«Зоозавр» обслужил 10-миллионного покупателя26.09.2435
-
«Детский мир»: спрос на игрушки-антистресс вырос в 2 раза10.09.2435НравитсяВсего 2 человекa2
-
«Детский мир»: спрос на школьную одежду в 2024 году вырос на 20%04.09.2466НравитсяВсего 1 человек1
- Первые шаги к грамоте: представляем новую рабочую...12.11.2024 26
- Развивающая игра-мозаика для малышей от...12.11.2024 26
- Рисование по клеточкам: увлекательный путь в мир...12.11.2024 28
- Развиваем творческое воображение12.11.2024 27
- Читаем вместе с детьми в День бабушек и дедушек28.10.2024 266НравитсяВсего 3 человекa3
- «Великая литература» для юных читателей:...22.10.2024 317НравитсяВсего 2 человекa2