Выручка от продаж российских лицензий на рынке игрушек выросла на 40% в 2018 году
На рынке игрушек потребители начали переключаться на игрушки, выпущенные российскими производителями, а также на игрушки с российскими лицензиями. Продажи товаров отечественного производства в 2018 году выросли на 22%, достигнув доли в 20% рынка. Для сравнения, импортные игрушки смогли прибавить лишь 4% продаж. Тоже самое происходило с лицензиями по отечественным персонажам: рост продаж в 40% позволил русским лицензиям увеличить долю рынка до 8% по итогам 2018 г. При этом рынок игрушек в целом в 2018 г вырос на 8%. “Детям нравятся игрушки с героями мультфильмов и фильмов, которые они постоянно смотрят по телевизору. В последние годы на детских каналах показывают много новых интересных отечественных мультфильмов, в результате игрушки с этими персонажами стали чаще встречаться на полках магазинов, постепенно тесня западные лицензии”, - объясняет эксперт рынка игрушек российского отделения NPD Ирина Седова. Продажи игрушек с кино-лицензиями глобальных студий сократились на российском рынке в 2018 году на 9%. Впервые за несколько лет в рейтинге 10 самых популярных лицензий оказались две отечественные лицензии. Самой популярной российской лицензией стал “Сказочный патруль”, которому наконец-то удалось обогнать бессменного лидера “Машу и Медведь”. Самая продаваемая игрушка с русской лицензией – кукла Аленка из “Сказочного патруля”. Среди других популярных и быстрорастущих лицензий “Фиксики” (32 место в рейтинге), “Ми-ми-мишки”(49) и “Лунтик”(60). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг продаж лицензионных игрушек (отечественные выделены), 2015-2018 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Успех российских игрушек во многом связан с доступной ценой. Игрушки, выпущенные российскими производителями, на 43% дешевле импортных. Если средняя цена импортной игрушки в 2018 году составила 676 руб, то отечественной 384 руб. “Потребители сейчас стараются экономить, и обращают куда больше внимание на цены и промоакции, сравнивая игрушки с похожим функционалом, - объсняет Ирина Седова. - К примеру, из двух похожих домиков для кукол покупатель выберет тот, что дешевле”. Причем российские производители зачастую выпускают игрушки, похожие на импортные бестселлеры, предлагая их заметно дешевле. Высокая доля у российских производителей в категориях “игры и пазлы” (32%), “наборы для творчества” (31%) и “спортивных и уличных игрушек” (33%). В этих категориях есть много инновационных и оригинальных продуктов, в том числе популярные слаймы, жвачки для рук, тактильные и антистрессовые игрушки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг категорий с растущей долей игрушек российского производства, выручка 2018 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ![]() | Другие материалы в разделе Новости компании
|
Предыдущий материал Silwerhof представляет новый каталог продукции-2019 для школы и офиса | Следующий материал Время приключений и открытий настало! |
#NPD Group, #исследования
-
Покупатели сметают с полок классические игрушки03.11.20573НравитсяВсего 1 человек1
-
Выручка от продаж российских лицензий на рынке игрушек выросла..09.04.19121НравитсяВсего 1 человек1
-
Ирина Седова (NPD Group): «Выход новинок и обновление..25.12.18103НравитсяВсего 2 человекa2
-
NPD Group: Гарри Поттер - лидер праздничных продаж на рынке..19.12.1878НравитсяВсего 1 человек1
- Раскрась героя: учим детей ценить защитников...31.03.2025 31
- Время приключений и открытий настало! 31.03.2025 34
- "ГеоДом" изменил цвет коробки топовой игры31.03.2025 49
- Перспектива в компиляции печати и цифры - Павел...31.03.2025 43НравитсяВсего 1 человек1
- Развиваем воображение в игре с куклой31.03.2025 37НравитсяВсего 2 человекa2
- Герои в оформлении продукции для детей и тренды...19.03.2025 273