| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: Торговый Дом «Урал Тойз»
ОГРН: 1169658108905
| Год | Выручка | ОГРН: 1169658108905 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 939 946 000 | ↓ -0.4% | 2 939.9 млн. |
| 2023 | 2 952 757 000 | ↑ +19.3% | 2 952.8 млн. |
| 2022 | 2 474 626 000 | ↑ +37.1% | 2 474.6 млн. |
| 2021 | 1 804 691 000 | ↑ +38.4% | 1 804.7 млн. |
| 2020 | 1 303 944 000 | ↑ +33.1% | 1 303.9 млн. |
| 2019 | 979 511 000 | ↑ +30.4% | 979.5 млн. |
| 2018 | 751 043 000 | 751.0 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1169658108905 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 376 799 000 | ↑ +22.4% | 1 376.8 млн. |
| 2023 | 1 125 260 000 | ↑ +177.7% | 1 125.3 млн. |
| 2022 | 405 140 000 | ↑ +2.3% | 405.1 млн. |
| 2021 | 395 917 000 | ↑ +38.2% | 395.9 млн. |
| 2020 | 286 536 000 | ↑ +41% | 286.5 млн. |
| 2019 | 203 225 000 | ↑ +34.7% | 203.2 млн. |
| 2018 | 150 827 000 | 150.8 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1169658108905 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 119 393 000 | ↑ +33.8% | 119.4 млн. |
| 2023 | 89 259 000 | ↑ +64.6% | 89.3 млн. |
| 2022 | 54 226 000 | ↑ +79.3% | 54.2 млн. |
| 2021 | 30 244 000 | ↑ +28.6% | 30.2 млн. |
| 2020 | 23 520 000 | ↓ -17.9% | 23.5 млн. |
| 2019 | 28 638 000 | ↑ +3.7% | 28.6 млн. |
| 2018 | 27 619 000 | 27.6 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1169658108905 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 182 806 000 | ↑ +17.7% | 182.8 млн. |
| 2023 | 155 272 000 | ↑ +93.2% | 155.3 млн. |
| 2022 | 80 365 000 | ↑ +257% | 80.4 млн. |
| 2021 | 22 513 000 | ↑ +39.2% | 22.5 млн. |
| 2020 | 16 171 000 | ↑ +24.8% | 16.2 млн. |
| 2019 | 12 962 000 | ↓ -50.6% | 13.0 млн. |
| 2018 | 26 245 000 | 26.2 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1169658108905 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 797 299 000 | ↑ +6.2% | 797.3 млн. |
| 2023 | 751 079 000 | ↑ +287.5% | 751.1 млн. |
| 2022 | 193 814 000 | ↓ -45.6% | 193.8 млн. |
| 2021 | 356 241 000 | ↑ +48.3% | 356.2 млн. |
| 2020 | 240 239 000 | ↑ +55.2% | 240.2 млн. |
| 2019 | 154 819 000 | ↑ +105.9% | 154.8 млн. |
| 2018 | 75 189 000 | 75.2 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1169658108905 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 393 821 000 | ↓ -17.2% | 393.8 млн. |
| 2023 | 475 821 000 | ↑ +352.1% | 475.8 млн. |
| 2022 | 105 252 000 | ↓ 0% | 105.3 млн. |
| 2021 | 105 252 000 | ↑ +346% | 105.3 млн. |
| 2020 | 23 601 000 | ↑ +12321.6% | 23.6 млн. |
| 2019 | 190 000 | ↓ 0% | 0.2 млн. |
| 2018 | 190 000 | 0.2 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1169658108905 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 325 588 000 | ↑ +62.6% | 325.6 млн. |
| 2023 | 200 207 000 | ↑ +35.4% | 200.2 млн. |
| 2022 | 147 826 000 | ↓ -8.8% | 147.8 млн. |
| 2021 | 162 126 000 | ↓ -1.5% | 162.1 млн. |
| 2020 | 164 650 000 | ↑ +28.2% | 164.7 млн. |
| 2019 | 128 460 000 | ↑ +22.9% | 128.5 млн. |
| 2018 | 104 510 000 | 104.5 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1169658108905 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 137 585 000 | ↓ -4.4% | 2 137.6 млн. |
| 2023 | 2 235 721 000 | ↑ +17.4% | 2 235.7 млн. |
| 2022 | 1 904 410 000 | ↑ +31.3% | 1 904.4 млн. |
| 2021 | 1 450 884 000 | ↑ +30.3% | 1 450.9 млн. |
| 2020 | 1 113 299 000 | ↑ +32.3% | 1 113.3 млн. |
| 2019 | 841 552 000 | ↑ +28.4% | 841.6 млн. |
| 2018 | 655 470 000 | 655.5 млн. | |
Компания: ООО Торговый Дом «Урал Тойз»
Контактная информация
- 620137, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург
Промышленный проезд 2Б - 8 800 250 22 71, +7 (343) 270-22-02
- ОГРН: 1169658108905
- www.ural-toys.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66992
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6862
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



