| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: РУБИН
ОГРН: 1177746890133
| Год | Выручка | ОГРН: 1177746890133 ИНН: 7722408867 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 476 243 000 | ↓ -41.3% | 476.2 млн. |
| 2023 | 810 642 000 | ↑ +33.7% | 810.6 млн. |
| 2022 | 606 256 000 | ↓ -20.1% | 606.3 млн. |
| 2021 | 758 922 000 | ↑ +34.2% | 758.9 млн. |
| 2020 | 565 586 000 | ↑ +32.1% | 565.6 млн. |
| 2019 | 428 063 000 | ↑ +15.7% | 428.1 млн. |
| 2018 | 370 014 000 | 370.0 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1177746890133 ИНН: 7722408867 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 154 356 000 | ↑ +21.9% | 154.4 млн. |
| 2023 | 126 665 000 | ↑ +9.5% | 126.7 млн. |
| 2022 | 115 722 000 | ↓ -1.8% | 115.7 млн. |
| 2021 | 117 860 000 | ↓ 0% | 117.9 млн. |
| 2020 | 117 812 000 | ↑ +106.6% | 117.8 млн. |
| 2019 | 57 018 000 | ↑ +20.5% | 57.0 млн. |
| 2018 | 47 300 000 | 47.3 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1177746890133 ИНН: 7722408867 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 3 623 000 | ↓ -62.4% | 3.6 млн. |
| 2023 | 9 640 000 | ↑ +352.2% | 9.6 млн. |
| 2022 | 2 132 000 | ↑ +2144.2% | 2.1 млн. |
| 2021 | 95 000 | ↓ -97.6% | 0.1 млн. |
| 2020 | 3 886 000 | ↓ -51.5% | 3.9 млн. |
| 2019 | 8 005 000 | ↑ +39.5% | 8.0 млн. |
| 2018 | 5 737 000 | 5.7 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1177746890133 ИНН: 7722408867 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 31 482 000 | ↓ -34.7% | 31.5 млн. |
| 2023 | 48 203 000 | ↑ +204.4% | 48.2 млн. |
| 2022 | 15 838 000 | ↓ -60.2% | 15.8 млн. |
| 2021 | 39 818 000 | ↓ -15.8% | 39.8 млн. |
| 2020 | 47 292 000 | ↑ +1378.3% | 47.3 млн. |
| 2019 | 3 199 000 | ↓ -86% | 3.2 млн. |
| 2018 | 22 869 000 | 22.9 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1177746890133 ИНН: 7722408867 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 119 692 000 | ↑ +67.1% | 119.7 млн. |
| 2023 | 71 630 000 | ↓ -10.7% | 71.6 млн. |
| 2022 | 80 237 000 | ↑ +10.9% | 80.2 млн. |
| 2021 | 72 324 000 | ↑ +11.8% | 72.3 млн. |
| 2020 | 64 679 000 | ↑ +157.2% | 64.7 млн. |
| 2019 | 25 148 000 | ↑ +37.7% | 25.1 млн. |
| 2018 | 18 261 000 | 18.3 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1177746890133 ИНН: 7722408867 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 94 205 000 | ↓ 0% | 94.2 млн. |
| 2023 | 94 205 000 | ↓ 0% | 94.2 млн. |
| 2022 | 94 205 000 | ↓ 0% | 94.2 млн. |
| 2021 | 94 205 000 | ↓ 0% | 94.2 млн. |
| 2020 | 94 205 000 | ↑ +128.6% | 94.2 млн. |
| 2019 | 41 205 000 | ↑ +383.6% | 41.2 млн. |
| 2018 | 8 520 000 | 8.5 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1177746890133 ИНН: 7722408867 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 26 710 000 | ↑ +862.2% | 26.7 млн. |
| 2023 | 2 776 000 | ↑ +88.2% | 2.8 млн. |
| 2022 | 1 475 000 | ↓ -74.3% | 1.5 млн. |
| 2021 | 5 749 000 | ↓ -1.2% | 5.7 млн. |
| 2020 | 5 816 000 | ↑ +204.8% | 5.8 млн. |
| 2019 | 1 908 000 | ↓ -94.2% | 1.9 млн. |
| 2018 | 32 880 000 | 32.9 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1177746890133 ИНН: 7722408867 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 449 368 000 | ↓ -41.8% | 449.4 млн. |
| 2023 | 771 965 000 | ↑ +38% | 772.0 млн. |
| 2022 | 559 268 000 | ↓ -23.6% | 559.3 млн. |
| 2021 | 731 715 000 | ↑ +34.6% | 731.7 млн. |
| 2020 | 543 484 000 | ↑ +37.6% | 543.5 млн. |
| 2019 | 395 105 000 | ↑ +13.5% | 395.1 млн. |
| 2018 | 348 045 000 | 348.0 млн. | |
Компания: ООО РУБИН
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
2-Я КАБЕЛЬНАЯ, 2, 4, XXIII - ИНН: 7722408867 ОГРН: 1177746890133
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



