| Спецпредложения | 
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | 
Финансовые показатели по годам: РУБИН
| Год | Выручка | ОГРН: 1177746890133 ИНН: 7722408867 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | ***  | |
| 2023 | 810 642 000 | ↑ +33.7% | 810.6 млн.  | 
| 2022 | 606 256 000 | ↓ -20.1% | 606.3 млн.  | 
| 2021 | 758 922 000 | ↑ +34.2% | 758.9 млн.  | 
| 2020 | 565 586 000 | ↑ +32.1% | 565.6 млн.  | 
| 2019 | 428 063 000 | ↑ +15.7% | 428.1 млн.  | 
| 2018 | 370 014 000 | 370.0 млн.  | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1177746890133 ИНН: 7722408867 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | ***  | |
| 2023 | 126 665 000 | ↑ +9.5% | 126.7 млн.  | 
| 2022 | 115 722 000 | ↓ -1.8% | 115.7 млн.  | 
| 2021 | 117 860 000 | ↓ 0% | 117.9 млн.  | 
| 2020 | 117 812 000 | ↑ +106.6% | 117.8 млн.  | 
| 2019 | 57 018 000 | ↑ +20.5% | 57.0 млн.  | 
| 2018 | 47 300 000 | 47.3 млн.  | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1177746890133 ИНН: 7722408867 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | для залогиненых | ***  | |
| 2023 | 9 640 000 | ↑ +352.2% | 9.6 млн.  | 
| 2022 | 2 132 000 | ↑ +2144.2% | 2.1 млн.  | 
| 2021 | 95 000 | ↓ -97.6% | 0.1 млн.  | 
| 2020 | 3 886 000 | ↓ -51.5% | 3.9 млн.  | 
| 2019 | 8 005 000 | ↑ +39.5% | 8.0 млн.  | 
| 2018 | 5 737 000 | 5.7 млн.  | |
Компания: ООО РУБИН
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
 2-Я КАБЕЛЬНАЯ, 2, 4, XXIII смотреть на карте
- ИНН: 7722408867 ОГРН: 1177746890133
Новости компаний
- «Лунтик. Возвращение домой»: победа на премии...30.10.2025 85
- Мультсериал «Технолайк» прозвучит на сцене...30.10.2025 87
- Премия Best for Kids назвала лидера в категории...30.10.2025 84
Материалы портала
- «Лунтик. Возвращение домой»: победа на премии...30.10.2025 85
- Мультсериал «Технолайк» прозвучит на сцене...30.10.2025 87
- Финансик приглашает в мир чисел и экономики:...30.10.2025 2
Статьи, интервью
- Эмоция становится инструментом — но для радости,...30.10.2025 94
- BIC® CRISTAL® — ЛЕГЕНДА ПИСЬМА, ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ...29.10.2025 113
- Главный приоритет — это цена и возможность...29.10.2025 106



