Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: Икстрим (Мир кубиков)
Год | Выручка | ОГРН: 1137746535717 ИНН: 7723875857 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 3 837 140 000 | ↓ -10.1% | 3 837.1 млн. |
2022 | 4 270 523 000 | ↓ -24.5% | 4 270.5 млн. |
2021 | 5 657 541 000 | ↑ +37% | 5 657.5 млн. |
2020 | 4 129 472 000 | ↑ +17.2% | 4 129.5 млн. |
2019 | 3 523 545 000 | ↑ +1.9% | 3 523.5 млн. |
2018 | 3 456 944 000 | 3 456.9 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1137746535717 ИНН: 7723875857 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 2 906 898 000 | ↑ +1.3% | 2 906.9 млн. |
2022 | 2 870 817 000 | ↑ +6.3% | 2 870.8 млн. |
2021 | 2 701 492 000 | ↑ +14.1% | 2 701.5 млн. |
2020 | 2 367 837 000 | ↑ +20% | 2 367.8 млн. |
2019 | 1 972 468 000 | ↓ -15.9% | 1 972.5 млн. |
2018 | 2 345 735 000 | 2 345.7 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1137746535717 ИНН: 7723875857 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 186 354 000 | ↓ -82.5% | 186.4 млн. |
2022 | 1 066 471 000 | ↑ +139% | 1 066.5 млн. |
2021 | 446 144 000 | ↑ +89.2% | 446.1 млн. |
2020 | 235 796 000 | ↑ +494.6% | 235.8 млн. |
2019 | 39 654 000 | ↓ -78% | 39.7 млн. |
2018 | 180 279 000 | 180.3 млн. |
Компания: ООО Икстрим (Мир кубиков)
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
проезд Причальный, д. 2, помещ. XIX 4 ЭТАЖ, ком. 3 смотреть на карте - ИНН: 7723875857 ОГРН: 1137746535717
Новости компаний
- Свежие новости с грядки: «Три Кота» представляет...19.09.2025 91
- Путешествие начинается: «Три Кота» показали...19.09.2025 104
- К 10-летию проекта «Тима и Тома» вышла...19.09.2025 95
Материалы портала
- Свежие новости с грядки: «Три Кота» представляет...19.09.2025 91
- Путешествие начинается: «Три Кота» показали...19.09.2025 104
- К 10-летию проекта «Тима и Тома» вышла...19.09.2025 95
Статьи, интервью
- Скрепка Экспо 2026 — площадка для роста продаж и...16.09.2025 111
- Игрушки в фокусе Скрепка Экспо 2026: стабильный...08.09.2025 2172
- «Без права на ошибку»: как переводят мультфильмы...01.09.2025 3391