| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: АЭЛИТА
ОГРН: 1024701648157, 5067847390419
| Год | Выручка | ОГРН: 1024701648157 ИНН: 4712000720 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 300 813 000 | ↓ -7.6% | 300.8 млн. |
| 2023 | 325 566 000 | ↑ +12.2% | 325.6 млн. |
| 2022 | 290 104 000 | ↑ +42.8% | 290.1 млн. |
| 2021 | 203 097 000 | ↑ +1.2% | 203.1 млн. |
| 2020 | 200 725 000 | ↓ -9.8% | 200.7 млн. |
| 2019 | 222 457 000 | ↑ +15.2% | 222.5 млн. |
| 2018 | 193 145 000 | 193.1 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1024701648157 ИНН: 4712000720 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 213 779 000 | ↓ -9.6% | 213.8 млн. |
| 2023 | 236 576 000 | ↑ +8.2% | 236.6 млн. |
| 2022 | 218 713 000 | ↑ +25.7% | 218.7 млн. |
| 2021 | 173 971 000 | ↑ +17.7% | 174.0 млн. |
| 2020 | 147 870 000 | ↑ +19.2% | 147.9 млн. |
| 2019 | 124 056 000 | ↑ +14.9% | 124.1 млн. |
| 2018 | 107 927 000 | 107.9 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1024701648157 ИНН: 4712000720 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 22 033 000 | ↓ -48.3% | 22.0 млн. |
| 2023 | 42 601 000 | ↑ +34.5% | 42.6 млн. |
| 2022 | 31 685 000 | ↑ +480.1% | 31.7 млн. |
| 2021 | 5 462 000 | ↓ -71.5% | 5.5 млн. |
| 2020 | 19 166 000 | ↓ -12% | 19.2 млн. |
| 2019 | 21 791 000 | ↑ +28.7% | 21.8 млн. |
| 2018 | 16 938 000 | 16.9 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1024701648157 ИНН: 4712000720 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 43 219 000 | ↑ +1.9% | 43.2 млн. |
| 2023 | 42 429 000 | ↑ +43.1% | 42.4 млн. |
| 2022 | 29 653 000 | ↑ +5.4% | 29.7 млн. |
| 2021 | 28 128 000 | ↑ +15.4% | 28.1 млн. |
| 2020 | 24 382 000 | ↑ +13.4% | 24.4 млн. |
| 2019 | 21 494 000 | ↓ -16.1% | 21.5 млн. |
| 2018 | 25 626 000 | 25.6 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1024701648157 ИНН: 4712000720 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 26 068 000 | ↓ -50.3% | 26.1 млн. |
| 2023 | 52 420 000 | ↓ -9.7% | 52.4 млн. |
| 2022 | 58 020 000 | ↑ +8.1% | 58.0 млн. |
| 2021 | 53 665 000 | ↑ +2.7% | 53.7 млн. |
| 2020 | 52 235 000 | ↓ -6.2% | 52.2 млн. |
| 2019 | 55 710 000 | ↓ -1.7% | 55.7 млн. |
| 2018 | 56 654 000 | 56.7 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1024701648157 ИНН: 4712000720 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 34 116 000 | ↓ -18.6% | 34.1 млн. |
| 2023 | 41 925 000 | ↑ +76.2% | 41.9 млн. |
| 2022 | 23 790 000 | ↑ +81.2% | 23.8 млн. |
| 2021 | 13 132 000 | ↓ -54.8% | 13.1 млн. |
| 2020 | 29 040 000 | ↑ +433.2% | 29.0 млн. |
| 2019 | 5 446 000 | 5.4 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1024701648157 ИНН: 4712000720 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 27 273 000 | ↓ -25.5% | 27.3 млн. |
| 2023 | 36 614 000 | ↓ -27.3% | 36.6 млн. |
| 2022 | 50 347 000 | ↑ +68.9% | 50.3 млн. |
| 2021 | 29 815 000 | ↑ +13.3% | 29.8 млн. |
| 2020 | 26 322 000 | ↓ -17.5% | 26.3 млн. |
| 2019 | 31 920 000 | ↑ +11.4% | 31.9 млн. |
| 2018 | 28 660 000 | 28.7 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1024701648157 ИНН: 4712000720 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 208 683 000 | ↓ -1.9% | 208.7 млн. |
| 2023 | 212 623 000 | ↑ +6.6% | 212.6 млн. |
| 2022 | 199 429 000 | ↑ +19.9% | 199.4 млн. |
| 2021 | 166 277 000 | ↑ +5.8% | 166.3 млн. |
| 2020 | 157 164 000 | ↓ -10.7% | 157.2 млн. |
| 2019 | 176 086 000 | ↑ +13.4% | 176.1 млн. |
| 2018 | 155 293 000 | 155.3 млн. | |
Компания: АО АЭЛИТА
Контактная информация
- 188731, Россия, Санкт-Петербург и область, г. Приозерск
Ленинградская обл., Приозерский р-н, пос. Сосново, ул. Озерная, д. 2 - +7 (812) 327-5640, +7 (81379) 61-803
- ИНН: 4712000720 ОГРН: 1024701648157
- www.aelita-toys.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



