| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: АВРОРА (HUBSTER)
ОГРН: 1157746492705
| Год | Выручка | ОГРН: 1157746492705 ИНН: 7713398355 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 105 495 000 | ↑ +12% | 105.5 млн. |
| 2023 | 94 215 000 | ↑ +27.8% | 94.2 млн. |
| 2022 | 73 731 000 | ↓ -26.1% | 73.7 млн. |
| 2021 | 99 807 000 | ↑ +72.4% | 99.8 млн. |
| 2020 | 57 900 000 | ↓ -5.5% | 57.9 млн. |
| 2019 | 61 267 000 | ↓ -13.4% | 61.3 млн. |
| 2018 | 70 769 000 | 70.8 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1157746492705 ИНН: 7713398355 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 60 938 000 | ↓ -8.9% | 60.9 млн. |
| 2023 | 66 857 000 | ↑ +2.5% | 66.9 млн. |
| 2022 | 65 252 000 | ↑ +11.2% | 65.3 млн. |
| 2021 | 58 680 000 | ↑ +5% | 58.7 млн. |
| 2020 | 55 912 000 | ↓ -3.3% | 55.9 млн. |
| 2019 | 57 834 000 | ↑ +13.3% | 57.8 млн. |
| 2018 | 51 023 000 | 51.0 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1157746492705 ИНН: 7713398355 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 461 000 | ↓ -37.3% | 0.5 млн. |
| 2023 | 735 000 | ↑ +1013.6% | 0.7 млн. |
| 2022 | 66 000 | ↓ -90.3% | 0.1 млн. |
| 2021 | 682 000 | ↑ +122.1% | 0.7 млн. |
| 2020 | 307 000 | ↑ +122.5% | 0.3 млн. |
| 2019 | 138 000 | ↓ -30.3% | 0.1 млн. |
| 2018 | 198 000 | 0.2 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1157746492705 ИНН: 7713398355 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 41 721 000 | ↓ -12.5% | 41.7 млн. |
| 2023 | 47 658 000 | ↑ +7.8% | 47.7 млн. |
| 2022 | 44 222 000 | ↑ +17.7% | 44.2 млн. |
| 2021 | 37 579 000 | ↑ +5.8% | 37.6 млн. |
| 2020 | 35 518 000 | ↑ +36.1% | 35.5 млн. |
| 2019 | 26 106 000 | ↓ -0.8% | 26.1 млн. |
| 2018 | 26 324 000 | 26.3 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1157746492705 ИНН: 7713398355 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 14 001 000 | ↓ 0% | 14.0 млн. |
| 2023 | 14 001 000 | ↓ -17.5% | 14.0 млн. |
| 2022 | 16 966 000 | ↑ +13.6% | 17.0 млн. |
| 2021 | 14 940 000 | ↑ +0.9% | 14.9 млн. |
| 2020 | 14 802 000 | ↓ -43.8% | 14.8 млн. |
| 2019 | 26 337 000 | ↑ +18.6% | 26.3 млн. |
| 2018 | 22 207 000 | 22.2 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1157746492705 ИНН: 7713398355 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 45 099 000 | ↓ -10% | 45.1 млн. |
| 2023 | 50 099 000 | ↑ +14.3% | 50.1 млн. |
| 2022 | 43 850 000 | ↑ +3.5% | 43.9 млн. |
| 2021 | 42 380 000 | ↓ 0% | 42.4 млн. |
| 2020 | 42 380 000 | ↓ 0% | 42.4 млн. |
| 2019 | 42 380 000 | ↓ -10.7% | 42.4 млн. |
| 2018 | 47 463 000 | 47.5 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1157746492705 ИНН: 7713398355 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 8 834 000 | ↓ -13.5% | 8.8 млн. |
| 2023 | 10 214 000 | ↓ -45% | 10.2 млн. |
| 2022 | 18 559 000 | ↑ +37.3% | 18.6 млн. |
| 2021 | 13 521 000 | ↑ +21.9% | 13.5 млн. |
| 2020 | 11 093 000 | ↓ -0.3% | 11.1 млн. |
| 2019 | 11 121 000 | ↑ +802.7% | 11.1 млн. |
| 2018 | 1 232 000 | 1.2 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1157746492705 ИНН: 7713398355 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 104 678 000 | ↑ +12.4% | 104.7 млн. |
| 2023 | 93 134 000 | ↑ +22.6% | 93.1 млн. |
| 2022 | 75 992 000 | ↓ -21.1% | 76.0 млн. |
| 2021 | 96 336 000 | ↑ +80.2% | 96.3 млн. |
| 2020 | 53 451 000 | ↓ -12.7% | 53.5 млн. |
| 2019 | 61 225 000 | ↓ -13% | 61.2 млн. |
| 2018 | 70 334 000 | 70.3 млн. | |
Компания: ООО АВРОРА (HUBSTER)
Контактная информация
- 127247, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Дмитровское ш., д. 87 - +7 (495) 108-4737
- ИНН: 7713398355 ОГРН: 1157746492705
- www.hubster.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



