Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: АВРОРА (HUBSTER)
Год | Выручка | ОГРН: 1157746492705 ИНН: 7713398355 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 94 215 000 | ↑ +27.8% | 94.2 млн. |
2022 | 73 731 000 | ↓ -26.1% | 73.7 млн. |
2021 | 99 807 000 | ↑ +72.4% | 99.8 млн. |
2020 | 57 900 000 | ↓ -5.5% | 57.9 млн. |
2019 | 61 267 000 | ↓ -13.4% | 61.3 млн. |
2018 | 70 769 000 | 70.8 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1157746492705 ИНН: 7713398355 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 66 857 000 | ↑ +2.5% | 66.9 млн. |
2022 | 65 252 000 | ↑ +11.2% | 65.3 млн. |
2021 | 58 680 000 | ↑ +5% | 58.7 млн. |
2020 | 55 912 000 | ↓ -3.3% | 55.9 млн. |
2019 | 57 834 000 | ↑ +13.3% | 57.8 млн. |
2018 | 51 023 000 | 51.0 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1157746492705 ИНН: 7713398355 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 735 000 | ↑ +1013.6% | 0.7 млн. |
2022 | 66 000 | ↓ -90.3% | 0.1 млн. |
2021 | 682 000 | ↑ +122.1% | 0.7 млн. |
2020 | 307 000 | ↑ +122.5% | 0.3 млн. |
2019 | 138 000 | ↓ -30.3% | 0.1 млн. |
2018 | 198 000 | 0.2 млн. |
Компания: ООО АВРОРА (HUBSTER)
Контактная информация
- 127247, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Дмитровское ш., д. 87 смотреть на карте - +7 (495) 108-4737
- ИНН: 7713398355 ОГРН: 1157746492705
- www.hubster.ru
Новости компаний
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- Герои «Простоквашино» и «Ну, Погоди!» — самые...10.07.2025 1202
Материалы портала
- Мультсериал “Мастер Витя и Мотор” набрал 5...11.07.2025 110
- Летние покупки для детей: что выбирают родители и...11.07.2025 110
- «Главный почётный бонус – попасть в эфир»: весь...10.07.2025 1261
Статьи, интервью
- Кукольная терапия: как игрушки помогают детям...07.07.2025 177
- Приглашаем к участию в новом номере журнала...30.06.2025 3461
- «Как подготовить ребенка ко сну»18.06.2025 4791