: (Mega Toys)
: 1113123006480 ( ), 1163123088600 ( )
| : 1113123006480 : 3123281011 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 218 805 000 | ↑ +2.7% | 218.8 . |
| 2023 | 213 149 000 | ↓ -42.7% | 213.1 . |
| 2022 | 372 158 000 | ↓ -34.8% | 372.2 . |
| 2021 | 570 539 000 | ↑ +14.9% | 570.5 . |
| 2020 | 496 718 000 | ↑ +11.3% | 496.7 . |
| 2019 | 446 312 000 | ↓ -1.1% | 446.3 . |
| 2018 | 451 284 000 | 451.3 . | |
| : 1113123006480 : 3123281011 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 568 948 000 | ↑ +6.2% | 568.9 . |
| 2023 | 535 573 000 | ↑ +0.5% | 535.6 . |
| 2022 | 533 081 000 | ↑ +3.1% | 533.1 . |
| 2021 | 517 050 000 | ↑ +19.3% | 517.1 . |
| 2020 | 433 229 000 | ↑ +11% | 433.2 . |
| 2019 | 390 212 000 | ↑ +42.3% | 390.2 . |
| 2018 | 274 275 000 | 274.3 . | |
| : 1113123006480 : 3123281011 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 4 542 000 | 0% | 4.5 . |
| 2023 | 0 | ↓ -100% | 0.0 . |
| 2022 | 474 000 | ↓ -93.2% | 0.5 . |
| 2021 | 6 950 000 | ↓ -63.1% | 7.0 . |
| 2020 | 18 835 000 | ↑ +51.4% | 18.8 . |
| 2019 | 12 441 000 | ↓ -50% | 12.4 . |
| 2018 | 24 861 000 | 24.9 . | |
| : 1113123006480 : 3123281011 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 192 491 000 | ↓ -13.1% | 192.5 . |
| 2023 | 221 531 000 | ↓ -7.6% | 221.5 . |
| 2022 | 239 855 000 | ↓ -14.6% | 239.9 . |
| 2021 | 280 733 000 | ↑ +4.3% | 280.7 . |
| 2020 | 269 149 000 | ↑ +14.9% | 269.1 . |
| 2019 | 234 211 000 | ↑ +13.7% | 234.2 . |
| 2018 | 206 035 000 | 206.0 . | |
| : 1113123006480 : 3123281011 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 187 219 000 | ↓ -2.7% | 187.2 . |
| 2023 | 192 422 000 | ↑ +41% | 192.4 . |
| 2022 | 136 497 000 | ↓ -18.8% | 136.5 . |
| 2021 | 168 080 000 | ↑ +82.5% | 168.1 . |
| 2020 | 92 079 000 | ↓ -18.4% | 92.1 . |
| 2019 | 112 843 000 | ↑ +193.6% | 112.8 . |
| 2018 | 38 432 000 | 38.4 . | |
| (+) | : 1113123006480 : 3123281011 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 70 010 000 | ↓ -9.8% | 70.0 . |
| 2023 | 77 625 000 | ↑ +5.4% | 77.6 . |
| 2022 | 73 639 000 | ↓ -9.9% | 73.6 . |
| 2021 | 81 775 000 | ↑ +104.8% | 81.8 . |
| 2020 | 39 932 000 | ↓ -40.3% | 39.9 . |
| 2019 | 66 834 000 | ↑ +20.8% | 66.8 . |
| 2018 | 55 317 000 | 55.3 . | |
| . | : 1113123006480 : 3123281011 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 370 595 000 | ↑ +11.3% | 370.6 . |
| 2023 | 332 863 000 | ↓ -5.9% | 332.9 . |
| 2022 | 353 591 000 | ↑ +5.2% | 353.6 . |
| 2021 | 336 039 000 | ↑ +11.6% | 336.0 . |
| 2020 | 301 007 000 | ↑ +20.4% | 301.0 . |
| 2019 | 249 923 000 | ↑ +58.4% | 249.9 . |
| 2018 | 157 787 000 | 157.8 . | |
| : 1113123006480 : 3123281011 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 142 446 000 | ↓ -37.6% | 142.4 . |
| 2023 | 228 229 000 | ↑ +4.4% | 228.2 . |
| 2022 | 218 534 000 | ↓ -41.3% | 218.5 . |
| 2021 | 372 460 000 | ↑ +2.8% | 372.5 . |
| 2020 | 362 352 000 | ↓ -14.8% | 362.4 . |
| 2019 | 425 093 000 | ↑ +26.5% | 425.1 . |
| 2018 | 336 088 000 | 336.1 . | |



