Финансовые показатели по годам: ТОЙС ТОЙС
ОГРН: 1157746274663
| Год | Выручка | ОГРН: 1157746274663 ИНН: 7713393678 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 78 164 000 | ↓ -36.2% | 78.2 млн. |
| 2023 | 122 507 000 | ↓ -0.2% | 122.5 млн. |
| 2022 | 122 755 000 | ↓ -22.6% | 122.8 млн. |
| 2021 | 158 529 000 | ↓ -9.4% | 158.5 млн. |
| 2020 | 174 948 000 | ↑ +29% | 174.9 млн. |
| 2019 | 135 615 000 | ↑ +1.3% | 135.6 млн. |
| 2018 | 133 884 000 | 133.9 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1157746274663 ИНН: 7713393678 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 153 198 000 | ↑ +2.6% | 153.2 млн. |
| 2023 | 149 359 000 | ↓ -15% | 149.4 млн. |
| 2022 | 175 715 000 | ↑ +30.5% | 175.7 млн. |
| 2021 | 134 630 000 | ↑ +2.5% | 134.6 млн. |
| 2020 | 131 287 000 | ↓ -9.9% | 131.3 млн. |
| 2019 | 145 711 000 | ↑ +116% | 145.7 млн. |
| 2018 | 67 462 000 | 67.5 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1157746274663 ИНН: 7713393678 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 3 814 000 | ↓ -38.6% | 3.8 млн. |
| 2023 | 6 208 000 | ↓ -1.8% | 6.2 млн. |
| 2022 | 6 323 000 | ↑ +63.7% | 6.3 млн. |
| 2021 | 3 863 000 | ↑ +2.4% | 3.9 млн. |
| 2020 | 3 774 000 | ↑ +122.1% | 3.8 млн. |
| 2019 | 1 699 000 | ↑ +30% | 1.7 млн. |
| 2018 | 1 307 000 | 1.3 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1157746274663 ИНН: 7713393678 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 15 254 000 | ↓ -29.6% | 15.3 млн. |
| 2023 | 21 680 000 | ↓ -63.5% | 21.7 млн. |
| 2022 | 59 417 000 | ↑ +269.5% | 59.4 млн. |
| 2021 | 16 079 000 | ↓ -19.7% | 16.1 млн. |
| 2020 | 20 021 000 | ↑ +6.4% | 20.0 млн. |
| 2019 | 18 825 000 | ↑ +1065.6% | 18.8 млн. |
| 2018 | 1 615 000 | 1.6 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1157746274663 ИНН: 7713393678 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 69 504 000 | ↓ 0% | 69.5 млн. |
| 2023 | 69 504 000 | ↓ -4.1% | 69.5 млн. |
| 2022 | 72 469 000 | ↓ -27.7% | 72.5 млн. |
| 2021 | 100 226 000 | ↑ +4.1% | 100.2 млн. |
| 2020 | 96 233 000 | ↓ -13.5% | 96.2 млн. |
| 2019 | 111 300 000 | ↑ +86.5% | 111.3 млн. |
| 2018 | 59 688 000 | 59.7 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1157746274663 ИНН: 7713393678 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 834 000 | ↓ 0% | 0.8 млн. |
| 2023 | 834 000 | ↓ -85.7% | 0.8 млн. |
| 2022 | 5 840 000 | ↓ -4.1% | 5.8 млн. |
| 2021 | 6 091 000 | ↑ +6.5% | 6.1 млн. |
| 2020 | 5 717 000 | ↓ -76.2% | 5.7 млн. |
| 2019 | 24 016 000 | ↑ +800.1% | 24.0 млн. |
| 2018 | 2 668 000 | 2.7 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1157746274663 ИНН: 7713393678 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 128 614 000 | ↓ -0.7% | 128.6 млн. |
| 2023 | 129 535 000 | ↓ -18.4% | 129.5 млн. |
| 2022 | 158 659 000 | ↑ +33.2% | 158.7 млн. |
| 2021 | 119 098 000 | ↓ -0.5% | 119.1 млн. |
| 2020 | 119 658 000 | ↑ +2.2% | 119.7 млн. |
| 2019 | 117 050 000 | ↑ +89.3% | 117.1 млн. |
| 2018 | 61 849 000 | 61.8 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1157746274663 ИНН: 7713393678 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 74 947 000 | ↓ -28.3% | 74.9 млн. |
| 2023 | 104 571 000 | ↑ +54.2% | 104.6 млн. |
| 2022 | 67 826 000 | ↓ -14.3% | 67.8 млн. |
| 2021 | 79 157 000 | ↓ -20.7% | 79.2 млн. |
| 2020 | 99 871 000 | ↓ -5.5% | 99.9 млн. |
| 2019 | 105 645 000 | ↑ +7.1% | 105.6 млн. |
| 2018 | 98 635 000 | 98.6 млн. | |
Компания: ТОЙС ТОЙС
Контактная информация
- Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Проспект Мира, 95 - ИНН: 7713393678 ОГРН: 1157746274663
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



