Финансовые показатели по годам: ПАРЕМО
ОГРН: 1175053000990
| Год | Выручка | ОГРН: 1175053000990 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 970 496 000 | ↑ +50.7% | 970.5 млн. |
| 2023 | 643 999 000 | ↑ +65.3% | 644.0 млн. |
| 2022 | 389 554 000 | ↑ +76.7% | 389.6 млн. |
| 2021 | 220 406 000 | ↑ +35.2% | 220.4 млн. |
| 2020 | 163 061 000 | ↑ +34.1% | 163.1 млн. |
| 2019 | 121 604 000 | ↑ +81% | 121.6 млн. |
| 2018 | 67 169 000 | 67.2 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1175053000990 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 931 580 000 | ↑ +61% | 931.6 млн. |
| 2023 | 578 617 000 | ↑ +82.7% | 578.6 млн. |
| 2022 | 316 757 000 | ↑ +86.7% | 316.8 млн. |
| 2021 | 169 627 000 | ↑ +10.5% | 169.6 млн. |
| 2020 | 153 463 000 | ↑ +51.7% | 153.5 млн. |
| 2019 | 101 138 000 | ↑ +5.9% | 101.1 млн. |
| 2018 | 95 516 000 | 95.5 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1175053000990 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 72 626 000 | ↑ +121.6% | 72.6 млн. |
| 2023 | 32 769 000 | ↑ +593.7% | 32.8 млн. |
| 2022 | 4 724 000 | ↓ -77.8% | 4.7 млн. |
| 2021 | 21 280 000 | ↑ +23.1% | 21.3 млн. |
| 2020 | 17 293 000 | ↑ +48.6% | 17.3 млн. |
| 2019 | 11 639 000 | ↑ +1.7% | 11.6 млн. |
| 2018 | 11 441 000 | 11.4 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1175053000990 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 399 807 000 | ↑ +54.2% | 399.8 млн. |
| 2023 | 259 268 000 | ↑ +30.6% | 259.3 млн. |
| 2022 | 198 482 000 | ↑ +105.1% | 198.5 млн. |
| 2021 | 96 783 000 | ↑ +23.4% | 96.8 млн. |
| 2020 | 78 455 000 | ↑ +72.5% | 78.5 млн. |
| 2019 | 45 493 000 | ↓ -22.5% | 45.5 млн. |
| 2018 | 58 678 000 | 58.7 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1175053000990 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 448 747 000 | ↑ +62.3% | 448.7 млн. |
| 2023 | 276 523 000 | ↑ +145.1% | 276.5 млн. |
| 2022 | 112 842 000 | ↑ +66.3% | 112.8 млн. |
| 2021 | 67 870 000 | ↑ +25% | 67.9 млн. |
| 2020 | 54 315 000 | ↑ +3% | 54.3 млн. |
| 2019 | 52 718 000 | ↑ +74.8% | 52.7 млн. |
| 2018 | 30 158 000 | 30.2 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1175053000990 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 48 614 000 | ↑ +464.4% | 48.6 млн. |
| 2023 | 8 614 000 | ↓ -22.5% | 8.6 млн. |
| 2022 | 11 108 000 | ↓ -36% | 11.1 млн. |
| 2021 | 17 353 000 | ↑ +0.8% | 17.4 млн. |
| 2020 | 17 215 000 | ↓ -46.8% | 17.2 млн. |
| 2019 | 32 352 000 | ↑ +77.2% | 32.4 млн. |
| 2018 | 18 254 000 | 18.3 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1175053000990 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 723 973 000 | ↑ +50.3% | 724.0 млн. |
| 2023 | 481 595 000 | ↑ +92.1% | 481.6 млн. |
| 2022 | 250 743 000 | ↑ +153.9% | 250.7 млн. |
| 2021 | 98 766 000 | ↓ -6.4% | 98.8 млн. |
| 2020 | 105 489 000 | ↑ +70.4% | 105.5 млн. |
| 2019 | 61 916 000 | ↓ -0.3% | 61.9 млн. |
| 2018 | 62 124 000 | 62.1 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1175053000990 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 365 693 000 | ↑ +60.2% | 365.7 млн. |
| 2023 | 228 254 000 | ↑ +59.9% | 228.3 млн. |
| 2022 | 142 722 000 | ↑ +37.4% | 142.7 млн. |
| 2021 | 103 894 000 | ↑ +10.2% | 103.9 млн. |
| 2020 | 94 262 000 | ↑ +9.5% | 94.3 млн. |
| 2019 | 86 073 000 | ↑ +141.1% | 86.1 млн. |
| 2018 | 35 705 000 | 35.7 млн. | |
Компания: ООО ПАРЕМО
Контактная информация
- 142450, Россия, Москва и Московская обл., г. Старая Купавна
Россия, 142450, Московская обл., г. Старая Купавна, Ногинский р-н, ул. Кирова, д. 29, комн. 16 - +7 (495) 215-0885
- ОГРН: 1175053000990
- www.paremo.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



