Финансовые показатели по годам: НД ПЛЭЙ (ND Play, Свежий ветер)
Год | Выручка | ОГРН: 1167746655944 ИНН: 7713417897 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 1 548 142 000 | ↑ +9.3% | 1 548.1 млн. |
2022 | 1 416 741 000 | ↓ -2.5% | 1 416.7 млн. |
2021 | 1 452 664 000 | ↑ +2.8% | 1 452.7 млн. |
2020 | 1 413 719 000 | ↑ +100.9% | 1 413.7 млн. |
2019 | 703 642 000 | ↑ +592.3% | 703.6 млн. |
2018 | 101 642 000 | 101.6 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1167746655944 ИНН: 7713417897 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 975 133 000 | ↑ +10.5% | 975.1 млн. |
2022 | 882 420 000 | ↓ -3.4% | 882.4 млн. |
2021 | 913 600 000 | ↑ +32.7% | 913.6 млн. |
2020 | 688 533 000 | ↑ +38.5% | 688.5 млн. |
2019 | 497 148 000 | ↑ +427.8% | 497.1 млн. |
2018 | 94 194 000 | 94.2 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1167746655944 ИНН: 7713417897 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 38 241 000 | ↑ +51.3% | 38.2 млн. |
2022 | 25 275 000 | ↓ -44.3% | 25.3 млн. |
2021 | 45 404 000 | ↑ +30.6% | 45.4 млн. |
2020 | 34 778 000 | ↑ +316.1% | 34.8 млн. |
2019 | 8 359 000 | ↑ +141.9% | 8.4 млн. |
2018 | 3 456 000 | 3.5 млн. |
Компания: ООО НД ПЛЭЙ (ND Play, Свежий ветер)
Контактная информация
- 127018, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, 4-й этаж, пом. I, часть комн. 25 - +7 (495) 785-6514
- ИНН: 7713417897 ОГРН: 1167746655944
- www.ndplay.ru
Новости компаний
- Свежие новости с грядки: «Три Кота» представляет...19.09.2025 91
- Путешествие начинается: «Три Кота» показали...19.09.2025 104
- К 10-летию проекта «Тима и Тома» вышла...19.09.2025 95
Материалы портала
- Свежие новости с грядки: «Три Кота» представляет...19.09.2025 91
- Путешествие начинается: «Три Кота» показали...19.09.2025 104
- К 10-летию проекта «Тима и Тома» вышла...19.09.2025 95
Статьи, интервью
- Скрепка Экспо 2026 — площадка для роста продаж и...16.09.2025 111
- Игрушки в фокусе Скрепка Экспо 2026: стабильный...08.09.2025 2172
- «Без права на ошибку»: как переводят мультфильмы...01.09.2025 3391