Финансовые показатели по годам: КОМПАНИЯ "ДЕТЯМ ДВОР"
ОГРН: 1094715000060
| Год | Выручка | ОГРН: 1094715000060 ИНН: 4715021736 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 41 099 000 | ↓ -38.2% | 41.1 млн. |
| 2023 | 66 502 000 | ↑ +7.1% | 66.5 млн. |
| 2022 | 62 082 000 | ↑ +61.5% | 62.1 млн. |
| 2021 | 38 449 000 | ↑ +24.8% | 38.4 млн. |
| 2020 | 30 814 000 | ↑ +22.9% | 30.8 млн. |
| 2019 | 25 080 000 | ↑ +12% | 25.1 млн. |
| 2018 | 22 392 000 | 22.4 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1094715000060 ИНН: 4715021736 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 27 754 000 | ↑ +5.3% | 27.8 млн. |
| 2023 | 26 363 000 | ↑ +5.2% | 26.4 млн. |
| 2022 | 25 059 000 | ↓ -13.1% | 25.1 млн. |
| 2021 | 28 835 000 | ↑ +55.4% | 28.8 млн. |
| 2020 | 18 553 000 | ↑ +9.1% | 18.6 млн. |
| 2019 | 17 012 000 | ↑ +5.4% | 17.0 млн. |
| 2018 | 16 148 000 | 16.1 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1094715000060 ИНН: 4715021736 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 3 270 000 | ↑ +265% | 3.3 млн. |
| 2023 | 896 000 | ↑ +12.4% | 0.9 млн. |
| 2022 | 797 000 | ↑ +7.3% | 0.8 млн. |
| 2021 | 743 000 | ↑ +24.9% | 0.7 млн. |
| 2020 | 595 000 | ↓ -44.3% | 0.6 млн. |
| 2019 | 1 068 000 | ↑ +62.8% | 1.1 млн. |
| 2018 | 656 000 | 0.7 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1094715000060 ИНН: 4715021736 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 083 000 | ↓ -63.6% | 1.1 млн. |
| 2023 | 2 975 000 | ↓ -65.5% | 3.0 млн. |
| 2022 | 8 633 000 | ↓ -39.5% | 8.6 млн. |
| 2021 | 14 276 000 | ↑ +92% | 14.3 млн. |
| 2020 | 7 437 000 | ↑ +32.8% | 7.4 млн. |
| 2019 | 5 601 000 | ↓ -3.6% | 5.6 млн. |
| 2018 | 5 809 000 | 5.8 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1094715000060 ИНН: 4715021736 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 13 171 000 | ↓ 0% | 13.2 млн. |
| 2023 | 13 171 000 | ↑ +1.8% | 13.2 млн. |
| 2022 | 12 944 000 | ↑ +16.4% | 12.9 млн. |
| 2021 | 11 121 000 | ↑ +70.6% | 11.1 млн. |
| 2020 | 6 517 000 | ↓ -15.6% | 6.5 млн. |
| 2019 | 7 718 000 | ↑ +12.7% | 7.7 млн. |
| 2018 | 6 851 000 | 6.9 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1094715000060 ИНН: 4715021736 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 599 000 | ↓ -73.4% | 0.6 млн. |
| 2023 | 2 254 000 | ↓ -56.8% | 2.3 млн. |
| 2022 | 5 221 000 | ↓ -52.4% | 5.2 млн. |
| 2021 | 10 969 000 | ↑ +791.8% | 11.0 млн. |
| 2020 | 1 230 000 | 1.2 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1094715000060 ИНН: 4715021736 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 5 855 000 | ↑ +451.8% | 5.9 млн. |
| 2023 | 1 061 000 | ↓ -50.7% | 1.1 млн. |
| 2022 | 2 152 000 | ↑ +180.9% | 2.2 млн. |
| 2021 | 766 000 | ↑ +0.8% | 0.8 млн. |
| 2020 | 760 000 | ↑ +293.8% | 0.8 млн. |
| 2019 | 193 000 | ↓ -42.7% | 0.2 млн. |
| 2018 | 337 000 | 0.3 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1094715000060 ИНН: 4715021736 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 37 191 000 | ↓ -36.9% | 37.2 млн. |
| 2023 | 58 903 000 | ↓ -1.7% | 58.9 млн. |
| 2022 | 59 896 000 | ↑ +55.7% | 59.9 млн. |
| 2021 | 38 464 000 | ↑ +25.1% | 38.5 млн. |
| 2020 | 30 742 000 | ↑ +27.5% | 30.7 млн. |
| 2019 | 24 112 000 | ↑ +11.5% | 24.1 млн. |
| 2018 | 21 618 000 | 21.6 млн. | |
Компания: ООО КОМПАНИЯ "ДЕТЯМ ДВОР"
Контактная информация
- 187556, Россия, Санкт-Петербург и область, г. Тихвин
пр-д Вторчерметовский, д. 3 - +7 (812) 607-10-38, +7 (921) 888-35-08
- ИНН: 4715021736 ОГРН: 1094715000060
- detidvor.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



