Финансовые показатели по годам: ТОЙ МАФИЯ (ToyMafia, Форум Групп)
ОГРН: 1145001002850
| Год | Выручка | ОГРН: 1145001002850 ИНН: 5001100166 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 3 287 000 | ↓ -91.7% | 3.3 млн. |
| 2023 | 39 601 000 | ↓ -49.5% | 39.6 млн. |
| 2022 | 78 479 000 | ↓ -21.7% | 78.5 млн. |
| 2021 | 100 234 000 | ↑ +24.7% | 100.2 млн. |
| 2020 | 80 348 000 | ↑ +34.8% | 80.3 млн. |
| 2019 | 59 584 000 | ↑ +46.2% | 59.6 млн. |
| 2018 | 40 760 000 | 40.8 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1145001002850 ИНН: 5001100166 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 11 386 000 | ↓ -63.1% | 11.4 млн. |
| 2023 | 30 859 000 | ↓ -51.7% | 30.9 млн. |
| 2022 | 63 847 000 | ↑ +37.4% | 63.8 млн. |
| 2021 | 46 465 000 | ↓ -1.5% | 46.5 млн. |
| 2020 | 47 169 000 | ↑ +90.9% | 47.2 млн. |
| 2019 | 24 707 000 | ↑ +42.5% | 24.7 млн. |
| 2018 | 17 344 000 | 17.3 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1145001002850 ИНН: 5001100166 | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0% | 0.0 млн. |
| 2023 | 0 | ↓ -100% | 0.0 млн. |
| 2022 | 3 561 000 | ↓ -9.4% | 3.6 млн. |
| 2021 | 3 930 000 | ↓ -35.8% | 3.9 млн. |
| 2020 | 6 117 000 | ↑ +124.7% | 6.1 млн. |
| 2019 | 2 722 000 | ↑ +160.7% | 2.7 млн. |
| 2018 | 1 044 000 | 1.0 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1145001002850 ИНН: 5001100166 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 9 335 000 | ↓ -46.9% | 9.3 млн. |
| 2023 | 17 582 000 | ↓ -15.7% | 17.6 млн. |
| 2022 | 20 853 000 | ↑ +27.1% | 20.9 млн. |
| 2021 | 16 410 000 | ↓ -33.7% | 16.4 млн. |
| 2020 | 24 756 000 | ↑ +359.4% | 24.8 млн. |
| 2019 | 5 389 000 | ↑ +134.5% | 5.4 млн. |
| 2018 | 2 298 000 | 2.3 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1145001002850 ИНН: 5001100166 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 10 719 000 | ↓ 0% | 10.7 млн. |
| 2023 | 10 719 000 | ↓ -70.5% | 10.7 млн. |
| 2022 | 36 309 000 | ↑ +34.8% | 36.3 млн. |
| 2021 | 26 943 000 | ↑ +60.3% | 26.9 млн. |
| 2020 | 16 813 000 | ↑ +16.2% | 16.8 млн. |
| 2019 | 14 475 000 | ↑ +20.3% | 14.5 млн. |
| 2018 | 12 034 000 | 12.0 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1145001002850 ИНН: 5001100166 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 2 239 000 | ↓ -56.8% | 2.2 млн. |
| 2023 | 5 177 000 | ↓ -77.3% | 5.2 млн. |
| 2022 | 22 781 000 | ↓ -14.6% | 22.8 млн. |
| 2021 | 26 670 000 | ↑ +172.6% | 26.7 млн. |
| 2020 | 9 785 000 | ↑ +4.3% | 9.8 млн. |
| 2019 | 9 381 000 | ↑ +260.3% | 9.4 млн. |
| 2018 | 2 604 000 | 2.6 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1145001002850 ИНН: 5001100166 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 92 000 | ↓ -99% | 0.1 млн. |
| 2023 | 9 256 000 | ↓ -51.4% | 9.3 млн. |
| 2022 | 19 045 000 | ↑ +1326.6% | 19.0 млн. |
| 2021 | 1 335 000 | ↓ -94.2% | 1.3 млн. |
| 2020 | 22 854 000 | ↑ +230.6% | 22.9 млн. |
| 2019 | 6 913 000 | ↓ -23.6% | 6.9 млн. |
| 2018 | 9 049 000 | 9.0 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1145001002850 ИНН: 5001100166 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 7 568 000 | ↓ -78.7% | 7.6 млн. |
| 2023 | 35 604 000 | ↓ -50.4% | 35.6 млн. |
| 2022 | 71 833 000 | ↓ -24.9% | 71.8 млн. |
| 2021 | 95 677 000 | ↑ +26.6% | 95.7 млн. |
| 2020 | 75 599 000 | ↑ +35.6% | 75.6 млн. |
| 2019 | 55 746 000 | ↑ +39.3% | 55.7 млн. |
| 2018 | 40 033 000 | 40.0 млн. | |
Компания: ООО ТОЙ МАФИЯ (ToyMafia, Форум Групп)
Контактная информация
- 143909, Россия, Москва и Московская обл., г. Балашиха
ул. Солнечная, д. 6, корп. А - +7 (495) 269-04-18
- ИНН: 5001100166 ОГРН: 1145001002850
- toymafia.ru
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1032
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 125
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66992
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6862
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



