Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Главная>Компании>Каталог компаний>Пользовательский топ 100>FARFELLO (Сибирский оптовый центр детских колясок)
Финансовые показатели по годам: FARFELLO (Сибирский оптовый центр детских колясок)
Год | Выручка | ОГРН: 1175476003031 ИНН: 5405993109 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 192 968 000 | ↑ +26.1% | 193.0 млн. |
2022 | 153 064 000 | ↓ -21.9% | 153.1 млн. |
2021 | 196 037 000 | ↑ +1.6% | 196.0 млн. |
2020 | 192 882 000 | ↑ +70.3% | 192.9 млн. |
2019 | 113 233 000 | ↑ +20% | 113.2 млн. |
2018 | 94 365 000 | 94.4 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1175476003031 ИНН: 5405993109 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 26 309 000 | ↑ +48.5% | 26.3 млн. |
2022 | 17 715 000 | ↓ -45% | 17.7 млн. |
2021 | 32 211 000 | ↑ +77.9% | 32.2 млн. |
2020 | 18 106 000 | ↑ +36.2% | 18.1 млн. |
2019 | 13 294 000 | ↑ +35.7% | 13.3 млн. |
2018 | 9 795 000 | 9.8 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1175476003031 ИНН: 5405993109 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 11 261 000 | ↑ +148.9% | 11.3 млн. |
2022 | 4 525 000 | ↓ -3.6% | 4.5 млн. |
2021 | 4 695 000 | ↓ -10% | 4.7 млн. |
2020 | 5 217 000 | ↑ +309.5% | 5.2 млн. |
2019 | 1 274 000 | ↑ +40.5% | 1.3 млн. |
2018 | 907 000 | 0.9 млн. |
Компания: ООО FARFELLO (Сибирский оптовый центр детских колясок)
Контактная информация
- 630039, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д. 62, офис 3 - 8 800 550 7947
- ИНН: 5405993109 ОГРН: 1175476003031
- www.farfello.com
Новости компаний
- Свежие новости с грядки: «Три Кота» представляет...19.09.2025 91
- Путешествие начинается: «Три Кота» показали...19.09.2025 104
- К 10-летию проекта «Тима и Тома» вышла...19.09.2025 95
Материалы портала
- Свежие новости с грядки: «Три Кота» представляет...19.09.2025 91
- Путешествие начинается: «Три Кота» показали...19.09.2025 104
- К 10-летию проекта «Тима и Тома» вышла...19.09.2025 95
Статьи, интервью
- Скрепка Экспо 2026 — площадка для роста продаж и...16.09.2025 111
- Игрушки в фокусе Скрепка Экспо 2026: стабильный...08.09.2025 2172
- «Без права на ошибку»: как переводят мультфильмы...01.09.2025 3391