| Спецпредложения |
|
|||||
|
|||||
|
Финансовые показатели по годам: ГеоДом
ОГРН: 1146196111027
| Год | Выручка | ОГРН: 1146196111027 ИНН: 6164004260 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 178 397 000 | ↓ -19.5% | 178.4 млн. |
| 2023 | 221 695 000 | ↑ +34.5% | 221.7 млн. |
| 2022 | 164 841 000 | ↑ +54.9% | 164.8 млн. |
| 2021 | 106 450 000 | ↑ +48.7% | 106.5 млн. |
| 2020 | 71 608 000 | ↓ -15.3% | 71.6 млн. |
| 2019 | 84 562 000 | ↑ +7.6% | 84.6 млн. |
| 2018 | 78 573 000 | 78.6 млн. | |
| Год | Баланс | ОГРН: 1146196111027 ИНН: 6164004260 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 145 947 000 | ↓ -17.3% | 145.9 млн. |
| 2023 | 176 395 000 | ↑ +32.7% | 176.4 млн. |
| 2022 | 132 948 000 | ↑ +51.1% | 132.9 млн. |
| 2021 | 87 959 000 | ↑ +19.3% | 88.0 млн. |
| 2020 | 73 734 000 | ↓ -3.6% | 73.7 млн. |
| 2019 | 76 451 000 | ↓ -8.7% | 76.5 млн. |
| 2018 | 83 709 000 | 83.7 млн. | |
| Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1146196111027 ИНН: 6164004260 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 1 305 000 | 0% | 1.3 млн. |
| 2023 | 0 | ↓ -100% | 0.0 млн. |
| 2022 | 1 149 000 | ↓ -80.2% | 1.1 млн. |
| 2021 | 5 804 000 | ↑ +290100% | 5.8 млн. |
| 2020 | 2 000 | ↓ -99.7% | 0.0 млн. |
| 2019 | 653 000 | ↓ -23.9% | 0.7 млн. |
| 2018 | 858 000 | 0.9 млн. | |
| Год | Запасы | ОГРН: 1146196111027 ИНН: 6164004260 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 92 620 000 | ↑ +7.7% | 92.6 млн. |
| 2023 | 86 036 000 | ↑ +32.2% | 86.0 млн. |
| 2022 | 65 072 000 | ↑ +17.7% | 65.1 млн. |
| 2021 | 55 305 000 | ↑ +13.1% | 55.3 млн. |
| 2020 | 48 917 000 | ↑ +5.6% | 48.9 млн. |
| 2019 | 46 326 000 | ↓ -17.3% | 46.3 млн. |
| 2018 | 56 033 000 | 56.0 млн. | |
| Год | Дебиторская задолженность | ОГРН: 1146196111027 ИНН: 6164004260 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 41 187 000 | ↓ -50% | 41.2 млн. |
| 2023 | 82 433 000 | ↑ +90% | 82.4 млн. |
| 2022 | 43 376 000 | ↑ +71.4% | 43.4 млн. |
| 2021 | 25 313 000 | ↑ +44.5% | 25.3 млн. |
| 2020 | 17 519 000 | ↓ -13.2% | 17.5 млн. |
| 2019 | 20 173 000 | ↓ -1.9% | 20.2 млн. |
| 2018 | 20 560 000 | 20.6 млн. | |
| Год | Заемные средства (кр+дс) | ОГРН: 1146196111027 ИНН: 6164004260 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 56 030 000 | ↓ -37.6% | 56.0 млн. |
| 2023 | 89 740 000 | ↑ +3.8% | 89.7 млн. |
| 2022 | 86 421 000 | ↑ +28.8% | 86.4 млн. |
| 2021 | 67 099 000 | ↑ +25.8% | 67.1 млн. |
| 2020 | 53 349 000 | ↑ +3.9% | 53.3 млн. |
| 2019 | 51 323 000 | ↓ -12.4% | 51.3 млн. |
| 2018 | 58 601 000 | 58.6 млн. | |
| Год | Кредиторская задолженность кр. | ОГРН: 1146196111027 ИНН: 6164004260 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 68 566 000 | ↓ -7.6% | 68.6 млн. |
| 2023 | 74 192 000 | ↑ +118.1% | 74.2 млн. |
| 2022 | 34 011 000 | ↑ +258% | 34.0 млн. |
| 2021 | 9 499 000 | ↑ +10.7% | 9.5 млн. |
| 2020 | 8 581 000 | ↓ -37.8% | 8.6 млн. |
| 2019 | 13 805 000 | ↓ -28.2% | 13.8 млн. |
| 2018 | 19 219 000 | 19.2 млн. | |
| Год | Себестоимость | ОГРН: 1146196111027 ИНН: 6164004260 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | для залогиненых | *** | |
| 2024 | 54 002 000 | ↓ -35.5% | 54.0 млн. |
| 2023 | 83 676 000 | ↑ +29.7% | 83.7 млн. |
| 2022 | 64 497 000 | ↑ +63% | 64.5 млн. |
| 2021 | 39 565 000 | ↑ +39.9% | 39.6 млн. |
| 2020 | 28 271 000 | ↓ -23.6% | 28.3 млн. |
| 2019 | 36 983 000 | ↑ +12.4% | 37.0 млн. |
| 2018 | 32 903 000 | 32.9 млн. | |
Компания: ООО ГеоДом
Контактная информация
- 344082, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону
Ул. Текучева, 97, оф. 1 - +7 (863) 303-20-61
- ИНН: 6164004260 ОГРН: 1146196111027
- geodom.online
Новости компаний
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- «ЯРКО» и GoldStitch запускают первую плюшевую...05.05.2026 127
Материалы портала
- «Живой гараж» и «Технолайк» покажут в эфире...07.05.2026 92
- «ГеоДом» издал игру «День Победы» для ростовских...06.05.2026 1022
- Карты «Москвёнок» с персонажами сериалов...05.05.2026 124
Статьи, интервью
- Какие игрушки сейчас в моде у детей 7–12 лет?...16.02.2026 66952
- Первые друзья: Как выбрать идеальную куклу для...30.01.2026 6852
- Как играть с ребёнком в новогодние каникулы: идеи...25.12.2025 5771



