: (Inventive Toys)
| : 5147746147940 : 7701408400 | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 288 907 000 | ↓ -4.7% | 5 288.9 . |
| 2023 | 5 552 279 000 | ↓ -12.5% | 5 552.3 . |
| 2022 | 6 345 730 000 | ↓ -24.4% | 6 345.7 . |
| 2021 | 8 390 209 000 | ↑ +35.8% | 8 390.2 . |
| 2020 | 6 179 540 000 | ↑ +34.4% | 6 179.5 . |
| 2019 | 4 597 479 000 | ↑ +8.9% | 4 597.5 . |
| 2018 | 4 220 768 000 | 4 220.8 . | |
| : 5147746147940 : 7701408400 | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | 4 066 355 000 | ↓ -3.4% | 4 066.4 . |
| 2023 | 4 209 043 000 | ↑ +9.7% | 4 209.0 . |
| 2022 | 3 836 886 000 | ↑ +0.8% | 3 836.9 . |
| 2021 | 3 806 246 000 | ↑ +13.3% | 3 806.2 . |
| 2020 | 3 358 583 000 | ↑ +40.9% | 3 358.6 . |
| 2019 | 2 383 197 000 | ↓ -10.3% | 2 383.2 . |
| 2018 | 2 656 908 000 | 2 656.9 . | |
| : 5147746147940 : 7701408400 | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | 36 223 000 | ↓ -83.4% | 36.2 . |
| 2023 | 218 647 000 | ↓ -82.2% | 218.6 . |
| 2022 | 1 231 257 000 | ↑ +56% | 1 231.3 . |
| 2021 | 789 238 000 | ↑ +96% | 789.2 . |
| 2020 | 402 719 000 | ↑ +381.9% | 402.7 . |
| 2019 | 83 571 000 | ↓ -65.1% | 83.6 . |
| 2018 | 239 368 000 | 239.4 . | |
: (Inventive Toys)
- 05066, , ., .
., . 21 - 8 (495 )105-90-41
- : 7701408400 : 5147746147940
- toys.inventive.ru



