: (Inventive Toys)
: 5147746147940, 7723875857 ()
| : 5147746147940 : 7701408400 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 5 288 907 000 | ↓ -4.7% | 5 288.9 . |
| 2023 | 5 552 279 000 | ↓ -12.5% | 5 552.3 . |
| 2022 | 6 345 730 000 | ↓ -24.4% | 6 345.7 . |
| 2021 | 8 390 209 000 | ↑ +35.8% | 8 390.2 . |
| 2020 | 6 179 540 000 | ↑ +34.4% | 6 179.5 . |
| 2019 | 4 597 479 000 | ↑ +8.9% | 4 597.5 . |
| 2018 | 4 220 768 000 | 4 220.8 . | |
| : 5147746147940 : 7701408400 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 4 421 958 000 | ↑ +5.1% | 4 422.0 . |
| 2023 | 4 209 043 000 | ↑ +9.7% | 4 209.0 . |
| 2022 | 3 836 886 000 | ↑ +0.8% | 3 836.9 . |
| 2021 | 3 806 246 000 | ↑ +13.3% | 3 806.2 . |
| 2020 | 3 358 583 000 | ↑ +40.9% | 3 358.6 . |
| 2019 | 2 383 197 000 | ↓ -10.3% | 2 383.2 . |
| 2018 | 2 656 908 000 | 2 656.9 . | |
| : 5147746147940 : 7701408400 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 91 697 000 | ↓ -58.1% | 91.7 . |
| 2023 | 218 647 000 | ↓ -82.2% | 218.6 . |
| 2022 | 1 231 257 000 | ↑ +56% | 1 231.3 . |
| 2021 | 789 238 000 | ↑ +96% | 789.2 . |
| 2020 | 402 719 000 | ↑ +381.9% | 402.7 . |
| 2019 | 83 571 000 | ↓ -65.1% | 83.6 . |
| 2018 | 239 368 000 | 239.4 . | |
| : 5147746147940 : 7701408400 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 1 239 925 000 | ↑ +3.1% | 1 239.9 . |
| 2023 | 1 202 339 000 | ↑ +26.8% | 1 202.3 . |
| 2022 | 948 563 000 | ↑ +1% | 948.6 . |
| 2021 | 939 303 000 | ↑ +12.2% | 939.3 . |
| 2020 | 836 941 000 | ↑ +10.1% | 836.9 . |
| 2019 | 760 039 000 | ↑ +5% | 760.0 . |
| 2018 | 723 963 000 | 724.0 . | |
| : 5147746147940 : 7701408400 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 1 092 015 000 | ↓ -39.3% | 1 092.0 . |
| 2023 | 1 800 293 000 | ↓ -1.9% | 1 800.3 . |
| 2022 | 1 835 657 000 | ↑ +10.5% | 1 835.7 . |
| 2021 | 1 661 365 000 | ↑ +139.6% | 1 661.4 . |
| 2020 | 693 380 000 | ↑ +3.6% | 693.4 . |
| 2019 | 669 221 000 | ↓ -18.8% | 669.2 . |
| 2018 | 824 646 000 | 824.6 . | |
| (+) | : 5147746147940 : 7701408400 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 936 735 000 | ↓ -4.5% | 936.7 . |
| 2023 | 980 883 000 | ↑ +46% | 980.9 . |
| 2022 | 671 764 000 | ↑ +45.8% | 671.8 . |
| 2021 | 460 602 000 | ↑ +648.3% | 460.6 . |
| 2020 | 61 557 000 | ↓ -21.9% | 61.6 . |
| 2019 | 78 863 000 | ↓ -79.3% | 78.9 . |
| 2018 | 381 253 000 | 381.3 . | |
| . | : 5147746147940 : 7701408400 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 412 433 000 | ↓ -24.9% | 412.4 . |
| 2023 | 549 416 000 | ↓ -22.5% | 549.4 . |
| 2022 | 708 500 000 | ↓ -60.4% | 708.5 . |
| 2021 | 1 787 540 000 | ↑ +18.1% | 1 787.5 . |
| 2020 | 1 513 406 000 | ↑ +29% | 1 513.4 . |
| 2019 | 1 172 820 000 | ↓ -4.1% | 1 172.8 . |
| 2018 | 1 223 437 000 | 1 223.4 . | |
| : 5147746147940 : 7701408400 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 2 934 726 000 | ↓ -13.1% | 2 934.7 . |
| 2023 | 3 378 921 000 | ↓ -13.5% | 3 378.9 . |
| 2022 | 3 907 464 000 | ↓ -37.9% | 3 907.5 . |
| 2021 | 6 290 203 000 | ↑ +31.5% | 6 290.2 . |
| 2020 | 4 783 950 000 | ↑ +37.9% | 4 784.0 . |
| 2019 | 3 468 597 000 | ↑ +15.1% | 3 468.6 . |
| 2018 | 3 013 557 000 | 3 013.6 . | |
: (Inventive Toys)
- 05066, , ., .
., . 21 - 8 (495 )105-90-41
- : 7701408400 : 5147746147940
- toys.inventive.ru



