:
| : 1147746449597 : 7708812210 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 6 850 017 000 | ↑ +8.6% | 6 850.0 . |
| 2023 | 6 304 877 000 | ↑ +5.4% | 6 304.9 . |
| 2022 | 5 980 284 000 | ↑ +16.7% | 5 980.3 . |
| 2021 | 5 123 092 000 | ↑ +49.2% | 5 123.1 . |
| 2020 | 3 434 045 000 | ↑ +17.9% | 3 434.0 . |
| 2019 | 2 913 591 000 | ↑ +42.2% | 2 913.6 . |
| 2018 | 2 049 424 000 | 2 049.4 . | |
| : 1147746449597 : 7708812210 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | *** | ||
| 2024 | 6 868 436 000 | ↑ +48.7% | 6 868.4 . |
| 2023 | 4 617 677 000 | ↑ +45.1% | 4 617.7 . |
| 2022 | 3 183 368 000 | ↑ +19.5% | 3 183.4 . |
| 2021 | 2 662 872 000 | ↑ +63.3% | 2 662.9 . |
| 2020 | 1 630 998 000 | ↓ -6% | 1 631.0 . |
| 2019 | 1 734 998 000 | ↑ +40.8% | 1 735.0 . |
| 2018 | 1 231 945 000 | 1 231.9 . | |
| : 1147746449597 : 7708812210 | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | 181 677 000 | ↓ -64.4% | 181.7 . |
| 2023 | 509 664 000 | ↑ +14.8% | 509.7 . |
| 2022 | 443 777 000 | ↑ +4.9% | 443.8 . |
| 2021 | 423 050 000 | ↑ +121.2% | 423.1 . |
| 2020 | 191 273 000 | ↑ +61.8% | 191.3 . |
| 2019 | 118 184 000 | ↑ +39.2% | 118.2 . |
| 2018 | 84 925 000 | 84.9 . | |



