Финансовые показатели по годам: Hobby World (Мир Хобби)
Год | Выручка | ОГРН: 1147746449597 (1117746617669) ИНН: 7708812210 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 3 097 733 000 | ↑ +7.5% | 3 097.7 млн. |
2022 | 2 882 808 000 | ↓ -3.1% | 2 882.8 млн. |
2021 | 2 974 658 000 | ↑ +55.2% | 2 974.7 млн. |
2020 | 1 916 961 000 | ↑ +30.4% | 1 917.0 млн. |
2019 | 1 470 110 000 | ↑ +38.5% | 1 470.1 млн. |
2018 | 1 061 415 000 | 1 061.4 млн. |
Год | Баланс | ОГРН: 1147746449597 (1117746617669) ИНН: 7708812210 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 2 500 989 000 | ↑ +34.1% | 2 501.0 млн. |
2022 | 1 864 451 000 | ↑ +12.9% | 1 864.5 млн. |
2021 | 1 651 392 000 | ↑ +59.5% | 1 651.4 млн. |
2020 | 1 035 073 000 | ↓ -7.7% | 1 035.1 млн. |
2019 | 1 121 906 000 | ↑ +53.7% | 1 121.9 млн. |
2018 | 730 114 000 | 730.1 млн. |
Год | Чистая прибыль | ОГРН: 1147746449597 (1117746617669) ИНН: 7708812210 | |
---|---|---|---|
2024 | для залогиненых | *** | |
2023 | 337 185 000 | ↑ +24.9% | 337.2 млн. |
2022 | 269 907 000 | ↓ -13.7% | 269.9 млн. |
2021 | 312 847 000 | ↑ +114.9% | 312.8 млн. |
2020 | 145 558 000 | ↑ +117.3% | 145.6 млн. |
2019 | 66 980 000 | ↑ +57.2% | 67.0 млн. |
2018 | 42 601 000 | 42.6 млн. |
Компания: ООО Hobby World (Мир Хобби)
Контактная информация
- 105005, Россия, Москва и Московская обл., г. Москва
ул. Бауманская, д. 11 стр. 8 смотреть на карте - +7 (495) 721-32-48
- ИНН: 7708812210 ОГРН: 1147746449597 (1117746617669)
- www.hobbyworld.ru
Новости компаний
- Анимационная компания «ЯРКО» примет участие в...21.08.2025 74
- «Союзмультфильм» выпустит мультфильмы на стихи...21.08.2025 56
- Цветняшки на Четыре Лапы ФЕСТЕ 202520.08.2025 20
Материалы портала
- Анимационная компания «ЯРКО» примет участие в...21.08.2025 71
- «Союзмультфильм» выпустит мультфильмы на стихи...21.08.2025 53
- Праздник у елочки с Hatber!21.08.2025 53
Статьи, интервью
- Почему ребёнок не играет в куклы?19.08.2025 109
- Как не потерять ни одного лида с выставки: роль...18.08.2025 142
- Прикассовые товары: маленький товар – большая...13.08.2025 2163